Наименование предмета: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Дата проведения регионального этапа олимпиады: 12,13 февраля 2018 года
Классы: 9-11
Количество участников: 114
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ(да,нет) | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (Победитель/Призер/Участник) | Кол-во набранных баллов (мax=80) | МО |
1 | Киреева | Полина | Дмитриевна | ж | 06.12.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 11 | Победитель | 72 | Всеволожский |
2 | Жмурина | Елизавета | Сергеевна | ж | 10.03.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | 8 | Победитель | 71,5 | Сосновоборский |
3 | Лаврентьева | Екатерина | Петровна | ж | 05.01.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 11 | победитель | 71 | Выборгский |
4 | Остапенко | Анна | Владимировна | ж | 31.03.2000 | Российская Федерация | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 11 | Призер | 69 | Всеволожский |
5 | Шаногин | Константин | Дмитриевич | м | 29.02.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 11 | победитель | 69 | Кингисеппский |
6 | Королева | Маргарита | Васильевна | ж | 19.01.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» Всеволожского района | 10 | Призер | 68 | Всеволожский |
7 | Березина | Александра | Всеволодовна | ж | 09.07.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» | 10 | Призер | 67 | Всеволожский |
8 | Тихонов | Никита | Алексеевич | м | 09.09.2001 | Российская Федерация | МОУ «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» | 10 | победитель | 66,5 | Ломоносовский |
9 | Чернякевич | Михаил | Викторович | м | 30.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор МБОУДО «Центр развития творчества» г. Сосновый Бор | 10 | Призер | 66,5 | Сосновоборский |
10 | Шуляк | Полина | Юрьевна | ж | 28.02.2000 | Российская Федерация | МОУ "Аннинская общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 11 | победитель | 66,5 | Ломоносовский |
11 | Афонькин | Александр | Борисович | м | 15.06.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4" Приозерского района | 11 | победитель | 66 | Приозерский |
12 | Власова | Мария | Борисовна | ж | 16.12.1999 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» | 11 | победитель | 64,5 | Волховский |
13 | Громова | Алена | Юрьевна | ж | 09.06.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4" Приозерского района | 11 | призер | 64,5 | Приозерский |
14 | Ганичева | Анастасия | Сергеевна | ж | 18.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 10 | призер | 64 | Выборгский |
15 | Дизер | Диана | Сергеевна | ж | 20.01.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 11 | победитель | 64 | Гатчинский |
16 | Петров | Владимир | Александрович | м | 30.05.2000 | Российская Федерация | МОУ "Русско-Высоцкая общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 11 | участник | 64 | Ломоносовский |
17 | Смирнова | Лидия | Игоревна | ж | 10.08.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3» | 11 | победитель | 64 | Бокситогорский |
18 | Мурашева | Валерия | Дмитриевна | ж | 24.08.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» | 11 | победитель | 63,5 | Тосненский |
19 | Кноль | Сергей | Сергеевич | м | 19.12.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 11 | победитель | 63 | Гатчинский |
20 | Павлова | Екатерина | Олеговна | ж | 31.10.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 9 | призер | 63 | Бокситогорский |
21 | Данилова | Анна | Владимировна | ж | 04.07.2001 | Российская Федерация | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 10 | победитель | 62,5 | Тихвинский район |
22 | Дегтярева | Мария | Евгеньевна | ж | 26.05.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Выборгского района | 11 | призер | 62 | Выборгский |
23 | Казаченок | Егор | Викторович | м | 30.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Выборгского района | 11 | призер | 62 | Выборгский |
24 | Коваль | Ангелина | Александровна | ж | 03.01.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 11 | Призер | 62 | Всеволожский |
25 | Корпунова | Оксана | Игоревна | ж | 26.06.2001 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 10 | Призер | 62 | Всеволожский |
26 | Мейзнер | Евгений | Николаевич | м | 20.06.2001 | Российская Федерация | МОУ «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» | 10 | участник | 62 | Ломоносовский |
27 | Константинов | Артем | Васильевич | м | 12.12.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | 11 | Призер | 61,5 | Сосновоборский |
28 | Данилова | Дарья | Александровна | ж | 26.03.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 10 | победитель | 61 | Гатчинский |
29 | Лапина | Анастасия | Сергеевна | ж | 07.05 2002 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 9 | призер | 61 | Выборгский |
30 | Подскребаев | Матвей | Евгеньевич | м | 07.02.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 11 | призер | 61 | Выборгский |
31 | Толмасова | Анастасия | Владимировна | ж | 21.05.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | 11 | Призер | 60,5 | Сосновоборский |
32 | Колупаева | София | Игоревна | ж | 30.06.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 11 | Призер | 60 | Всеволожский |
33 | Найдёнышева | Анастасия | Андреевна | ж | 31.03.2001 | Российская Федерация | АНОО "Гатчинская гимназия "Апекс" среднего общего образования | 10 | победитель | 60 | Гатчинский |
34 | Чебурин | Дмитрий | Сергеевна | м | 06.07.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» Всеволожского района | 9 | Призер | 60 | Всеволожский |
35 | Михайлов | Даниил | Юрьевич | м | 18.06.2000 | Российская Федерация | МОУ «Киришский лицей» | 11 | Победитель | 59,5 | Киришский |
36 | Силко | Евгений | Андреевич | м | 22.02.2000 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 7» Тихвинского района | 11 | призер | 59,5 | Тихвинский район |
37 | Безбородова | Алиса | Константиновна | ж | 07.10.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 11 | призер | 59 | Выборгский |
38 | Варгина | Алена | Валерьевна | ж | 27.08.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Выборгского района | 11 | призер | 59 | Выборгский |
39 | Виноградов | Миаил | Романович | м | 30.11.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2" | 11 | призер | 59 | Гатчинский |
40 | Голобородько | Дарья | Андреевна | ж | 09.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия» Выборгского района | 10 | призер | 59 | Выборгский |
41 | Джиоева | Анна | Константиновна | ж | 07.09.2000 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 11 | призер | 59 | Тихвинский район |
42 | Дрокин | Станислав | Олегович | м | 10.06.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 11 | призер | 59 | Гатчинский |
43 | Корнеева | Мария | Анатольевна | ж | 28.11.1999 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 11 | призер | 58,5 | Тихвинский район |
44 | Смольянинова | Александра | Александровна | ж | 30.11.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор МБОУДО «Центр развития творчества» г. Сосновый Бор | 11 | Призер | 58,5 | Сосновоборский |
45 | Большакова | Наталия | Дмитриевна | ж | 29.11.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 11 | призер | 58 | Выборгский |
46 | Вахрушевская | Елизавета | Сергеевна | ж | 23.02.2001 | Российская Федерация | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 10 | призер | 58 | Тихвинский район |
47 | Никандрова | Мария | Николаевна | ж | 30.04.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 10 | призер | 58 | Выборгский |
48 | Панкратьева | Анастасия | Андреевна | ж | 28.04.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия» Выборгского района | 11 | призер | 58 | Выборгский |
49 | Пикалев | Иван | Владимирович | м | 14.05.2001 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 10 | призер | 58 | Тихвинский район |
50 | Смирнова | Екатерина | Сергеевна | ж | 05.06.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия» Выборгского района | 11 | призер | 58 | Выборгский |
51 | Фейгинова | Милена | Дмитриевна | ж | 26.03.2001 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 11 | Призер | 58 | Всеволожский |
52 | Шалхарова | Жанна | Сериковна | ж | 19.04.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» Всеволожского района | 11 | Призер | 58 | Всеволожский |
53 | Горошко | Нина | Эдуардовна | ж | 07.04.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | 11 | Призер | 57,5 | Сосновоборский |
54 | Котова | Кристина | Андреевна | ж | 19.01.2001 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 10 | призер | 57,5 | Тихвинский район |
55 | Кирпиченко | Станислав | Романович | м | 16.01.2001 | Российская Федерация | МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» Всеволожского района | 11 | Призер | 57 | Всеволожский |
56 | Батищева | Дарья | Викторовна | ж | 23.04.2000 | Российская Федерация | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 11 | призер | 56,5 | Тихвинский район |
57 | Романькова | Александра | Андреевна | ж | 22.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» Кировского района | 11 | Победитель | 56,5 | Кировский |
58 | Аванесян | Гор | Артурович | м | 24.03.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 11 | Призер | 56 | Всеволожский |
59 | Берия | Тамара | Зурабовна | ж | 14.03.2003 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» Всеволожского района | 9 | Призер | 56 | Всеволожский |
60 | Биришева | Марина | Маратовна | ж | 25.12.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 10 | призер | 56 | Тихвинский район |
61 | Горшкова | Виктория | Антоновна | ж | 02.02.2002 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза С.Н. Ульянова» | 9 | Призер | 56 | Киришский |
62 | Жаркетерова | Анастасия | Махмудовна | ж | 05.01.2002 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 9 | Призер | 56 | Всеволожский |
63 | Жаров | Никита | Владимирович | м | 25.08.2000 | Российская Федерация | МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова» Всеволожского района | 11 | Призер | 56 | Всеволожский |
64 | Мартынов | Денис | Константинович | м | 16.07.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 1" | 11 | призер | 56 | Гатчинский |
65 | Хардикайнен | Данил | Алексеевич | м | 04.102001 | Российская Федерация | МОУ «Мельниковская средняя общеобразовательная школа» Приозерского района | 10 | победитель | 56 | Приозерский |
66 | Широбоков | Кирилл | Александрович | м | 01.02.2001 | Российская Федерация | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 10 | Призер | 56 | Всеволожский |
67 | Андреева | Анна | Владимировна | ж | 26.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор МБОУДО «Центр развития творчества» г. Сосновый Бор | 10 | Призер | 55 | Сосновоборский |
68 | Веселова | Екатерина | Алексеевна | ж | 14.06.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 11 | Призер | 55 | Всеволожский |
69 | Павликов | Виталий | Евгеньевич | м | 28.03.2002 | Российская Федерация | МОУ "Кипенская общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 9 | участник | 55 | Ломоносовский |
70 | Павлов | Илья | Игоревич | м | 23.11.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 "Центр образования" | 9 | победитель | 55 | Гатчинский |
71 | Сыркова | Мария | Антоновна | ж | 31.01.2002 | Российская Федерация | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 10 | Призер | 55 | Всеволожский |
72 | Чехонадская | Арина | Валерьевна | ж | 19.05.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2" | 10 | призер | 55 | Гатчинский |
73 | Земцова | Дарья | Аркадьевна | ж | 06.03.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 9 | Призер | 54,5 | Сосновоборский |
74 | Султанова | Ксения | Вадимовна | ж | 10.06.2000 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" Лужского района | 11 | победитель | 54,5 | Лужский |
75 | Гладышевская | Маргарита | Михайловна | ж | 14.03.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» Всеволожского района | 11 | Призер | 54 | Всеволожский |
76 | Громская | Наталья | Александровна | ж | 21.03.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 9 | Призер | 54 | Всеволожский |
77 | Коростелев | Денис | Александрович | м | 21.09.2000 | Российская Федерация | МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района | 11 | Призер | 54 | Всеволожский |
78 | Новинская | Александра | Владимировна | ж | 25.11.2001 | Российская Федерация | МОУ «Киришский лицей» | 10 | Призер | 54 | Киришский |
79 | Павлова | Елизавета | Николаевна | ж | 15.04.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» | 11 | призер | 54 | Тосненский |
80 | Поздноева | Софья | Андреевна | ж | 07.03.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» | 10 | призер | 54 | Тосненский |
81 | Родина | Екатерина | Юрьевна | ж | 26.11.2000 | Российская Федерация | МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» Всеволожского района | 11 | Призер | 54 | Всеволожский |
82 | Тимофеева | Валерия | Эдгаровна | ж | 08.10.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» | 9 | призер | 54 | Тосненский |
83 | Андреев | Александр | Васильевич | м | 01.02.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 11 | призер | 53,5 | Тосненский |
84 | Игнатьев | Леонид | Алексеевич | м | 07.12.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» | 10 | призер | 53,5 | Тосненский |
85 | Купрашвили | Ани | ж | 02.05.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия №2 г.Тосно» | 11 | призер | 53,5 | Тосненский | |
86 | Складнева | Дарья | Валерьевна | ж | 26.06.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор МБОУДО «Центр развития творчества» г. Сосновый Бор | 11 | Призер | 53,5 | Сосновоборский |
87 | Алексеев | Станислав | Кириллович | м | 15.11.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 9 | Призер | 53 | Всеволожский |
88 | Богданова | Юлия | Валерьевна | ж | 01.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 10 | призер | 53 | Гатчинский |
89 | Бочарова | Анастасия | Максимовна | ж | 05.02.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 10 | Призер | 53 | Всеволожский |
90 | Бюллер | Герман | Вадимович | м | 30.04.2003 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | 9 | Призер | 53 | Всеволожский |
91 | Зеленый | Александр | Витальевич | м | 12.03.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" Лужского района | 10 | призер | 53 | Лужский |
92 | Исмагилова | Карина | Рифхатовна | ж | 02.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 11 | призер | 53 | Бокситогорский |
93 | Кузнецов | Александр | Васильевич | м | 27.01.2000 | Российская Федерация | МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова» Всеволожского района | 11 | Призер | 53 | Всеволожский |
94 | Новикова | Анна | Алексеевна | ж | 22.08.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 10 | Призер | 53 | Сосновоборский |
95 | Риц | Мария | Станиславовна | ж | 12.11.2000 | Российская Федерация | АНОО "Гатчинская гимназия "Апекс" среднего общего образования | 11 | призер | 53 | Гатчинский |
96 | Сотникова | Кристина | Юрьевна | ж | 05.08.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. п. Советский» Выборгского района | 11 | призер | 53 | Выборгский |
97 | Монахов | Даниил | Евгеньевич | м | 11.02.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор | 10 | Призер | 52,5 | Сосновоборский |
98 | Степырев | Даниил | Федорович | м | 27.10.2000 | Российская Федерация | МОУ «Киришский лицей» | 11 | Призер | 52,5 | Киришский |
99 | Юськив | Софья | Павловна | ж | 06.02.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 10 | Призер | 52,5 | Сосновоборский |
100 | Алексеев | Иван | Юрьевич | м | 13.02.2002 | Российская Федерация | МОУ «Шумиловская средняя общеобразовательная школа» Приозерского района | 10 | призер | 52 | Приозерский |
101 | Булатова | Анель | Галихановна | ж | 01.06.2002 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 10 | Призер | 52 | Всеволожский |
102 | Голубева | Елизавета | Андреевна | ж | 28.07.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор МБОУДО «Центр развития творчества» г. Сосновый Бор | 10 | Призер | 52 | Сосновоборский |
103 | Ельцова | Варвара | Сергеевна | ж | 25.04.2001 | Российская Федерация | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 10 | призер | 52 | Тихвинский район |
104 | Загрядских-Вовк | Василика | Валерьевна | ж | 25.12.1999 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» | 11 | Призер | 52 | Киришский |
105 | Леонов | Дмитрий | Андреевич | м | 17.06.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2 города Пикалево» Бокситогорского района | 9 | призер | 52 | Бокситогорский |
106 | Любавина | Анастасия | Павловна | ж | 26.01.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Всеволожска | 11 | Призер | 52 | Всеволожский |
107 | Разин | Степан | Сергеевич | м | 13.03.2003 | Российская Федерация | МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» Всеволожского района | 9 | Призер | 52 | Всеволожский |
108 | Старыгина | Полина | Евгеньевна | ж | 13.12.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор | 11 | Призер | 52 | Сосновоборский |
109 | Танцынова | Вероника | Игоревна | ж | 30.11.2000 | Российская Федерация | МОУ «Янинская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района | 11 | Призер | 52 | Всеволожский |
110 | Тарасова | Елена | Николаевна | ж | 07.09.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов" Кировского района | 9 | Призер | 52 | Кировский |
111 | Фанькина | Варвара | Николаевна | ж | 22.11.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 9 | призер | 52 | Выборгский |
112 | Фролова | Аглая | Артёмовна | ж | 13.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 10 | призер | 52 | Гатчинский |
113 | Цедилов | Дмитрий | Сергеевич | м | 10.09.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор МБОУДО «Центр развития творчества» г. Сосновый Бор | 10 | Призер | 52 | Сосновоборский |
114 | Цыварев | Роман | Георгиевич | М | 02.06.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Лужского района | 10 | Призер РЭ 2016-2017 | Лужский район |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2023