Наименование предмета: АСТРОНОМИЯ
Дата проведения регионального этапа олимпиады: 24 января 2018г.
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Гражданство | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (Победитель/Призер/Участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 40 ) | МО |
1 | Шульгин | Илья | Константинович | м | 17.01.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» | 8 | победитель | 30,00 | Гатчинский |
2 | Зачкова | Наталья | Николаевна | ж | 23.04.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» | 9 | призер | 29,00 | Гатчинский |
3 | Хлебникова | Ульяна | Вадимовна | ж | 22.12.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 9 | победитель | 26,00 | Кингисеппский |
4 | Мартынов | Александр | Эдуардович | М | 05.03.2002 | Российская Федерация | МОУ "Лицей №8" Тихвинского района | 9 | призёр | 25,00 | Тихвинский район |
5 | Чекаль | Михаил | Владимирович | м | 31.12.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор МАОУДО «Центр информационных технологий» г. Сосновый Бор | 9 | победитель | 25,00 | Сосновоборский |
6 | Степанов | Илья | Алексеевич | м | 11.04.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 8 | Победитель | 24,00 | Тосненский |
7 | Сутягин | Ян | Гагикович | М | 31.07.2003 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н. П. Фёдорова" Тихвинского района | 8 | призёр | 24,00 | Тихвинский район |
8 | Коган | Станислав | Константинович | м | 04.07.2002 | Российская Федерация | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 9 | победитель | 23,00 | Всеволожский |
9 | Крутяков | Вадим | Михайлович | м | 12.07.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 9 | Призер | 23,00 | Тосненский |
10 | Мигров | Юрий | Алексеевич | м | 26.04.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор МАОУДО «Центр информационных технологий» г. Сосновый Бор | 9 | призёр | 23,00 | Сосновоборский |
11 | Тали | Глеб | Алексеевич | м | 01.06.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 9 | призер | 23,00 | Гатчинский |
12 | Литвинова | София | Викторовна | ж | 28.09.2003 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири" | 8 | победитель | 21,00 | Лодейнопольский |
13 | Никрус | Анастасия | Сергеевна | ж | 22.03.2004 | Российская Федерация | МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» | 8 | призер | 21,00 | Гатчинский |
14 | Халиуллин | Аким | Дамирович | м | 11.04.2003 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 8 | призер | 21,00 | Всеволожский |
15 | Абдураимов | Шербек | Шерзодович | м | 28.05.2002 | Российская Федерация | МОУ «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» | 8 | победитель | 20,00 | Ломоносовский |
16 | Гришин | Иван | Дмитриевич | м | 11.03.2003 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 9 | победитель | 20,00 | Лодейнопольский |
17 | Еремеев | Николай | Николаевич | м | 03.02.2004 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири" | 8 | призер | 20,00 | Лодейнопольский |
18 | Ильина | Елизавета | Романовна | ж | 15.01.2003 | Российская Федерация | МОУ "Копорская общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 9 | победитель | 20,00 | Ломоносовский |
19 | Алексеев | Евгений | Александрович | м | 21.08.2002 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 9 | призер | 19,00 | Лодейнопольский |
20 | Жаркетерова | Анастасия | Махмудовна | ж | 05.01.2002 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 9 | призер | 19,00 | Всеволожский |
21 | Жгун | Александра | Антоновна | ж | 13.03.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» | 8 | призер | 19,00 | Гатчинский |
22 | Матросова | Дарья | Борисовна | ж | 27.09.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 9 | призер | 19,00 | Кингисеппский |
23 | Семенова | Таисия | Алексеевна | ж | 18.03.2003 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 8 | победитель | 19,00 | Гатчинский |
24 | Вдовиченко | Михаил | Сергеевич | м | 30.07.2002 | Российская Федерация | МОУ «Киришский лицей» | 9 | Победитель | 18,00 | Киришский |
25 | Кораблев | Дмитрий | Витальевич | м | 01.11.2002 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 9 | призер | 18,00 | Всеволожский |
26 | Питомец | Милена | Евгеньевна | ж | 19.05.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» | 8 | призер | 18,00 | Кингисеппский |
27 | Спиридонова | Дарина | Игоревна | ж | 22.01.2003 | Российская Федерация | МОУ "Копорская общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 9 | участник | 18,00 | Ломоносовский |
28 | Аграновский | Марат | Антонович | м | 03.02.2003 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 9 | Призер РЭ 2016-2017 | Гатчинский район |
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Гражданство | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (Победитель/Призер/Участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 40 ) | МО |
1 | Пеструилова | Анастасия | Николаевна | ж | 29.11.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 10 | Победитель | 32,00 | Тосненский |
2 | Глухоедов | Никита | Алексеевич | м | 24.02.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 10 | победитель | 30,00 | Кингисеппский |
3 | Волынец | Андрей | Леонидович | м | 19.04.2002 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» | 10 | победитель | 29,00 | Всеволожский |
4 | Федорова | Ульяна | Сергеевна | ж | 28.04.2002 | Российская Федерация | МОУ "Копорская общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 10 | победитель | 24,00 | Ломоносовский |
5 | Гребенюк | Василий | Андреевич | м | 27.11.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 10 | участник | 23,00 | Кингисеппский |
6 | Макареичев | Никита | Евгеньевич | м | 05.07.2001 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 10 | победитель | 20,00 | Лодейнопольский |
7 | Михеев | Дмитрий | Вячеславович | м | 23.07.2001 | Российская Федерация | МОУ "Лопухинский образовательный центр" Ломоносовского района | 10 | призер | 20,00 | Ломоносовский |
8 | Кульшина | Анастасия | Юрьевна | ж | 24.12.2001 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 10 | Победитель | 19,00 | Киришский |
9 | Лаптев | Артем | Игоревич | м | 05.11.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» | 10 | призер | 19,00 | Всеволожский |
10 | Бочарова | Анастасия | Максимовна | ж | 05.02.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 10 | призер | 18,00 | Всеволожский |
11 | Дурасов | Александр | Дмитриевич | м | 16.10.2001 | Российская Федерация | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 10 | призер | 18,00 | Всеволожский |
12 | Сташук | Елизавета | Алексеевна | ж | 31.08.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор МАОУДО «Центр информационных технологий» г. Сосновый Бор | 10 | победитель | 16,00 | Сосновоборский |
13 | Голошубин | Никита | Алексеевич | м | 11.04.2001 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 10 | участник | 14,00 | Лодейнопольский |
14 | Гурьева | София | Дмитриевна | ж | 17.08.2001 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» | 10 | победитель | 14,00 | Волховский |
15 | Кику | Павел | Викторович | м | 31.05.2001 | Российская Федерация | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 10 | участник | 14,00 | Всеволожский |
16 | Шкляревский | Игорь | Алексеевич | м | 23.02.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова"" | 10 | Победитель | 14,00 | Кировский |
17 | Биткина | Вероника | Александровна | ж | 19.12.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | 10 | участник | 13,00 | Волховский |
18 | Исаева | Анна | Владимировна | ж | 03.07.2001 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» | 10 | Призер | 13,00 | Киришский |
19 | Гаврилов | Кирилл | Анатольевич | м | 19.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 10 | участник | 12,00 | Кингисеппский |
20 | Кузьмин | Дмитрий | Сергеевич | м | 09.12.2001 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова" Приозерского района | 10 | участник | 12,00 | Приозерский |
21 | Сергеев | Артем | Денисович | м | 02.04.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Приозерского района | 10 | участник | 12,00 | Приозерский |
22 | Симонов | Кирилл | Антонович | м | 27.04.2001 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири" | 10 | участник | 12,00 | Лодейнопольский |
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Гражданство | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (Победитель/Призер/Участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 40 ) | МО |
1 | Комисаров | Андрей | Андреевич | м | 30.08.2001 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 11 | победитель | 32,00 | Всеволожский |
2 | Иванова | Полина | Юрьевна | ж | 19.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» | 11 | победитель | 28,00 | Гатчинский |
3 | Лапкина | Дарья | Александровна | ж | 05.09.2000 | Российская Федерация | МОУ "Русско-Высоцкая школа" Ломоносовского района | 11 | победитель | 28,00 | Ломоносовский |
4 | Панасюк | Андрей | Дмитриевич | м | 08.12.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 11 | призер | 26,00 | Гатчинский |
5 | Федорук | Елизавета | Владимировна | ж | 12.03.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | победитель | 26,00 | Кингисеппский |
6 | Молчанов | Артем | Витальевич | м | 02.12.1999 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 » Выборгского района | 11 | победитель | 25,00 | Выборгский |
7 | Абу Фадда | Тарек | Мухаммадович | м | 05.12.1999 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 11 | Победитель | 23,00 | Тосненский |
8 | Дегтярев | Тимофей | Сергеевич | м | 15.05.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 11 | Призер | 20,00 | Тосненский |
9 | Фоминенков | Дмитрий | Константинович | м | 30.09.2000 | Российская Федерация | МОУ "Копорская общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 11 | призер | 20,00 | Ломоносовский |
10 | Ноговицын | Михаил | Павлович | м | 12.03.2001 | Российская Федерация | МОУ «Киришский лицей» | 11 | Победитель | 19,00 | Киришский |
11 | Лобанова | Анна | Евгеньевна | ж | 22.07.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | призер | 18,00 | Кингисеппский |
12 | Котиков | Павел | Алексеевич | м | 06.06.2000 | Российская Федерация | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 11 | призер | 16,00 | Всеволожский |
13 | Родченков | Семен | Николаевич | м | 24.12.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 11 | участник | 16,00 | Кингисеппский |
14 | Васильева | Светлана | Сергеевна | ж | 05.09.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор МАОУДО «Центр информационных технологий» г. Сосновый Бор | 11 | победитель | 15,00 | Сосновоборский |
15 | Соболева | Варвара | Алексеевна | ж | 27.07.2000 | Российская Федерация | МОУ «Киришский лицей» | 11 | Призер | 15,00 | Киришский |
16 | Сумбатян | Глеб | Арменович | м | 30.06.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» | 11 | Призер | 14,00 | Гатчинский |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2025