Наименование предмета: БИОЛОГИЯ
Дата проведения регионального этапа олимпиады: 22,23 января 2018г.
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ(да,нет) | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (Победитель/Призер/участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 84 ) | МО |
1 | Романова | Ангелина | Юрьевна | ж | 24.05.2002 | Российская Федерация | МОУ "Ломоносовская общеобразовательная школа №3" | 9 | победитель | 69,00 | Ломоносовский |
2 | Глебова | Алина | Александровна | ж | 25.01.2003 | Российская Федерация | МОУ "Ломоносовская общеобразовательная школа №3" | 9 | призер | 67,00 | Ломоносовский |
3 | Чекаль | Михаил | Владимирович | м | 31.12.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 9 | победитель | 65,00 | Сосновоборский |
4 | Шинкович | Влада | Валерьевна | ж | 13.04.2002 | Российская Федерация | МОУ "Русско-Высоцкая общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 9 | участник | 65,00 | Ломоносовский |
5 | Фрейнкман | Ольга | Владимировна | ж | 26.02.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2" | 9 | победитель | 57,50 | Гатчинский |
6 | Орлянский | Сергей | Александрович | м | 03.09.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 9 | победитель | 57,00 | Гатчинский |
7 | Якунин | Артемий | Алексеевич | м | 17.07.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» | 9 | победитель | 57,00 | Кингисеппский |
8 | Кислова | Лада | Михайловна | ж | 04.06.2002 | Российская Федерация | МКОУ «Тельмановская средняя общеобразовательная школа» Тосненского района | 9 | Победитель | 56,00 | Тосненский |
9 | Талья | Ян | Александрович | м | 03.11.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2" | 9 | призёр | 56,00 | Гатчинский |
10 | Ткаченко | Евгений | Алексеевич | м | 03.10.2002 | Российская Федерация | МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» | 9 | победитель | 56,00 | Всеволожский |
11 | Ефимов | Илья | Андреевич | м | 03.03.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Выборгского района | 9 | победитель | 55,00 | Выборгский |
12 | Минкевич | Анастасия | Юрьевна | ж | 14.04.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 9 | призер | 54,00 | Всеволожский |
13 | Патрикеева | Антонина | Всеволодовна | ж | 26.06.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 "Центр образования" | 9 | призёр | 54,00 | Гатчинский |
14 | Семкова | Полина | Дмитриевна | ж | 10.11.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 9 | призёр | 54,00 | Гатчинский |
15 | Сорокина | Эльвира | Тимофеевна | ж | 20.11.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Выборгского района | 9 | победитель | 54,00 | Волховский |
16 | Павлов | Евгений | Игоревич | м | 29.11.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 9 | призёр | 53,00 | Гатчинский |
17 | Рябина | Анастасия | Алексеевна | ж | 27.05.2002 | Российская Федерация | МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 9 | призер | 53,00 | Всеволожский |
18 | Быстрова | Софья | Сергеевна | ж | 14.01.2002 | Российская Федерация |
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района |
9 | призер | 52,50 | Тихвинский район |
19 | Подольская | Владислава | Андреевна | ж | 23.03.2002 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 9 | Победитель | 52,50 | Киришский |
20 | Старцева | Полина | Андреевна | ж | 11.12.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | 9 | призёр | 52,50 | Сосновоборский |
21 | Нечаева | Ульяна | Андреевна | ж | 27.11.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2» Волховского района | 9 | призер | 52,00 | Волховский |
22 | Попова | Анастасия | Олеговна | ж | 05.02.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Выборгского района | 9 | призер | 52,00 | Выборгский |
23 | Козлов | Андрей | Сергеевич | м | 11.10.2002 | Российская Федерация | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» | 9 | Победитель | 51,50 | Сланцевский |
24 | Максим | Екатерина | Витальевна | ж | 11.01.2002 | Российская Федерация |
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района |
9 | призер | 51,50 | Тихвинский район |
25 | Родина | Виктория | Владиславовна | ж | 19.10.2002 | Российская Федерация | МБОУ«Важинский образовательный центр" Подпорожского района | 9 |
победитель | 51,00 | Подпорожский |
26 | Урусова | Валерия | Вадимовна | ж | 22.03.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» | 9 | Призер | 51,00 | Тосненский |
27 | Шульга | Максим | Михайлович | м | 09.10.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2 города Пикалево» Бокситогорского района | 9 | победитель | 51,00 | Бокситогорский |
28 | Васьковская | Мария | Сергеевна | ж | 05.08.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 9 | призёр | 50,50 | Гатчинский |
29 | Гришнякова | Ярослава | Андреевна | ж | 26.02.2003 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» Всеволожского района | 9 | призер | 50,50 | Всеволожский |
30 | Громская | Наталья | Алексеевна | ж | 21.03.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 9 | призер | 50,50 | Всеволожский |
31 | Гурьянов | Артем | Михайлович | м | 27.09.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» Волховского района | 9 | призер | 50,50 | Волховский |
32 | Тадтаева | Виктория | Олеговна | ж | 23.02.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 9 | призер | 50,50 | Кингисеппский |
33 | Басангова | Аяна | Нарановна | ж | 23.07.2002 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» Всеволожского района | 9 | призер | 50,00 | Всеволожский |
34 | Зайцева | Анастасия | Александровна | ж | 11.05.2002 | Российская Федерация | МБОУ " Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И.Перегудова" | 9 | призёр | 50,00 | Гатчинский |
35 | Фенёва | Софья | Дмитриевна | ж | 28.08.2002 | Российская Федерация | МБОУ " Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И.Перегудова" | 9 | призёр | 50,00 | Гатчинский |
36 | Каменев | Никита | Юрьевич | м | 06.06.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» Кировского района | 9 | Победитель | 49,50 | Кировский |
37 | Козлова | Валерия | Игоревна | ж | 11.05.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 9 | Призер | 49,50 | Тосненский |
38 | Михайловская | Александра | Александровна | ж | 22.10.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2» Волховского района | 9 | призер | 49,00 | Волховский |
39 | Савицкас | Антон | Эдуардович | м | 30.09.2002 | Российская Федерация | МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | 9 | Победитель | 49,00 | Волосовский |
40 | Хитушко | Ольга | Витальевна | ж | 01.07.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 9 | призер | 49,00 | Кингисеппский |
41 | Михайлов | Алексей | Викторович | м | 19.09.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Дивенская основная общеобразовательная школа" Гатчинского района | 9 | призёр | 48,50 | Гатчинский |
42 | Прокопович | Матвей | Юрьевич | ж | 09.01.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска» Выборгского района | 9 | призер | 48,50 | Выборгский |
43 | Рейкина | Ульяна | Михайловна | ж | 28.03.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 9 | призёр | 48,50 | Сосновоборский |
44 | Хлебникова | Ульяна | Вадимовна | ж | 22.12.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 9 | призер | 48,50 | Кингисеппский |
45 | Бойцова | Екатерина | Дмитриевна | ж | 06.12.2002 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова" Приозерского района | 9 | победитель | 48,00 | Приозерский |
46 | Кокоулина | Александра | Игоревна | ж | 06.05.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича» | 9 | Призер | 48,00 | Кировский |
47 | Костичкина | Елизавета | Романовна | Ж | 13.12.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат посёлка Ефимовский» Бокситогорского района | 9 | призер | 48,00 | Бокситогорский |
48 | Попова | Татьяна | Евгеньевна | ж | 17.03.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Рождественская средняя общеобразовательная школа" Гатчинского района | 9 | призёр | 48,00 | Гатчинский |
49 | Родин | Владимир | Александрович | м | 13.04.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Каменногорский центр образования» Выборгского района | 9 | призер | 48,00 | Выборгский |
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ(да,нет) | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (Победитель/Призер/участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 102 ) | МО |
1 | Хозова | Маргарита | Михайловна | ж | 21.11.2001 | Российская Федерация | МОУ "Большеижорская общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 10 | победитель | 89,00 | Ломоносовский |
2 | Сморгунова | Екатерина | Алексеевна | ж | 27.04.2002 | Российская Федерация | АНОО «Сосновоборская частная школа» | 10 | победитель | 84,50 | Сосновоборский |
3 | Максимов | Алексей | Юрьевич | м | 27.12.2001 | Российская Федерация | МОУ "Русско-Высоцкая общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 10 | призер | 81,50 | Ломоносовский |
4 | Мирная | Александра | Сергеевна | ж | 02.03.2001 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 10 | победитель | 81,00 | Всеволожский |
5 | Сальников | Илья | Александрович | м | 24.11.2001 | Российская Федерация | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» | 10 | Победитель | 81,00 | Сланцевский |
6 | Дергачева | Ульяна | Константиновна | ж | 12.07.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 10 | победитель | 79,50 | Кингисеппский |
7 | Мурзо | Владимир | Владимирович | м | 08.12.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 10 | победитель | 79,00 | Выборгский |
8 | Марышев | Максим | Вадимович | м | 28.12.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | 10 | победитель | 74,50 | Волховский |
9 | Симушова | Вероника | Александровна | ж | 14.10.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 10 | призер | 74,50 | Кингисеппский |
10 | Леонова | Ксения | Александровна | ж | 26.11.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | 10 | призер | 74,00 | Всеволожский |
11 | Андреев | Даниил | Алексеевич | ж | 31.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 10 | победитель | 72,50 | Бокситогорский |
12 | Комолов | Данила | Александрович | м | 15.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 10 | призер | 72,50 | Кингисеппский |
13 | Федотов | Александр | Александрович | м | 01.03.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Выборга» | 10 | призер | 72,00 | Выборгский |
14 | Игамов | Роман | Алексеевич | м | 07.12.2000 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6» | 10 | Победитель | 71,00 | Киришский |
15 | Бакулина | Полина | Валерьевна | ж | 20.04.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 10 | призёр | 70,00 | Сосновоборский |
16 | Капкин | Андрей | Валентинович | м | 14.12.2000 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 10 | Призер | 70,00 | Киришский |
17 | Лисовцева | Софья | Андреевна | ж | 19.02.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 10 | призёр | 70,00 | Сосновоборский |
18 | Максимова | Валерия | Андреевна | ж | 19.09.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования» Всеволожского района | 10 | призер | 70,00 | Всеволожский |
19 | Носко | Елизавета | Александровна | ж | 28.12.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 10 | Победитель | 70,00 | Кировский |
20 | Пеструилова | Анастасия | Николаевна | ж | 29.11.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 10 | Победитель | 70,00 | Тосненский |
21 | Рудоман | Арсений | Владимирович | м | 12.01.2001 | Российская Федерация | АНОО "Гатчинская гимназия "Апекс" среднего общего образования | 10 | победитель | 69,50 | Гатчинский |
22 | Динабурская | Ульяна | Евгеньевна | ж | 15.06.2001 | Российская Федерация | МОУ«Средняя
общеобразовательная школа №5» Тихвинского района |
10 | призер | 69,00 | Тихвинский район |
23 | Казак | Ирина | Алексеевна | ж | 17.04.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» Выборгского района | 10 | призер | 69,00 | Выборгский |
24 | Волынец | Андрей | Леонидович | м | 19.04.2002 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» | 10 | призер | 68,50 | Всеволожский |
25 | Калинин | Валерий | Валерьевич | м | 20.10.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №4 с углублённым изучением отдельных предметов" | 10 | призёр | 68,50 | Гатчинский |
26 | Саратовкина | Марина | Васильевна | ж | 20.05.2001 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 10 | Призер | 68,50 | Киришский |
27 | Капустина | Елизавета | Анатольевна | ж | 16.06.2001 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 10 | призер | 68,00 | Всеволожский |
28 | Малых | Анастасия | Сергеевна | ж | 05.05.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 10 | призёр | 68,00 | Сосновоборский |
29 | Петров | Владислав | Евгеньевич | м | 26.02.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» | 10 | призер | 68,00 | Волховский |
30 | Билый | Анастасия | Любомировна | ж | 04.01.2002 | Российская Федерация | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» | 10 | Призёр | 67,50 | Сланцевский |
31 | Науменко | Юлия | Геннадьевна | ж | 02.03.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 10 | призёр | 67,50 | Сосновоборский |
32 | Рассоветская | Ксения | Руслановна | ж | 22.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 10 | Призер | 67,50 | Кировский |
33 | Ванюкова | Любовь | Александровна | Ж | 23.11.2002 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района | 10 | Призер РЭ 2016-2017 | Тихвинский район | |
34 | Жукова | Мария | Кирилловна | Ж | 06.01.2001 | Российская Федерация | МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» Всеволожского района | 10 | Призер РЭ 2016-2017 | Всеволожский район | |
35 | Зелент | Всеволод | Андреевич | М | 18.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор | 10 | Призер РЭ 2016-2017 | г. Сосновый Бор | |
36 | Кулагин | Николай | Дмитриевич | М | 27.09.2001 | Российская Федерация | ЧОУ «Гатчинская гимназия «Апекс» | 10 | Призер РЭ 2016-2017 | Гатчинский район | |
37 | Сальникова | Олеся | Олеговна | Ж | 14.02.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Важинский образовательный центр» Подпорожского района | 10 | Победитель РЭ 2016-2017 | Подпорожский район | |
38 | Смирнова | Дарина | Андреевна | Ж | 28.08.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа № 9» Подпорожского района | 10 | Призер РЭ 2016-2017 | Подпорожский район |
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ(да,нет) | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (Победитель/Призер/участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 130 ) | МО |
1 | Щеглова | Елизавета | Станиславовна | ж | 19.11.2000 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 11 | победитель | 116,00 | Всеволожский |
2 | Лапкина | Дарья | Александровна | ж | 05.09.2000 | Российская Федерация | МОУ "Русско-Высоцкая общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 11 | победитель | 108,00 | Ломоносовский |
3 | Данилова | Кристина | Алексеевна | ж | 26.02.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 11 | победитель | 102,00 | Сосновоборский |
4 | Горошко | Нина | Эдуардовна | ж | 07.04.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | 11 | призёр | 101,00 | Сосновоборский |
5 | Геращенко | Елизавета | Анатольевна | ж | 30.07.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 11 | призёр | 100,00 | Сосновоборский |
6 | Редина | Вероника | Витальевна | ж | 12.11.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 11 | победитель | 100,00 | Кингисеппский |
7 | Румянцев | Максим | Сергеевич | м | 07.03.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района | 11 | Победитель | 99,50 | Кировский |
8 | Никифоров | Владимир | Дмитриевич | м | 27.01.2001 | Российская Федерация | МОУ "Ропшинская общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 11 | призер | 97,50 | Ломоносовский |
9 | Сорокина | Анна | Романовна | ж | 13.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 11 | победитель | 97,50 | Гатчинский |
10 | Червяков | Дмитрий | Павлович | м | 07.07.2000 | Российская Федерация |
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района |
11 | победитель | 97,50 | Тихвинский район |
11 | Поспелова | Вероника | Владимировна | ж | 23.01.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | призер | 97,00 | Кингисеппский |
12 | Смирнов | Матвей | Александрович | м | 06.11.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 11 | Призер | 94,50 | Кировский |
13 | Фёдоров | Роман | Андреевич | м | 29.08.2000 | Российская Федерация |
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района |
11 | призер | 94,50 | Тихвинский район |
14 | Калюжная | Любовь | Андреевна | ж | 03.12.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова » г. Сосновый Бор | 11 | призёр | 94,00 | Сосновоборский |
15 | Норкина | Полина | Ивановна | ж | 19.04.2000 | Российская Федерация | АНОО «Сосновоборская частная школа» | 11 | призёр | 93,50 | Сосновоборский |
16 | Фокин | Никита | Павлович | м | 05.12.2000 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири", МБУДО "Лодейнопольский центр внешкольной работы "Дар" | 11 | победитель | 92,50 | Лодейнопольский |
17 | Исмаилов | Павел | Акифович | м | 14.02.2001 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3"Лужского района | 11 | Победитель | 92,00 | Лужский |
18 | Моисеенко | Вячеслав | Игоревич | м | 24.09.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 11 | Призер | 92,00 | Кировский |
19 | Довжинец | Роман | Михайлович | м | 16.08.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | призер | 91,50 | Кингисеппский |
20 | Мартынова | Ольга | Юрьевна | ж | 16.04.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 11 | Призер | 91,00 | Кировский |
21 | Власова | Мария | Борисовна | ж | 16.12.1999 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» | 11 | победитель | 90,00 | Волховский |
22 | Сахаров | Владимир | Иванович | м | 04.11.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 11 | победитель | 90,00 | Волховский |
23 | Буглак | Анна | Станиславовна | ж | 09.02.2000 | Российская Федерация | МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №1» | 11 | Победитель | 89,00 | Волосовский |
24 | Панкратова | Марина | Эдуардовна | ж | 05.01.2001 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 11 | Победитель | 89,00 | Киришский |
25 | Куликова | Александра | Александровна | ж | 21.04.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 2» Волховского района | 11 | призер | 88,50 | Волховский |
26 | Лукомская | Камилла | Олеговна | ж | 06.11.1999 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6» | 11 | призер | 88,00 | Волховский |
27 | Серегина | Мария | Сергеевна | ж | 31.01.2000 | Российская Федерация | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | Победитель | 88,00 | Сланцевский |
28 | Суханова | Мария | Андреевна | ж | 06.06.2000 | Российская Федерация |
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района |
11 | призер | 88,00 | Тихвинский район |
29 | Белякова | Надежда | Станиславовна | ж | 15.03.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 11 | Призер | 87,50 | Кировский |
30 | Буглова | Ольга | Александровна | ж | 21.12.1999 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | призер | 87,00 | Кингисеппский |
31 | Никитенко | Олеся | Витальевна | ж | 23.11.2000 | Российская Федерация |
МОУ«Средняя общеобразовательная школа №6» Тихвинского района |
11 | призер | 87,00 | Тихвинский район |
32 | Арчакова | Элиса | Магамед-Салиевна | ж | 26.07.2000 | Российская Федерация |
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района |
11 | призер | 86,50 | Тихвинский район |
33 | Бачурина | Ольга | Евгеньевна | ж | 05.10.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 11 | призёр | 86,50 | Гатчинский |
34 | Валов | Никита | Сергеевич | м | 14.05.2000 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 11 | призер | 86,50 | Всеволожский |
35 | Новикова | Анна | Дмитриевна | ж | 02.03.2001 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 11 | призер | 86,50 | Всеволожский |
36 | Сафронычева | Елизавета | Дмитриевна | ж | 03.10.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» Всеволожского района | 11 | призер | 86,50 | Всеволожский |
37 | Галахов | Роман | Александрович | м | 25.07.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» | 11 | Победитель | 86,00 | Подпорожский |
38 | Дудина | Мария | Александровна | ж | 04.06.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 "Центр образования" | 11 | призёр | 86,00 | Гатчинский |
39 | Лебедева | Мария | Андреевна | ж | 11.05.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Выборгского района | 11 | победитель | 86,00 | Выборгский |
40 | Старкова | Валерия | Романовна | ж | 24.03.2000 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" Лужского района | 11 | Призер | 86,00 | Лужский |
41 | Исупов | Александр | Ильич | м | 22.01.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | призер | 85,50 | Кингисеппский |
42 | Козлова | Наталья | Алексеевна | ж | 09.04.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 11 | призёр | 85,50 | Гатчинский |
43 | Николаева | Ксения | Андреевна | Ж | 15.08.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 11 | Призер РЭ 2016-2017 | Кировский район | |
44 | Осипов | Константин | Анатольевич | М | 09.10.1999 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 11 | Призер РЭ 2016-2017 | Тосненский район |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2023