Наименование предмета: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (юноши)
Дата проведения регионального этапа олимпиады: 9,10 февраля 2018г.
Классы: 9-11
Количество участников: 50
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ(да,нет) | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер/участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 100 ) | МО |
1 | Иванов | Виктор | Леонидович | м | 17.07.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 11 | победитель | 100,00 | Гатчинский |
2 | Канашук | Стас | Денисович | м | 25.08.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2" | 9 | победитель | 99,00 | Гатчиснкий |
3 | Аллес | Даниил | Вадимович | м | 13.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Пригородная средняя общеобразовательная школа "Гатчинского района | 10 | победитель | 98,00 | Гатчинский |
4 | Быков | Андрей | Михайлович | м | 08.10.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1" Гатчинского района | 11 | призёр | 98,00 | Гатчинский |
5 | Орел | Иван | Николаевич | м | 23.02.2002 | Российская Федерация | МОУ «Калитинская средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | 10 | Победитель | 98,00 | Волосовский |
6 | Чужмаков | Максим | Олегович | м | 09.07.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 11 | призёр | 97,00 | Гатчинский |
7 | Филин | Сергей | Алексеевич | м | 27.02.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Коммунарская средняя общеобразовательная школа №2" Гатчинского района | 11 | призер | 96,00 | Гатчинский |
8 | Лобзов | Вадим | Владимирович | м | 06.07.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 1" | 10 | призёр | 95,00 | Гатчинский |
9 | Никифоров | Сергей | Александрович | м | 18.08.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная школа №1" | 11 | Победитель | 95,00 | Кировский |
10 | Чижов | Егор | Игоревич | м | 22.03.2000 | Российская Федерация | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | Победитель | 95,00 | Сланцевский |
11 | Виноградов | Иван | Алексеевич | м | 08.12.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 10а | победитель | 94,00 | Тихвинский район |
12 | Кузьмин | Сергей | Андреевич | м | 24.05.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Сосновый Бор | 11 | победитель | 94,00 | Сосновоборский |
13 | Маматов | Тимур | Тынчтыкбекович | м | 30.01.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №4 с углублённым изучением отдельных предметов" | 10 | призер | 94,00 | Гатчинский |
14 | Алексеев | Леонид | Алексеевич | м | 20.12.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» Тосненского района | 10 | Победитель | 93,00 | Тосненский |
15 | Коймонов | Даниил | Игоревич | м | 13.04.2001 | Российская Федерация | МОУ «Калитинская средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | 10 | Призер | 93,00 | Волосовский |
16 | Останин | Никита | Александрович | м | 11.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Выборгского района | 11 | победитель | 93,00 | Выборгский |
17 | Сбродов | Алексей | Сергеевич | м | 25.10.2001 | Российская федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 10 | победитель | 93,00 | Кингисеппский |
18 | Смирнов | Георгий | Леонидович | м | 13.04.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского района | 11 | Победитель | 93,00 | Лужский |
19 | Садков | Денис | Юрьевич | м | 10.06.2001 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова" Приозерского района | 10 | победитель | 92,00 | Приозерский |
20 | Федоров | Дмитрий | Михайлович | м | 05.11.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского района | 10 | Призер | 92,00 | Лужский |
21 | Чащинов | Егор | Павлович | м | 16.12.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 9б | призер | 92,00 | Тихвинский район |
22 | Воскобович | Даниил | Русланович | м | 28.08.2001 | Российская Федерация | МОУ «Киришский лицей» | 10 | Победитель | 91,00 | Киришский |
23 | Гизатулин | Илья | Наильевич | м | 23.04.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Сосновый Бор | 11 | призер | 91,00 | Сосновоборский |
24 | Иванов | Антон | Юрьевич | м | 14.04.2000 | Российская федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 11 | призер | 91,00 | Кингисеппский |
25 | Мендель | Евгений | Алексеевич | м | 14.10.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Глебычевская средняя общеобразовательная школа» Выборгского района | 11 | призер | 91,00 | Выборгский |
26 | Богданов | Александр | Андреевич | м | 05.10.2000 | Российская Федерация | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | Призер | 90,00 | Сланцевский |
27 | Васильев | Максим | Дмитриевич | м | 08.05.2002 | Российская федерация | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 9 | призер | 90,00 | Кингисеппский |
28 | Ефимов | Илья | Андреевич | м | 03.03.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Выборгского района | 9 | призер | 90,00 | Выборгский |
29 | Камышанов | Олег | Русланович | м | 28.04.2001 | Российская Федерация | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» | 10 | Призер | 90,00 | Сланцевский |
30 | Киселев | Виктор | Андреевич | м | 27.01.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | 9 | призер | 90,00 | Сосновоборский |
31 | Отпущенников | Леонид | Алексеевич | ж | 01.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова " | 10 | Призер | 90,00 | Кировский |
32 | Пантелеев | Павел | Олегович | м | 08.06.2001 | Российская Федерация | МОУ "Гостилицкая общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 10 | победитель | 90,00 | Ломоносовский |
33 | Савинцев | Дмитрий | Сергеевич | м | 17.11.2001 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова" Приозерского района | 10 | призер | 90,00 | Приозерский |
34 | Высочанский | Владислав | Михайлович | м | 23.08.2000 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» | 11 | Призер | 89,00 | Киришский |
35 | Левченко | Илья | м | 04.08.2000 | Казахстан | МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 11 | победитель | 89,00 | Всеволожский | |
36 | Машаров | Владислав | Александрович | м | 30.11.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза А. П. Иванова" Лужского района | 11 | Призер | 89,00 | Лужский |
37 | Акулов | Диниил | Алексеевич | м | 18.02.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова " | 10 | Призер | 88,00 | Кировский |
38 | Афонин | Ярослав | Дмитриевич | м | 10.01.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор | 10 | призер | 88,00 | Сосновоборский |
39 | Блохин | Серафим | Леонидович | м | 16.04.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа» Кировского района | 9 | Призер | 88,00 | Кировский |
40 | Ибрагимов | Ариф | Афигович | м | 09.12.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 11 | призёр | 88,00 | Всеволожский |
41 | Нагорный | Вячеслав | Андреевич | м | 20.112000 | Российская Федерация | МОУ "Анинская общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 11 | призер | 88,00 | Ломоносовский |
42 | Щепкин | Степан | Николаевич | м | 23.04.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1" Гатчинского района | 9 | участник | 88,00 | Гатчинский |
43 | Арсеньев | Антон | Данилович | м | 23.04.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №4 с углублённым изучением отдельных предметов" | 10 | участник | 87,00 | Гатчинский |
44 | Королёв | Илья | Алексеевич | м | 19.10.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6» | 11 | победитель | 87,00 | Волховский |
45 | Смирнов | Арсений | Александрович | м | 27.03.2001 | Российская Федерация | МОУ «Сосновский центр образования" Приозерского района | 10 | призер | 87,00 | Приозерский |
46 | Сулимов | Даниил | Романович | м | 28.04.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 11 | призёр | 87,00 | Всеволожский |
47 | Храмов | Михаил | Павлович | м | 24.08.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 1" | 9 | участник | 87,00 | Гатчиснкий |
48 | Чернов | Владимир | Алексеевич | м | 06.03.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 10 | призер | 87,00 | Сосновоборский |
49 | Шевченко | Александр | Сергеевич | м | 10.03.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Сосновый Бор | 11 | призер | 87,00 | Сосновоборский |
50 | Ильцов | Кирилл | Витальевич | М | 21.11.1999 | Российская Федерация | МОУ «Бегуницкая средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | 11 | Призер РЭ 2016- 2017 | Волосовский |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2023