Наименование предмета: МАТЕМАТИКА
Дата проведения регионального этапа олимпиады: 31 января, 1 февраля 2018г.
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ(да,нет) | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/ призер/ участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 35 ) | МО |
1 | Мекрюков | Валентин | Андреевич | м | 06.05.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | 9 | победитель | 31,00 | Сосновоборский |
2 | Горшкова | Виктория | Антоновна | ж | 02.02.2002 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза С.Н. Ульянова» | 9 | Победитель | 24,00 | Киришский |
3 | Гогулина | Анна | Андреевна | ж | 13.02.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова » г. Сосновый Бор | 9 | призер | 23,00 | Сосновоборский |
4 | Гаврилова | Анна | Романовна | ж | 03.06.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района | 9 | победитель | 21,00 | Кировский |
5 | Ильина | Елизавета | Романовна | ж | 15.01.2003 | Российская Федерация | МОУ "Копорская общеобразовательная школа" Ломоносовского района | 9 | победитель | 21,00 | Ломоносовский |
6 | Кондаков | Лев | Эрнестович | м | 04.06.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова", МБОУ ДО "Информационно- методический центр" Гатчинского района | 9 | победитель | 21,00 | Гатчинский |
7 | Одинцов | Андрей | Ильич | м | 11.12.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 9 | победитель | 21,00 | Всеволожский |
8 | Турышев | Кирилл | Андреевич | м | 19.11.2001 | Российская Федерация | МОУ "Ломоносовская общеобразовательная школа №3" Ломоносовского района | 9 | победитель | 21,00 | Ломоносовский |
9 | Гурьянов | Савелий | Олегович | м | 23.09.2002 | Российская Федерация | МОУ «Гимназия №2» Тихвинского района | 9 | Призер | 20,00 | Тихвинский район |
10 | Кузьмина | Александра | Михайловна | ж | 04.04.2002 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 9 | Призер | 20,00 | Тихвинский район |
11 | Матросова | Дарья | Борисовна | ж | 27.09.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 9 | победитель | 20,00 | Кингисеппский |
12 | Молчанов | Иван | Романович | м | 18.08.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска» Выборгского района | 9 | победитель | 20,00 | Выборгский |
13 | Андреенко | Николай | Владимирович | м | 11.03.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 9 | призер | 18,00 | Сосновоборский |
14 | Кондраченков | Григорий | Алексеевич | м | 02.02.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 9 | Призер | 18,00 | Кировский |
15 | Мельник | Денис | Александрович | м | 26.01.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | 9 | победитель | 18,00 | Волховский |
16 | Федоров | Михаил | Алексеевич | м | 01.06.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пикалево имени А.П. Румянцева Бокситогорского района | 9 | победитель | 18,00 | Бокситогорский |
17 | Фрейнкман | Ольга | Владимировна | ж | 26.02.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2" | 9 | призер | 18,00 | Гатчинский |
18 | Эм | Стефания | Дмитриевна | ж | 15.05.2002 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 9 | победитель | 18,00 | Лодейнопольский |
19 | Алексеев | Евгений | Александрович | м | 21.08.2002 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 9 | призер | 17,00 | Лодейнопольский |
20 | Закутей | Егор | Игоревич | м | 05.07.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 9 | призер | 17,00 | Сосновоборский |
21 | Чекаль | Михаил | Владимирович | м | 31.12.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 9 | призер | 17,00 | Сосновоборский |
22 | Чигарев | Андрей | Сергеевич | м | 04.02.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор, МБОУДО «Центр развития творчества» г. Сосновый Бор | 9 | призер | 16,00 | Сосновоборский |
23 | Лукьянов | Александр | Сергеевич | м | 10.07.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 9 | призер | 15,00 | Всеволожский |
24 | Фертман | Яков | Александрович | м | 30.08.2003 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 им.Героя Советского Союзя В.П. Грицкова" Лужского района | 9 | участник | 15,00 | Лужский |
25 | Антипин | Владислав | Антонович | м | 13.06.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова" | 9 | призёр | 14,00 | Гатчинский |
26 | Антонова | Надежда | Дмитриевна | ж | 04.12.2002 | Российская Федерация | МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 9 | призер | 14,00 | Всеволожский |
27 | Галактионов | Иван | Михайлович | м | 10.08.2002 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 им.Героя Советского Союзя В.П. Грицкова" Лужского района | 9 | участник | 14,00 | Лужский |
28 | Геллер | Денис | Павлович | м | 23.03.2002 | Российская Федерация | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 9 | призер | 14,00 | Всеволожский |
29 | Исупова | Дарья | Евгеньевна | ж | 25.09.2002 | Российская Федерация | МОУ «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района | 9 | призер | 14,00 | Всеволожский |
30 | Коган | Станислав | Константинович | м | 04.07.2002 | Российская Федерация | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 9 | призер | 14,00 | Всеволожский |
31 | Павлова | Людмила | Сергеевна | ж | 03.12.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Пригородная средняя общеобразовательная школа " Гатчинского района | 9 | призер | 14,00 | Гатчинский |
32 | Пластун | Виктория | Алексеевна | м | 22.08.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова" | 9 | призер | 14,00 | Гатчинский |
33 | Смирнов | Илья | Юрьевич | м | 12.01.2002 | Российская Федерация | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3" | 9 | призёр | 14,00 | Сланцевский |
34 | Якунин | Артемий | Алексеевич | м | 17.07.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» | 9 | призер | 14,00 | Кингисеппский |
35 | Бояркина | Юлия | Владимировна | ж | 10.12.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Сиверская гимназия " Гатчинского района, МБОУ ДО "Информационно-методический центр" Гатчинского района | 9 | призер | 13,00 | Гатчинский |
36 | Васильев | Иван | Викторович | м | 21.06.2002 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 9 | участник | 13,00 | Лодейнопольский |
37 | Зачкова | Наталья | Николаевна | ж | 23.04.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова" | 9 | призер | 13,00 | Гатчинский |
38 | Садикова | Влада | Олеговна | ж | 27.10.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района | 9 | Призер | 13,00 | Кировский |
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ(да,нет) | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/ призер/ участник) | Кол-во набранных баллов (мax=35 ) | МО |
1 | Басенко | Никита | Алексеевич | м | 28.09.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 10 | победитель | 24,00 | Кингисеппский |
2 | Комолов | Данила | Александрович | м | 15.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 10 | призер | 21,00 | Кингисеппский |
3 | Кулемин | Семен | Алексеевич | м | 24.08.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района | 10 | Победитель | 21,00 | Кировский |
4 | Куршев | Евгений | Олегович | м | 26.02.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Тихвинского района | 10 | призер | 21,00 | Тихвинский район |
5 | Цедилов | Дмитрий | Сергеевич | м | 10.09.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор, МБОУДО «Центр развития творчества» г. Сосновый Бор | 10 | победитель | 21,00 | Сосновоборский |
6 | Гаврилов | Кирилл | Анатольевич | м | 19.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 10 | призер | 20,00 | Кингисеппский |
7 | Рязанов | Роман | Андреевич | м | 01.10.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 10 | призер | 20,00 | Кингисеппский |
8 | Сальников | Илья | Алексеевич | м | 24.11.2001 | Российская Федерация | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1" | 10 | Победитель | 20,00 | Сланцевский |
9 | Чебанова | Полина | Тимофеевна | ж | 11.04.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 10 | победитель | 20,00 | Выборгский |
10 | Алимов | Павел | Геннадьевич | м | 26.09.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 10 | Победитель | 18,00 | Тосненский |
11 | Бурьян | Ирина | Николаевна | ж | 30.05.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Сиверская гимназия " Гатчинского района, МБОУ ДО "Информационно-методический центр" Гатчинского района | 10 | победитель | 18,00 | Гатчинский |
12 | Лукашов | Никита | Вадимович | м | 31.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Сиверская гимназия " Гатчинского района, МБОУ ДО "Информационно-методический центр" Гатчинского района | 10 | победитель | 18,00 | Гатчинский |
13 | Сираев | Владимир | Владимирович | м | 02.11.2001 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 10 | победитель | 18,00 | Лодейнопольский |
14 | Кротовская | Екатерина | Андреевна | ж | 01.05.2001 | Российская Федерация | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3" | 10 | призёр | 17,00 | Сланцевский |
15 | Пеструилова | Анастасия | Николаевна | ж | 29.11.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 10 | Призер | 17,00 | Тосненский |
16 | Халава | Алексей | Набильевич | м | 30.07.2001 | Российская Федерация | МОУ «Киришский лицей» | 10 | Победитель | 17,00 | Киришский |
17 | Забиякин | Сергей | Владимирович | м | 09.03.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов", МОУ ДО "Информационно-методический центр" Гатчинского района | 10 | призёр | 16,00 | Гатчинский |
18 | Платонов | Артём | Андреевич | м | 23.02.2002 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4" Приозерского района | 10 | призер | 15,00 | Приозерский |
19 | Щетинина | Екатерина | Андреевна | ж | 26.06.2001 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | 10 | победитель | 15,00 | Волховский |
20 | Андреев | Даниил | Алексеевич | ж | 31.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 10 | призер | 14,00 | Бокситогорский |
21 | Андреева | Анна | Владимировна | ж | 26.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 10 | призер | 14,00 | Сосновоборский |
22 | Биришева | Марина | Маратовна | ж | 25.12.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Тихвинского района | 10 | участник | 14,00 | Тихвинский район |
23 | Быкова | Екатерина | Сергеевна | ж | 15.08.2001 | Российская Федерация | МОУ «Гимназия» г.Кириши | 10 | Призер | 14,00 | Киришский |
24 | Вестников | Роман | Николаевич | м | 08.11.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2" | 10 | призер | 14,00 | Гатчинский |
25 | Григорьева | Алина | Константиновна | ж | 21.12.2001 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 10 | участник | 14,00 | Лодейнопольский |
26 | Елагина | Алина | Сергеевна | ж | 25.12.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пикалево имени А.П. Румянцева Бокситогорского района | 10 | призер | 14,00 | Бокситогорский |
27 | Жучков | Дмитрий | Алексеевич | м | 19.04.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 10 | призер | 14,00 | Бокситогорский |
28 | Кравченко | Денис | Сергеевич | м | 06.12.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» Выборгского района | 10 | призер | 14,00 | Выборгский |
29 | Москаленко | Дарья | Васильевна | ж | 07.03.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 10 | Участник | 14,00 | Тосненский |
30 | Павлова | Валентина | Геннадьевна | ж | 09.04.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова » г. Сосновый Бор | 10 | призер | 14,00 | Сосновоборский |
31 | Терещенко | Дмитрий | Романович | м | 13.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Сиверская гимназия " Гатчинского района, МБОУ ДО "Информационно-методический центр" Гатчинского района | 10 | призер | 14,00 | Гатчинский |
32 | Хаюрин | Магомед | Хамзатович | м | 11.06.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 10 | победитель | 14,00 | Всеволожский |
33 | Абрамов | Никита | Николаевич | М | 22.06.2001 | Российская Федерация | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 10 | Призер РЭ 2016-2017 | Всеволожский район | |
34 | Асриянц | Глеб | Аркадьевич | М | 09.01.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 10 | Призер РЭ 2016-2017 | Гатчинский район | |
35 | Бобров | Сергей | Алексеевич | М | 04.02.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района | 10 | Победитель РЭ 2016-2017 | Всеволожский район | |
36 | Миллер | Вадим | Андреевич | М | 21.09.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» Тосненского района | 10 | Призер РЭ 2016-2017 | Тосненский район | |
37 | Ушков | Даниил | Анатольевич | М | 05.03.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Сиверская гимназия" Гатчинского района | 10 | Призер РЭ 2016-2017 | Гатчинский район |
№ п.п. |
Фамилия | Имя | Отчество | Пол |
Дата рождения |
Статус наличия гражданства РФ |
Полное название образовательного учреждения по уставу |
Уровень (класс) обучения |
Результат (победитель/призер/ участник) |
Кол-во набранных баллов (мax= 35 ) |
МО |
1 | Дементьев | Юрий | Ильич | м | 25.12.2000 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 11 | Победитель | 22,00 | Всеволожский |
2 | Гоженко | Владимир | Дмитриевич | м | 27.12.2000 | Российская Федерация | МОУ «Лицей №8» Тихвинского района | 11 | призер | 21,00 | Тихвинский район |
3 | Рябков | Антон | Игоревич | м | 08.02.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 11 | призер | 21,00 | Тихвинский район |
4 | Удод | Максим | Николаевич | м | 07.01.2001 | Российская Федерация | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1" | 11 | Победитель | 21,00 | Сланцевский |
5 | Мартынов | Денис | Константинович | м | 16.07.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 1" | 11 | победитель | 19,00 | Гатчинский |
6 | Аллахвердян | Александр | Львович | м | 24.02.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 11 | победитель | 18,00 | Гатчинский |
7 | Некрасов | Кирилл | Юрьевич | м | 12.10.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | 11 | победитель | 18,00 | Волховский |
8 | Ушаков | Михаил | Сергеевич | м | 20.02.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор, МАОУДО «Центр информационных технологий» г. Сосновый Бор | 11 | победитель | 18,00 | Сосновоборский |
9 | Грибков | Павел | Геннадьевич | м | 22.05.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа № 9» Подпорожского района | 11 | Победитель | 17,00 | Подпорожский |
10 | Федорук | Елизавета | Владимировна | ж | 12.03.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | победитель | 17,00 | Кингисеппский |
11 | Абдулин | Руслан | Алмазович | м | 18.02.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 11 | Победитель | 16,00 | Тосненский |
12 | Быструшкина | Дарья | Алексеевна | ж | 20.09.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова" | 11 | призер | 16,00 | Гатчинский |
13 | Гаврилов | Артем | Владимирович | ж | 16.07.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова" | 11 | призер | 16,00 | Гатчинский |
14 | Самофолов | Даниил | Алексеевич | м | 22.08.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 11 | Победитель | 16,00 | Тосненский |
15 | Смирнова | Яна | Валерьевна | ж | 23.0.1.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 имени М. Горького" | 11 | Призер | 16,00 | Подпорожский |
16 | Гришина | Ксения | Александровна | ж | 25.02.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2" | 11 | призер | 15,00 | Гатчинский |
17 | Завгородний | Евгений | Анатольевич | м | 11.07.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 11 | призер | 15,00 | Кингисеппский |
18 | Малащинский | Александр | Леонидович | м | 14.08.2000 | Российская Федерация | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1" | 11 | Призер | 15,00 | Сланцевский |
19 | Старыгина | Полина | Евгеньевна | ж | 13.12.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор | 11 | призер | 15,00 | Сосновоборский |
20 | Калина | Виктория | Валерьевна | ж | 20.07.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2" | 11 | призер | 14,00 | Гатчинский |
21 | Ковальчуков | Александр | Алексеевич | м | 02.06.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 11 | призер | 14,00 | Всеволожский |
22 | Мишина | Кира | Алексеевна | ж | 17.11.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 имени М. Горького" | 11 | Призер | 14,00 | Подпорожский |
23 | Костина | Кристина | Денисовна | ж | 21.07.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | 11 | участник | 13,00 | Волховский |
24 | Набоков | Иван | Игоревич | м | 19.10.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» | 11 | призер | 13,00 | Всеволожский |
25 | Парамонов | Георгий | Дмитриевич | м | 08.03.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 11 | Участник | 13,00 | Тосненский |
26 | Соболева | Варвара | Алексеевна | ж | 27.07.2000 | Российская Федерация | МОУ «Киришский лицей» | 11 | Победитель | 13,00 | Киришский |
27 | Бастраков | Александр | Ильич | м | 01.11.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 11 | Победитель | 12,00 | Кировский |
28 | Богатова | Алена | Витальевна | ж | 07.11.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Тихвинского района | 11 | участник | 12,00 | Тихвинский район |
29 | Казаченок | Илья | Александрович | м | 27.07.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 11 | участник | 12,00 | Тихвинский район |
30 | Левинский | Илья | Владимирович | м | 02.08.2000 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» | 11 | Призер | 12,00 | Киришский |
31 | Назаров | Нурлан | Алекберович | м | 14.08.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 11 | участник | 12,00 | Тихвинский район |
32 | Смитрович | Даниил | Евгеньевич | ж | 04.11.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А. И. Перегудова" | 11 | призер | 12,00 | Гатчинский |
33 | Комисаров | Андрей | Андреевич | м | 30.08.2001 | Российская Федерация | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 11 | Призер РЭ 2016-2017 | Всеволожский район |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2023