Наименование предмета: ТЕХНОЛОГИЯ
Дата проведения регионального этапа олимпиады: 14,15 февраля 2018г.
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ(да,нет) | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер/участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 125 ) | МО | Вид практ.работы |
1 | Кашникова | Ксения | Игоревна | ж | 23.12.2002 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тихвинского района | 8 | победитель | 125,00 | Тихвинский район | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
2 | Зайцева | Александра | Николаевна | ж | 22.05.2002 | Российская Федерация | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 9 | призер | 124,00 | Тихвинский район | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
3 | Лобанова | Анна | Александровна | жен | 15.10.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Сосновый Бор МБОУДО «Дом детского творчества» г. Сосновый Бор | 9 | победитель | 121,50 | Сосновоборский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
4 | Усарова | София | Маратовна | ж | 20.06.2003 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | 8 | Победитель | 116,50 | Всеволожский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
5 | Аваднеева | Аделина | Алексеевна | ж | 23.07.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 » Выборгского района | 9 | победитель | 112,00 | Выборгский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
6 | Кайряк | Анна | Алексеевна | ж | 21.03.2002 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4" Приозерского района | 9 | победитель | 112,00 | Приозерский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
7 | Самикаева | Амина | Ринатовна | ж | 08.05.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 - школа отечественной культуры» Выборгского района | 8 | победитель | 112,00 | Выборгский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
8 | Очеретько | Анастасия | Евгеньевна | ж | 06.11.2001 | Российская Федерация | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 9 | Призер | 110,90 | Всеволожский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
9 | Мастерова | Виктория | Алексеевна | ж | 22.05.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 » Выборгского района | 9 | призер | 110,00 | Выборгский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
10 | Князева | Эрика | Андреевна | ж | 06.02.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» Выборгского района | 8 | призер | 109,00 | Выборгский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
11 | Вербовик | Людмила | Константиновна | ж | 18.08.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Выборгского района | 8 | призер | 108,00 | Выборгский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
12 | Карпинская | Ольга | Викторовна | жен | 30.04.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Сосновый Бор | 9 | призер | 108,00 | Сосновоборский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
13 | Крапивина | Полина | Андреевна | ж | 16.06.2003 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" Лужского района | 8 | Победитель | 107,00 | Лужский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
14 | Яворская | Ксения | Владимировна | жен | 04.03.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сосновый Бор | 8 | призер | 107,00 | Сосновоборский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
15 | Газиева | Ася | Хамедовна | ж | 06.01.2002 | Российская Федерация | МБОУ "Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов" Кировского района | 9 | Победитель | 106,00 | Кировский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
16 | Пасюта | Анастасия | Андреевна | ж | 15.03.2003 | Российская Федерация | МБОУ "Вырицкая средняя общеобразовательная школа №1" Гатчинского района | 8 | Победитель | 106,00 | Гатчинский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
17 | Чембулатова | Наталия | Рушатовна | ж | 25.02.2003 | Российская Федерация | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 8 | Призер | 105,60 | Всеволожский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
18 | Алтымышева | Алсу | Маратовна | ж | 30.08.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Приветненская средняя общеобразовательная школа» Выборгского района | 8 | призер | 105,00 | Выборгский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
19 | Сакаряну | Анастасия | Владимировна | ж | 20.03.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 8 | Победитель | 105,00 | Тосненский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
20 | Черепанова | Полина | Дмитриевна | ж | 13.02.2003 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» | 8 | Победитель | 105,00 | Киришский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
21 | Чеснокова | Наталья | Тимофеевна | ж | 29.08.2003 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6» | 8 | Победитель | 105,00 | Киришский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
22 | Кирюхина | Яна | Романовна | м | 30.04.2003 | Российская Федерация | МБОУ«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» | 8 | победитель | 103,50 | Бокситогорский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
23 | Кантарджян | Лиана | Олеговна | ж | 14.11.2002 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" Лужского района | 8 | Призер | 103,00 | Лужский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
24 | Пашинник | Вероника | Витальевна | ж | 30.01.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 8 | призер | 103,00 | Выборгский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
25 | Филиппова | Владислава | Александровна | ж | 21.11.2002 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6» | 8 | Призер | 103,00 | Киришский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ(да,нет) | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер/участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 125 ) | МО | |
1 | Ярошенко | Оксана | Ивановна | ж | 11.02.2002 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 7» Тихвинского района | 9 за 10 | победитель | 125,00 | Тихвинский район | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
2 | Хрястова | Дарина | Юрьевна | ж | 10.09.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тихвинского района | 10 | призер | 124,00 | Тихвинский район | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
3 | Карсанова | Анастасия | Дмитриевна | ж | 15.05.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тихвинского района | 11 | призер | 123,00 | Тихвинский район | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
4 | Ларина | Анастасия | Евгеньевна | ж | 04.05.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 10 | призер | 122,00 | Тихвинский район | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
5 | Саховская | Анастасия | Витальевна | ж | 04.05.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» | 10 | победитель | 112,50 | Бокситогорский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
6 | Коркина | Ксения | Андреевна | ж | 09.04.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Приозерского района | 10 | победитель | 105,20 | Приозерский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
7 | Казённова | Виктория | Романовна | ж | 31.07.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 11 | победитель | 105,00 | Волховский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
8 | Кульшина | Анастасия | Юрьевна | ж | 24.12.2001 | Российская Федерация | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 10 | Победитель | 99,00 | Киришский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
9 | Сулейманова | Шахноза | Одилжановна | ж | 01.08.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Выборгского района | 10 | победитель | 99,00 | Выборгский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
10 | Бондарчук | Екатерина | Александровна | ж | 15.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 6» | 10 | победитель | 95,00 | Кингисеппский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
11 | Волкова | Юлия | Алексеевна | ж | 19.03.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» | 11 | призер | 94,50 | Бокситогорский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
12 | Прялухина | Мария | Алексеевна | ж | 10.03.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 10 | участник | 92,00 | Кингисеппский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
13 | Новикова | Наталья | Артуровна | ж | 03.02.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» | 10 | участник | 91,50 | Бокситогорский | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
14 | Богатова | Алена | Витальевна | ж | 07.11.2000 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тихвинского района | 11 | призер | 90,00 | Тихвинский район | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
15 | Иванова | Ксения | Дмитриевна | ж | 12.02.2002 | Российская Федерация | МОУ «Лицей № 7» Тихвинского района | 9 за 10 | призер | 90,00 | Тихвинский район | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
16 | Регеда | Наталия | Николаевна | ж | 26.02.2001 | Российская Федерация | МБОУДО «Дом детского творчества» г. Сосновый Бор | 10 | Победитель | 89,00 | Сосновоборский г | Технология обработки швейных изделий и моделирование |
17 | Иванова | Елизавета | Владимировна | Ж | 15.05.2001 | Российская Федерация | МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | 10 | Призер РЭ 2016- 2017 | Волосовский район | ||
18 | Киркина | Анастасия | Владимировна | Ж | 11.03.2001 | Российская Федерация | МБОУ "Вырицкая средняя общеобразовательная школа №1" Гатчинского района | 10 | Призер РЭ 2016- 2017 | Гатчинский район | ||
19 | Львовская | Анастасия | Сергеевна | Ж | 04.09.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | 10 | Призер РЭ 2016- 2017 | Всеволожский район |
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ(да,нет) | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер/участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 125 ) | МО | Вид практ.работы |
1 | Курицын | Михаил | Павлович | м | 09.03.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Сосновый Бор | 8 | Победитель | 124,00 | Сосновоборский | Механическая деревообработка |
2 | Мишуков | Егор | Григорьевич | м | 29.05.2003 | Российская Федерация | МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 8 | Победитель | 123,00 | Всеволожский | Ручная деревообработка |
3 | Большаков | Игорь | Алексеевич | м | 02.03.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Выборгского района | 8 | победитель | 120,00 | Выборгский | Ручная деревообработка |
4 | Яшичев | Максим | Александрович | м | 06.05.2003 | Российская Федерация | МБОУ«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» | 8 | победитель | 119,00 | Бокситогорский | Ручная деревообработка |
5 | Садков | Кирилл | Романович | м | 05.12.2001 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 9 | победитель | 118,00 | Тихвинский район | Ручная деревообработка |
6 | Харланов | Александр | Сергеевич | м | 21.01.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Выборга» | 8 | призер | 117,00 | Выборгский | Ручная деревообработка |
7 | Еремеев | Николай | Николаевич | м | 03.02.2004 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири" | 8 | победитель | 115,00 | Лодейнопольский | Ручная деревообработка |
8 | Калин | Максим | Игоревич | м | 21.12.2002 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | 8 | Призёр | 115,00 | Всеволожский | Механическая деревообработка |
9 | Поликарпов | Михаил | Александрович | м | 20.10.2003 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" Лужского района | 9 | Победитель | 115,00 | Лужский | Ручная деревообработка |
10 | Сергеев | Семен | Максимович | м | 14.01.2003 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 8 | Призёр | 115,00 | Всеволожский | Ручная металлообработка |
11 | Родин | Максим | Алексеевич | м | 16.02.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 9 | призер | 114,00 | Бокситогорский | Ручная деревообработка |
12 | Ефимов | Никита | Николаевич | м | 06.07.2003 | Российская Федерация | МОУ «Гимназия» г.Кириши | 8 | Победитель | 113,00 | Киришский | Ручная деревообработка |
13 | Волков | Сергей | Андреевич | м | 23.05.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Выборгского района | 8 | призер | 112,00 | Выборгский | Ручная деревообработка |
14 | Степанов | Даниил | Михайлович | м | 21.06.2003 | Российская Федерация | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" Лужского района | 9 | Призер | 112,00 | Лужский | Ручная деревообработка |
15 | Иванов | Максим | Андреевич | м | 27.10.2003 | Российская Федерация | МБОУ«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» | 8 | призер | 110,00 | Бокситогорский | Ручная деревообработка |
16 | Прохоров | Глеб | Николаевич | м | 26.01.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 9 | призер | 110,00 | Бокситогорский | Ручная деревообработка |
17 | Стёпчихин | Лев | Сергеевич | м | 10.12.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 8 | призер | 110,00 | Бокситогорский | Ручная деревообработка |
18 | Тужилин | Егор | Андреевич | м | 14.04.2004 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 8 | призер | 110,00 | Бокситогорский | Ручная деревообработка |
19 | Чаминов | Дмитрий | Анатольевич | м | 04.09.2003 | Российская Федерация | МОУ «Гимназия» г.Кириши | 8 | Призер | 110,00 | Киришский | Ручная деревообработка |
20 | Кольцов | Тимофей | Алексеевич | м | 28.01.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 8 | призер | 109,00 | Бокситогорский | Ручная деревообработка |
21 | Гришин | Иван | Дмитриевич | м | 11.03.2003 | Российская Федерация | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 9 | победитель | 108,00 | Лодейнопольский | Ручная деревообработка |
22 | Лебедев | Александр | Сергеевич | м | 13.06.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 2» Волховского района | 9 | победитель | 108,00 | Волховский | Ручная деревообработка |
23 | Сидоренков | Егор | Викторович | м | 17.04.2003 | Российская Федерация | МКОУ "Алеховщинская средняя общеобразовательная школа" Лодейнопольского района | 8 | призер | 108,00 | Лодейнопольский | Ручная деревообработка |
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ(да,нет) | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер/участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 125 ) | МО | |
1 | Бурундуков | Александр | Сергеевич | м | 29.05.2002 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» Всеволожского района | 10 | Победитель | 123,00 | Всеволожский | Ручная деревообработка |
2 | Чикуров | Максим | Андреевич | м | 25.09.1999 | Российская Федерация | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тихвинского района | 11а | победитель | 122,00 | Тихвинский район | Ручная деревообработка |
3 | Сенин | Семен | Павлович | м | 14.03.2001 | Российская Федерация | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» Всеволожского района | 10 | Призёр | 118,00 | Всеволожский | Ручная деревообработка |
4 | Пиличев | Александр | Александрович | м | 05.06.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Выборгского района | 10 | победитель | 117,00 | Выборгский | Ручная деревообработка |
5 | Чернов | Олег | Андреевич | м | 26.12.2001 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Выборгского района | 10 | призер | 115,00 | Выборгский | Ручная деревообработка |
6 | Кузнецов | Артем | Юрьевич | м | 05.09.2000 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» | 11 | победитель | 110,00 | Волховский | Ручная металлообработка |
7 | Васильев | Артем | Дмитриевич | м | 25.04.2001 | Российская Федерация | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» | 10 | призер | 109,00 | Волховский | Ручная металлообработка |
8 | Иванов | Данила | Андреевич | м | 28.02.2001 | Российская Федерация | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 10 | призер | 107,00 | Волховский | Электротехника |
9 | Чернов | Антон | Сергеевич | м | 18.05.2000 | Российская Федерация | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 "Центр образования" | 11 | победитель | 104,00 | Гатчинский | Ручная деревообработка |
10 | Иванов | Семён | Константнович | м | 12.05.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича» | 11 | Победитель | 101,00 | Кировский | Ручная металлообработка |
11 | Ляцкова | Анна | Николаевна | Ж | 25.12.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» Тосненского района | 10 | Призер РЭ 2016- 2017 | Тосненский район |
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Статус наличия гражданства РФ | Полное название образовательного учреждения по уставу | Уровень (класс) обучения | Результат (победитель/призер/участник) | Кол-во набранных баллов (мax= 125 ) | МО | Вид практ.работы |
1 | Константинов | Валерий | Андреевич | м | 19.02.2003 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 8 | Победитель | 100,00 | Тосненский | 3D моделирование |
2 | Ковригин | Иван | Николаевич | м | 07.05.2004 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 7(9) | Победитель | 85,00 | Тосненский | 3D моделирование |
3 | Иванов | Даниил | Александрович | м | 20.01.2004 | Российская Федерация | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 7(9) | Участник | 70,00 | Тосненский | 3D моделирование |
4 | Наумов | Владислав | Викторович | м | 05.09.2002 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5», МБУ ДО «Центр информационных технологий» Кингисеппского района | 9 | победитель | 60,00 | Кингисеппский | 3D моделирование |
5 | Пономарев | Данила | Андреевич | м | 30.04.2000 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», МБУ ДО «Центр информационных технологий» | 11 | победитель | 60,00 | Кингисеппский | 3D моделирование |
6 | Гурченко | Виктор | Александрович | м | 28.04.2004 | Российская Федерация | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1», МБУ ДО «Центр информационных технологий» Кингисеппского района | 7(9) | участник | 56,00 | Кингисеппский | 3D моделирование |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2024