Дистанционная олимпиада по биологии для учащихся 9 классов Ленинградской области
Уважаемые коллеги, доводим до вашего сведения, что Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» с 1 по 18 февраля 2016 г. проводит дистанционную олимпиаду по биологии для учащихся 9 классов Ленинградской области с целью выявления школьников, заинтересованных в углубленном изучении предмета. По решению оргкомитета олимпиады и администрации Центра «Интеллект» победители и призеры получат приглашение для обучения на очных профильных сессиях по биологии.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (812) 434-94-29, на сайте center-intellect.ru, а также по адресу электронной почты uvr@center-intellect.ru
Информационное письмо (в формате MS Word)
Олимпиадные задания (в формате MS Word)
ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ 25.02.2016
Уважаемые ребята, спасибо, что приняли участие в олимпиаде!
Результаты не очень хорошие – слабо знаете современную зоологию, систематику животных и, конечно, общую биологию. Ряд вопросов были сложные, но это олимпиада, которая рассчитана на любознательных, увлекающихся биологией школьников. Для этого надо читать не только школьные учебники, но и другие книги и источники.
НАДЕЮСЬ, что в следующей олимпиаде ВЫ покажете лучшие результаты.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор биологических наук, Академик Российской и Европейской академии естествознания
Обухов Дмитрий Константинович
Если будут вопросы – пишите dkobukhov@yandex.ru
Если кого-то пропустил (из-за сбоев работы эл.почты ), ПРИСЫЛАЙТЕ ОТВЕТЫ в формате Word rtf (без всяких макросов), Я ПРОВЕРЮ.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 11 ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 9-х классов ПО БИОЛОГИИ
№ |
Фамилия И.О.
|
Район, город
|
Школа
|
Кол-во ошибок
|
Место
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Серегина Мария Сергеевна | Сланцевский, г.Сланцы | МОУ «Сланцевская СОШ № 1» | 26 | 1 место |
2 | Рываева Мария Анатольевна | Всеволожский, дер. Ново-Девяткино | Школа № 1 | 27 | 1 место |
3 | Петрова Кристина Сергеевна | Гатчинский, г. Гатчина | МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» | 28 | 1 место |
4 | Гилевич Мария Владимировна | Волосовский, дер. Извара | МОУ «Изварская СОШ» | 29 | 1 место |
5 | Бовдей Екатерина Сергеевна | Всеволожский, дер. Ново-Девяткино | МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» | 29 | 1 место |
6 | Тумановская Алина Дмитриевна | Всеволожский, пос. Мурино | МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» | 29 | 1 место |
7 | Белякова Надежда Станиславовна | Кировский, г..Отрадное | МБОУ «Лицей г. Отрадное» | 29 | 1 место |
8 | Почуева Ксения Владимировна | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» | 29 | 1 место |
9 | Буглова Ольга Александровна | Кингисеппский, г. Кингисепп | МБОУ «КСОШ № 1» | 31 | 2 место |
10 | Тромм Дмитрий Сергеевич | Волховский, г. Волхов | МОБУ «Волховская городская гимназия № 3» | 31 | 2 место |
11 | Архипова Арина Андреевна | Ломоносовский, г.Сосновый бор | Гимназия № 5 | 32 | 2 место |
12 | Кузьмина Елизавета Алексеевна | Всеволожский, дер. Ново-Девяткино | МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» | 33 | 2 место |
13 | Макаров Иван Михайлович | Всеволожский, дер. Ново-Девяткино | МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» | 33 | 2 место |
14 | Железогло Кристина Григорьевна | Сланцевский, г.Сланцы | МОУ «СОШ № 1» | 34 | 2 место |
15 | Матовникова Ксения Александровна | Всеволожский, дер. Ново-Девяткино | МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» | 34 | 2 место |
16 | Панасюк Андрей Дмитриевич | Гатчинский, г. Гатчина | МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» | 34 | 2 место |
17 | Демидова Юлия Олеговна | Сланцевский, г. Сланцы | МОУ «Сланцевская СОШ № 1» | 37 | 2 место |
18 | Морданова Елизавета Сергеевна | Лодейнопольский, г.Лодейное поле | Школа № 2 | 37 | 2 место |
19 | Власова Мария Борисовна | Волховский, г.Волхов | МОБУ «СОШ № 5» | 38 | 2 место |
20 | Суханова Мария Андреевна | Тихвинский, г. Тихвин | МОУ «СОШ № 1» | 38 | 2 место |
21 | Городничева Лилия Игоревна | Тихвинский р-н, г. Тихвин | МОУ «СОШ № 1» | 38 | 2 место |
22 | Дударова Диана Андзоровна | Всеволожский р-н,, г. Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 39 | 2 место |
23 | Бурлакова Юлия Романовна | Выборгский, г. Выборг | Школа № 10 | 40 | 2 место |
24 | Моторина Анна Алексеевна | Бокситогорский, г. Пикалево | МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалёво | 40 | 2 место |
25 | Гришин Федор Дмитриевич | Лодейнопольский, г.Лодейное поле | Школа № 2 | 40 | 2 место |
26 | Червяков Дмитрий Павлович | Тихвинский р-н, г. Тихвин | МОУ «СОШ № 1» | 40 | 2 место |
27 | Николаева Ксения Андреевна | Кировский р-н, г. Отрадное | МБОУ «Лицей» | 41 | 3 место |
28 | Андропова Дарья Сергеевна | Всеволожский, г. Всеволожск | Школа №2 | 42 | 3 место |
29 | Лукашова Елена Алексеевна | Лодейнопольский, г.Лодейное поле | Школа № 3 | 42 | 3 место |
30 | Лебедева Мария Андреевна | Выборгский, г. Выборг | Школа № 10 | 43 | 3 место |
31 | Юдеева Влада Алексеевна | Бокситогорский, г. Пикалево | МБОУ «СОШ № 4» | 43 | 3 место |
32 | Мельникова Виктория Сергеевна | Всеволожский р-н,, г. Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 43 | 3 место |
33 | Моисеенко Вячеслав Игоревич | Кировский р-н, г. Отрадное | МБОУ «Лицей» | 44 | 3 место |
34 | Коровина Елизавета Викторовна | Всеволожский р-н,, г. Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 44 | 3 место |
35 | Павлова МарияСергеевна | Сланцевский, г.Сланцы | МОУ «Сланцевская СОШ № 1» | 45 | 3 место |
36 | Иванова Алина Вячеславовна | Волосовский, дер. Извара | МОУ «Изварская СОШ» | 45 | 3 место |
37 | Сапова Валерия Андреевна | Всеволожский р-н,, г. Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 45 | 3 место |
38 | Семечкина Виктория Евгеньевна | г. Сосновый бор | МБОУ «СОШ № 2» | 46 |
|
39 | Томилова Елизавета Сергеевна | Волховский, г. Волхов, | МОБУ « Волховская городская гимназия» | 46 |
|
40 | Уманская Дарья Анатольевна | Выборгский, г. Выборг | Школа № 6 | 46 |
|
41 | Аксенова Евгения Андреевна | Волосовский, г.Волосово | МОУ «Волосовская СОШ №1» | 47 |
|
42 | Котвицкая Кира Алексеевна | Всеволожский, дер. Ново-Девяткино | МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» | 47 |
|
43 | Кузнецова Дарья Сергеевна | Всеволожский р-н,, г. Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 47 |
|
44 | Воронина Дарья Федоровна | Всеволожский р-н,, г. Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 47 |
|
45 | Минецкая Дарья Леонидовна | Ломоносовский, пос. Русско-Высоцкое | МОУ «Русско-Высоцкая СОШ» | 48 |
|
46 | Мазько Ангелина Алексеевна | Всеволожский, г.Всеволожск | Школа № 2 | 49 |
|
47 | Речкалова Алина Игоревна | Всеволожский р-н,, г. Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 49 |
|
48 | Веселова Валерия Юрьевна | Всеволожский р-н,, г.Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 49 |
|
49 | Борисюк Полина Алексеевна | Всеволожский р-н,, г. Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 50 |
|
50 | Зеленцова Виктория Александровна | Ломоносовский, дер. Низино | МОУ «Низинская СОШ» | 51 |
|
51 | Коваль Ангелина Александровна | Всеволожский р-н,, г. Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 51 |
|
52 | Хаюрина Хеда Хамзатовна | Всеволожский р-н,, г. Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 51 |
|
53 | Рысева Анна Ивановна | Ломоносовский, село Русско-Высоцкое | МОУ «Русско-Высоцкая СОШ» | 52 |
|
54 | Мыльникова Анна Юрьевна | Всеволожский, г.Сертолово | Школа № 2 | 52 |
|
55 | Писарев Иван Андреевич | Сланцевский, дер. Новоселье | Школа | 53 |
|
56 | Петрова Маргарита Вячеславовна | Лодейнопольский, г.Лодейное поле | Школа № 2 | 53 |
|
57 | Карпова Екатерина Игоревна | Лодейнопольский, г. Лодейное поле | Школа № 2 | 53 |
|
58 | Старкова Валерия Романовна | Лужский, г. Луга | МОУ «СОШ № 4» | 53 |
|
59 | Смирнов Матвей Александрович | Кировский р-н, г. Отрадное | МБОУ «Лицей» | 53 |
|
60 | Лысуха Екатерина Алексеевна | Ломоносовский, дер Низино | МОУ «Низинская СОШ» | 54 |
|
61 | Лубенец Ирина Александровна | Сланцевский, г. Сланцы | МОУ «ССОШ № 1» | 54 |
|
62 | Комисаров Андрей Андреевич | Всеволожский, г.Всеволожск | МОУ «Лицей № 1» | 55 |
|
63 | Волкова Лариса Станиславовна | Сланцевский, дер. Новоселье | Школа | 56 |
|
64 | Лысенко Вероника Игоревна | Кингисеппский, г.Кингисепп | МБОУ «КСОШ № 1» | 56 |
|
65 | Кнагин Роман Михайлович | Сланцевский, дер. Новоселье | Школа | 57 |
|
66 | Жигалова Ольга Андреевна | Лодейнопольский, г.Лодейное поле | Школа № 2 | 57 |
|
67 | Степанов Георгий Станиславович | Сланцевский р-н, г. Cланцы | МОУ «СОШ № 3» | 57 |
|
68 | Лавицкая Дарья Вячеславовна | Всеволожский р-н, г.Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 57 |
|
69 | Вахнина Анжелика Валерьевна | Сланцевский, г.Сланцы | МОУ «Сланцевская СОШ № 3» | 58 |
|
70 | Пастушина Екатерина Романовна | Всеволожский, пос. Кузьмоловский | Школа № 1 | 58 |
|
71 | Лавицкая Дарина Александровна | Бокситогорский, г.пикалево | МОУ «СОШ № 2» | 58 |
|
72 | Грачева Варвара Владимировна | Гатчинский, пос. Сиверский | Школа № 3 | 59 |
|
73 | Ваничева Дарина Александровна | Бокситогорский, г.Пикалево | МБОУ «СОШ № 4» | 59 |
|
74 | Юлинский Владимир Сергеевич | Сланцевский, дер. Новоселье | Школа | 60 |
|
75 | Герасенкова Владислава Николаевна | Сланцевский, дер. Новоселье | Школа | 60 |
|
76 | Федорук Елизавета Владимировна | Кингисеппский, г .Кингисепп | Школа № 3 | 60 |
|
77 | Третьяк Ксения Олеговна | Лодейнопольский, г. Лодейное поле | Школа № 3 | 61 |
|
78 | Киселева Елизавета Андреевна | Лужский, дер. Ретюнь | МОУ «СОШ № 4» | 61 |
|
79 | Лицов Сергей Михайлович | Сланцевский р-н,, дер. Выкатка | МОУ «Выскатская ООШ» | 61 |
|
80 | Рева ДарьяСергеевна | Лужский район, г.Луга | МОУ «СОШ № 6» | 62 |
|
81 | Гриднева Софья Михайловна | Ломоносовский, пос. Русско-Высоцкое | МОУ «Русско-Высоцкая СОШ» | 62 |
|
82 | Макарова Ольга Олеговна | Лодейнопольский, г. Лодейное поле | МБОУ «СОШ № 3» | 62 |
|
83 | Федосеева Анастасия | Нет адреса achmedov_ramin@mail.ru | нет | 63 |
|
84 | Иванова Ксения Алексеевна | Всеволожский р-н,, г.Всеволожск | МОУ «СОШ № 2» | 63 |
|
85 | Страхова Елена Олеговна | Гатчинский, пос. Сиверский | Сиверская МБОУ СОШ № 3 | 64 |
|
86 | Мешко Светлана Андреевна | Лодейнопольский, г.Лодейное поле | Школа № 2 | 64 |
|
87 | Любавина Анастасия Павловна | Всеволожский р-н,, г. Всеволожск | МОУ «СОШ № 4» | 68 |
|
88 | Стефанович Анастасия Сергеевна | Ломоносовский, дер. Низино | МОУ «Низинская СОШ» | 70 |
|
89 | Орлов Артем Михайлович | Гатчинский, дер. Котельниково | МБОУ «СОШ № 2» | 72 |
|
90 | Сюняков Николай Константинович | Ломоносовский, дер. Низино | МОУ «Низинская СОШ» | 74 |
|
91 | Дубенко Вероника Евгеньевна | Приозерский, пос. Громово | Школа | 74 |
|
92 | Фокин Никита Павлович | Лодейнопольский, г. Лодейное поле | Школа № 3 | 75 |
|
93 | Голованкова Кристина Дмитриевна | Гатчинский, дер. Малое Верево | МБОУ «Веревская СОШ» | 78 |
|
94 | Мировская Анна Андреевна | Ледейнопольский, г.Лодейное поле | Школа № 3 | 78 |
|
95 | Новиков Андрей Александрович | Гатчинский, дер. Малое Верево | МБОУ «Веревская СОШ» | 80 |
|
96 | Богданов Никита Сергеевич | Киришский, пос. Пчевжа | МОУ «Всеволожская СОШ» | 81 |
|
97 | Иванова Мария Александровна | Лодейнопольский, г. Лодейное поле | МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 1» | 81 |
|
98 | Бякова Ольга Андреевна | Приозерский, пос. Громово | Школа | 82 |
|
99 | Зайцев Иван Александрович | Сланцевский, г. Сланцы | МОУ «Сланцевская СОШ № 3» | 83 |
|
100 | Солмаз Ахмедова | Нет адреса, achmedov_ramin@mail.ru | нет | 83 |
|
101 | Романенко Илья Дмитриевич | Сланцевский, г.Сланцы | МОУ «Сланцевская СОШ № 6» | 84 |
|
102 | Сыч Дмитрий Юрьевич | Сланцевский р-н,, дер. Выскатка | МОУ «Выскатская ООШ» | 88 |
|
ПО ИТОГАМ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ НА ПРОФИЛЬНУЮ СЕССИЮ ПО БИОЛОГИИ В ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ» ПРИГЛАШАЮТСЯ УЧАЩИЕСЯ, ЗАНЯВШИЕ 1-ЫЕ МЕСТА:
- БЕЛЯКОВА НАДЕЖДА
- БОВДЕЙ ЕКАТЕРИНА
- ПЕТРОВА КРИСТИНА
- РЫВАЕВА МАРИЯ
- СЕРЁГИНА МАРИЯ
- ТУМАНОВСКАЯ АЛИНА