Дистанционные олимпиады по математике для учащихся 8-9 классов Ленинградской области
Уважаемые коллеги, доводим до вашего сведения, что Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» с 4 по 24 февраля 2016 г. проводит дистанционную олимпиаду по математике для учащихся 8 и 9 классов Ленинградской области с целью выявления школьников, заинтересованных в углубленном изучении предмета. По решению оргкомитета олимпиады и администрации Центра «Интеллект» победители и призёры получат приглашение для обучения на очных профильных сессиях по математике.
Выполнять задания дистанционной олимпиады может любой учащийся 8-9 классов, интересующийся математикой. Чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо решить предложенные на сайте Центра "Интеллект" задачи и выслать оформленное решение в указанный срок. Просим присылать подробное решение к задачам по следующей форме. Написанные на бумаге решения Вы сканируете и в виде рисунков или PDF-файла отправляете по электронной почте на адрес ALLDIST3@LSN.LOKOS.NET. В письме указываете:
* Фамилия Имя Отчество (полностью).
* № Школы, район, город (поселок), класс
Во вложении прикрепляете файлы с решением задач.
Последний срок отправки: 24 февраля 2016 г.
Информация о победителях будет размещена на сайте Центра "Интеллект".
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (812) 434-94-29, на сайте Intellect.lokos.net, а также по адресу электронной почты uvr@center-intellect.ru
Информационное письмо (в формате MS Word)
Олимпиадные задания для 8 класса (в формате MS Word)
Олимпиадные задания для 9 класса (в формате MS Word)
Уважаемые ребята, спасибо, что приняли участие в олимпиаде!
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 9-х классов ПО МАТЕМАТИКЕ
№ | Фамилия И.О. | Район, город/пос/дер |
№ задачи
|
Сумма | Место | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Москалёв Андрей Олегович | Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, МОУ «Сиверская гимназия» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 1 |
2 | Логинов Радислав Олегович | Тихвинский р-н, МОУ «СОШ № 6» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 1 |
3 | Солдатова Екатерина Дмитриевна | Кингисеппский р-н, МБОУ «КСОШ №3» | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2 |
4 | Казачёнок Илья Александрович | Тихвинский р-н, МОУ СОШ №1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2 |
5 | Бадулина Нина Александровна | Волховский р-н, «Волховская гор. гимн. №3 им. Героя Советского Союза Александра Лукьянова | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2 |
6 | Сухова Ирина Витальевна | Кингисеппский р-н, МБОУ «КСОШ № 3» | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 |
7 | Червяков Дмитрий Павлович | Тихвинский р-н, МОУ СОШ №1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 | 3 |
8 | Назаров Нурлан Аликберович | Тихвинский р-н, МОУ СОШ №1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 | 3 |
9 | Панасюк Андрей Дмитриевич | Гатчинский р-н, МБОУ «Гатчинская СОШ №2» | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 3 |
10 | Васянин Константин Андреевич | ПРИОЗЕРСКИЙ р-н, " Коммунарская ООШ" | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 |
11 | Федорук Елизавета | Нет данных | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 3 |
12 | Батманова Анастасия Павловна | Тихвинский р-н, МОУ «СОШ №6» | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 3 |
13 | Кузьминова Карина Александровна | Гатчинский р-н, МОУ «Комунарская СОШ» | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 3 |
14 | Щербина Олег Борисович | г. Сосновый Бор, МБОУ «Лицей №8» | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
15 | Шамов Иван Николаевич | Кингисеппский р-н, МБОУ «КСОШ №3» | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
16 | Сакулина Ася Сергеевна | Всеволожский р-н, МОУ «Сертоловская СОШ №2» | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
17 | Калина Виктория Валерьевна | Гатчинский р-н, «Гатчинская СОШ №2» | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
18 | Михеева Анна Евгеньевна | Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, «Сиверская гимназия» | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
19 | Зиман Ксения Андреевна | Кировский р-н, МБОУ «Кировская СОШ» | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
20 | Ким Андрей Андреевич | Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, «Сиверская гимназия» | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
21 | Филизова Елизавета Алексндровна | Тихвинский р-н, МОУ «Лицей №8» | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
22 | Худякова Ольга Николаевна | Бокситогорский р-н, МБОУ БООШ № 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
23 | Семакова Анастасия Андреевна | Тихвинский р-н, МОУ «СОШ № 6» | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
24 | Завьялов Дмитрий Сергеевич | МБОУ «СОШ №4 им. А.П. Румянцева» | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
25 | Прохоркина Анна Сергеевна | Сосновоборский ГО, МБОУ «Лицей №8» | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
26 | Льянова Ася Илезовна | Выборгский р-н, МОУ «Каменногорский ЦО» | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
27 | Меджинян Мариам Вардановна | Всеволожский р-н, МОУ «Осельковская ООШ» | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
28 | Васильева Светлана Сергеевна | Сосновоборский ГО, МБОУ «Лицей №8» | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
29 | Халилов Айдер Асанович | Волховский р-н, МОУ «СОШ №1» | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
30 | Русаков Александр Андреевич | Приозерский р-н, МОУ «Громовская СОШ» | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
31 | Козлова Александра Игоревна | Приозерский р-н, г.п. Суходолье, МОУ «Громовская СОШ» | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
32 | Ушаков Михаил Сергеевич | Сосновоборский ГО, МБОУ «Лицей №8» | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
33 | Алексеев Михаил Олегович | Кировкий р-н, МБОУ «КСОШ №2» | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
34 | Михалькова Анастасия Сергеевна | Волховский р-н, МОУ «Волховская городская гимназия» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
35 | Гришутенко Павел Петрович | Выборгский р-н, МБОУ «СОШ г.Светогорск» | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
36 | Гендлин Юрий Максимович | Приозерский р-н, МОУ «Громовская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
37 | Ольховская Олеся Владимировна | Кировский р-н, МБОУ «Кировская СОШ №2» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
38 | Губина Анна Сергеевна | Киришский р-н, МОУ «КСОШ №1» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Полозова Диана Алексеевна | Выборгский р-н, МБОУ «СОШ г. Светогорск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каждая задача оценивалась, исходя из 3-х баллов:
3 балла – полное решение
2 балла – задача решена, но в записи решения есть пробелы
1 балл – задача не решена, но направление верное
0 баллов – решение полностью неверное или его нет
В частности, по первой и второй задачам ставился 1 балл за правильный ответ без пояснений. Однако, для более трудных задач – только ответ без пояснений оценивался в 0 баллов.
На весеннюю очную сессию по математике приглашены:
Москалёв Андрей
Логинов Радислав
Солдатова Екатерина
Казачёнок Илья
Бадулина Нина
ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ 16.03.2016
Уважаемые ребята, спасибо, что приняли участие в олимпиаде!
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 8-х классов ПО МАТЕМАТИКЕ
№ | Фамилия И.О. | Район, город/пос/дер | № задачи | Сумма | Место | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Петрашко Людмила Руслановна | Кингисеппский р-н, МБОУ «Кингисеппская СОШ №4» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 1 |
2 | Ушков Даниил Анатольевич | Гатчинский р-н, МБОУ «Сиверская гимназия» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 1 |
3 | Молчанов Иван Романович | Выборгский р-н, МБОУ «СОШ г. Светогорск» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 |
4 | Кисленко Виктория Андреевна | ПРИОЗЕРСКИЙ р-н, "Коммунарская ООШ" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 |
5 | Алимов Павел Геннадьевич | Тосненский р-н, МОУ «СОШ № 1» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 |
6 | Мельник Денис Александрович | Волховский р-н, МОБУ «Волховская гор. гимназия №3 им. Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 2 |
7 | Мороз Сергей Алексеевич | Приозерский, МОУ «Громовская СОШ» | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 2 |
8 | Андреев Даниил Алексеевич | Бокситогорский р-н, г.Пикалёво, МБОУ «СОШ№3» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 2 |
9 | Пеструилова Анастасия Николаевна | Тосненский р-н, МБОУ «Гимназия №2 г.Тосно» | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 2 |
10 | Новинская А. | Киришский лицей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 2 |
11 | Кудревская Вера Александровна | Киришский р-н, МОУ КСОШ №1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 3 |
12 | Титов Николай Владимирович | Выборгский р-н, МБОУ «СОШ № 8» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 |
13 | Демидова Жанна Андреевна | Гатчинский р-н, МБОУ «СОШ № 2» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 |
14 | Годунова Виктория Сергеевна | Гатчинский р-н, МБОУ «СОШ № 2» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 |
15 | Чернов Олег Андреевич | Выборгский р-н, МБОУ «СОШ №10» | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 |
16 | Порошенко Арина Юрьевна | Всеволожский р-н, МОУ «Лицей №1» | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 |
17 | Воскобович Д. | Киришский лицей | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 |
18 | Федикович Анна Дмитриевна | Выборгский р-н, МБОУ «Гимназия № 11» | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 3 |
19 | Тюриков Ростислав Леонидович | Тихвинский р-н, МОУ «СОШ №5» | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 |
20 | Литовчук Андрей Александрович | Кировский р-н, МОУ «КСОШ № 1» | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
21 | Ямковой Никита Сергеевич | Бокситогорский р-н, МБОУ БООШ №1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
22 | Семёнова Анастасия Юрьевна | Бокситогорский р-н, г.Пикалёво, МБОУ«СОШ №3» | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
23 | Иванов Никита Олегович | Сосновый Бор, МОУ «Гимназия №5» | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
24 | Сорокина А. | Киришский лицей | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
25 | Никандрова Мария | Выборгский р-н, МБОУ «Гимназия №11» | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
26 | Семёнова Дарья Михайловна | Всеволожский р-н, МОУ «Осельковская ООШ» | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
27 | Дернов Никита Владимирович | Тосненский р-н, МБОУ СОШ №4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
28 | Саенко Владислав Дмитриевич | Волховский р-н, МОБУ «Новоладожская СОШ № 1» | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
29 | Брагин Денис Юрьевич | Выборгский р-н, МОУ «СОШ №10» | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
30 | Кораблёва А. | Тосненский р-н, МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
31 | Бестужев Евгений Максимович | Выборгский р-н, МБОУ «СОШ г.Светогорск» | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
32 | Юдин Денис Геннадьевич | Гатчинский р-н, МБОУ «Коммунарская СОШ №3» | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
33 | Исаева Анна Владимировна | Киришский р-н, МОУ «СОШ №2» | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
34 | Пиличев Александр Александрович | Выборгский р-н, МБОУ «СОШ № 10» | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
35 | Либина А. | Тосненский р-н, МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
36 | Николева В. | Киришский лицей | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
37 | Паршутич Анастасия Олеговна | Выборгский р-н, МБОУ «Гимназия № 11» | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
38 | Коронатова М. | Киришский лицей | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
39 | Зызанов Михаил Евгеньевич | Выборгский р-н, МБОУ «СОШ г. Светогорск» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
40 | Иванова Полина | Выборгский р-н, МБОУ «Гимназия № 11» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
41 | Жучков Дмитрий Алексеевич | Бокситогорский р-н, г.Пикалёво, МБОУ«СОШ №3» | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
42 | Никитин Г. | Киришский лицей | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
43 | Терехов Борис Константинович | г.Сосновый Бор, МБОУ «Гимназия №5» | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
44 | Галкина Анна Андреевна | г. Сосновый Бор, МБОУ «Гимназия №5» | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
45 | Лисеная Екатерина | Приозерский р-н, МОУ «Громовская СОШ» | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
46 | Фоминенков Дмитрий Константинович | Ломоносовский р-н, с. Копорье, МОУ «Копорская школа» | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
47 | Осипова М. | Киришский лицей | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
48 | Назарчук Екатерина Андреевна | Приозерский р-н, г..п.Суходолье, МОУ «Громовская СОШ» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
49 | Кончагина Таисия Игоревна | Выборгский р-н, МБОУ «СОШ г.Светогорск» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Каждая задача оценивалась, исходя из 3-х баллов:
3 балла – полное решение
2 балла – задача решена, но в записи решения есть пробелы
1 балл – задача не решена, но направление верное
0 баллов – решение полностью неверное или его нет
В частности, по первой и второй задачам ставился 1 балл за правильный ответ без пояснений. Однако, для более трудных задач – только ответ без пояснений оценивался в 0 баллов.
На весеннюю очную сессию по математике приглашены:
Петрашко Людмила
Ушков Даниил