ПРОТОКОЛ № 5
Олимпиада: Краеведение
Дата и время: 15 апреля 2017 года
Место проведения: ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования"
8 класс
1 | А-06 | Другов Алексей Александрович | 8 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», МБОУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» «Ювента» г. Сосновый Бор | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | Победитель |
2 | А-13 | Оськин Руслан Алексапндрович | 8 | Всеволожский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | Победитель |
3 | А-03 | Васильева Наталия Вадимовна | 8 | Гатчинский район | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением отдельных предметов» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | Призер |
4 | А-07 | Ибадова Мария Владимировна | 7 | Гатчинский район | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением отдельных предметов» | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | Призер |
5 | А-11 | Науменко Артем Евгеньевич | 8 | Тихвинский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | Призер |
6 | А-02 | Булгаков Егор Вадимович | 8 | Тихвинский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | Призер |
7 | А-14 | Петрушин Николай Николаевич | 7 | Выборгский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | Призер |
8 | А-05 | Гришакова Екатерина Александровна | 8 | Ломоносовский район | МОУ "Русско-Высоцкая школа" Ломоносовского района | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
9 | А-10 | Ковылов Григорий Михайлович | 8 | Гатчинский район | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением отдельных предметов» | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 | |
10 | А-15 | Сахинов Антон Александрович | 8 | Кингисеппский район | МБОУ «Ивангородская основная общеобразовательная школа № 2» Кингисеппского района | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | |
11 | А-16 | Синицена Злата Дмитриевна | 7 | Киришский район | МОУ «Киришский лицей» | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
12 | А-18 | Шабанова Арина Алексеевна | 8 | Выборгский район | МБОУ«Семиозерская основная общеобразовательная школа» Выборгского района | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
13 | А-04 | Власов Владислав Сергеевич | 8 | Приозерский район | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова" Приозерского района | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | |
14 | А-08 | Каварзин Тимофей Васильевич | 8 | Бокситогорский район | МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3» | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | |
15 | А-12 | Никитина Василиса Васильевна | 7 | Киришский район | МОУ «Киришский лицей» | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 35 | |
16 | А-17 | Ханов Дмитрий Сергеевич | 8 | Волосовский район | МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 34 | |
17 | А-19 | Шестаков Илья Алексеевич | 8 | Гатчинский район | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением отдельных предметов» | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | |
18 | А-01 | Авилова Кристина Юрьевна | 8 | Тосненский район | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | |
19 | А-09 | Кирилина Полина Александровна | 8 | Тосненский район | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 |
9 класс
1 | В-08 | Левина Дарья Валерьевна | 9 | Всеволожский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Всеволожска | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | Победитель |
2 | В-13 | Слабыш Екатерина Владимировна | 9 | Тихвинский район | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | Призер |
3 | В-09 | Львова Валерия Владимировна | 9 | Кировский район | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | Призер |
4 | В-01 | Богданова Маргарита Вячеславовна | 9 | Бокситогорский район | МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | Призер |
5 | В-03 | Ершова Алиса Витальевна | 9 | Выборгский район | МБОУ «Первомайский центр образования» Выборгского района | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | Призер |
6 | В-04 | Иванова Екатерина Владимировна | 9 | Волосовский район | МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | Призер |
7 | В-10 | Осипова Анастасия Александровна | 9 | Подпорожский район | МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | Призер |
8 | В-11 | Останкова Анна Геннадьевна | 9 | Всеволожский район | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | Призер |
9 | В-12 | Семенов Тимофей Сергеевич | 9 | Тихвинский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | |
10 | В-06 | Колотаева Анастасия Андреевна | 9 | Всеволожский район | МОБУ «Агалатовская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | |
11 | В-14 | Сонин Андрей Сергеевич | 9 | Выборгский район | МБОУ «Каменногорский центр образования» Выборгского района | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | |
12 | В-02 | Демидова Полина Александровна | 9 | Тихвинский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 31 | |
13 | В-15 | Сорокин Александр Олегович | 9 | Выборгский район | МБОУ «Каменногорский центр образования» Выборгского района | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | |
14 | В-07 | Кротовская Екатерина Андреевна | 9 | Сланцевский район | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | |
15 | В-16 | Старикова Анна Мизайловна | 9 | Кингисеппский район | МБОУ «Ивангородская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н.П. Наумова» Кингисеппского района | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | |
16 | В-17 | Фальков Егор Вадимович | 9 | Волховский район | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25 | |
17 | В-05 | Колесников Федор Анатольевич | 9 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24 |
10 класс
1 | C-17 | Пахомова Кристина Васильевна | 10 | Тихвинский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | Победитель |
2 | C-02 | Борисенко Александра Александровна | 10 | Волосовский район | МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | Призер |
3 | C-08 | Краснобаев Александр Дмитриевич | 10 | Ломоносовский район | МОУ "Ропшинская школа" Ломоносовского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | Призер |
4 | C-07 | Карцева Екатерина Романовна | 10 | Всеволожский район | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 36 | Призер |
5 | C-12 | Малахова Кристина Алексеевна | 10 | Тихвинский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | Призер |
6 | C-22 | Эфендиева Тахира Фарис кызы | 10 | Киришский район | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 | Призер |
7 | C-03 | Валов Никита Сергеевич | 10 | Всеволожский район | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | Призер |
8 | C-19 | Студенникова Татьяна Алекандровна | 10 | Всеволожский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования» Всеволожского района | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | Призер |
9 | C-11 | Макаров Антон Михайлович | 10 | Кингисеппский район | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 34 | Призер |
10 | C-14 | Марьенко Даниил Витальевич | 10 | Кингисеппский район | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |
11 | C-21 | Черней Екатерина Сергеевна | 10 | Подпорожский район | МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |
12 | C-01 | Боняк Александра Викторовна | 10 | Гатчинский район | МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1» Гатчинского района | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | |
13 | C-05 | Ефремова Валерия Максимовна | 10 | Гатчинский район | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | |
14 | C-18 | Сергеев Егор Витальевич | 10 | Кингисеппский район | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | |
15 | C-15 | Мельник Наталья Михайловна | 10 | Выборгский район | МБОУ «Первомайский центр образования» Выборгского района | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | |
16 | C-09 | Кузнецов Артем Юрьевич | 10 | Волховский район | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | |
17 | C-20 | Холодилов Евгений Геннадьевич | 10 | Кировский район | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 30 | |
18 | C-04 | Веселова Екатерина Алексеевна | 10 | Всеволожский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 29 | |
19 | C-06 | Карпова Екатерина Игоревна | 10 | Лоедйнопольский район | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | |
20 | C-13 | Марданов Эмиль Эльчин оглы | 10 | Кировский район | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 28 | |
21 | C-10 | Льянова Ася Илезовна | 10 | Выборгский район | МБОУ «Каменногорский центр образования» Выборгского района | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 25 | |
22 | C-16 | Осипов Константин Анатольевич | 10 | Тосненский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 |
11 класс
1 | D-01 | Алексеева Екатерина Владимировна | 11 | Тихвинский район район | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | Победитель |
2 | D-03 | Герасимова Анастасия Дмитриевна | 11 | Киришский район | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | Призер |
3 | D-05 | Репнин Алексей Федорович | 11 | Всеволожский район | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | Призер |
4 | D-02 | Батманова Анастасия Павловна | 11 | Тихвинский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | |
5 | D-06 | Сельчиков Владислав Алекеевич | 11 | Тихвинский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | |
6 | D-07 | Цветкова Анастасия | 11 | Тихвинский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | |
7 | D-04 | Жуковская Светлана Александровна | 11 | Сланцевский район | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 |