ПРОТОКОЛ № 3
Олимпиада: Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний
Дата и время: 8 апреля 2017 года
Место проведения: ГАОУ ВПО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» г. Гатчина
| 1 | П-09 | Кротовская Екатерина Андреевна | 9 | Сланцевский район | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» | 60 | Победитель |
| 2 | П-42 | Гесь Екатерина Сергеевна | 10 | Бокситогорский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 52 | Призер |
| 3 | П-36 | Перминова Виктория Александровна | 11 | Гатчинский район | МБОУ «Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» | 51 | Призер |
| 4 | П-31 | Дворецкий Святослав Валерьевич | 11 | Всеволожский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» | 46 | Призер |
| 5 | П-01 | Прокопович Марина Александровна | 9 | Тихвинский район | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 44 | Призер |
| 6 | П-16 | Макарова Надежда Павловна | 10 | Тихвинский район | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 41 | Призер |
| 7 | П-20 | Трофимова Анастасия Леонидовна | 11 | Гатчинский район | МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» | 41 | Призер |
| 8 | П-41 | Емельянова Екатерина Сергеевна | 10 | Бокситогорский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 38 | Призер |
| 9 | П-10 | Хотарева Лаура Юрьевна | 11 | Кировский район | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 36 | Призер |
| 10 | П-37 | Антонова Анастасия Алесеевна | 10 | Тихвинский район | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 35 | Призер |
| 11 | П-39 | Нассим Сара Кхалед | 9 | Кингисеппский район | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 35 | Призер |
| 12 | П-05 | Слабожанинова Дарья Александровна | 11 | Выборгский район | МБОУ «Гимназия» Выборгского района | 35 | Призер |
| 13 | П-14 | Иванов Олег Андреевич | 11 | Гатчинский район | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 7» | 34 | |
| 14 | П-03 | Захарчук Максим Валентинович | 9 | Волосовский район | МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | 33 | |
| 15 | П-28 | Колодецкая Ирина Андреевна | 10 | Волховский район | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 33 | |
| 16 | П-12 | Алексеева Алина Александровна | 10 | Кировский район | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 31 | |
| 17 | П-07 | Железный Александр Валентинович | 11 | Тосненский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 31 | |
| 18 | П-04 | Жеркетерова Анастасия Махмудовна | 8 | Всеволожский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 31 | |
| 19 | П-32 | Матвеева Валерия Игоревна | 11 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор | 31 | |
| 20 | П-18 | Михайлова Алена Олеговна | 10 | Волховский район | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» | 31 | |
| 21 | П-24 | Ефимова Ксения Павловна | 10 | Киришский район | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» | 30 | |
| 22 | П-13 | Иванова Анна Петровна | 11 | Сланцевский район | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» | 30 | |
| 23 | П-40 | Петрова Мария Алексеевна | 10 | Кингисеппский район | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 29 | |
| 24 | П-23 | Юрина Алена Викторовна | 11 | Ломоносовский район | МОУ "Копорская школа" Ломоносовского района | 28 | |
| 25 | П-25 | Григоренко Кирилл Владимирович | 10 | Кингисеппский район | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 27 | |
| 26 | П-38 | Исакова Алина Александровна | 10 | Приозерский район | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова" Приозерского района | 27 | |
| 27 | П-06 | Кудряшова Елена Олеговна | 11 | Выборгский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» Выборгского района | 27 | |
| 28 | П-19 | Борканникова Полина Дмитриевна | 11 | Тихвинский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 26 | |
| 29 | П-35 | Кондрашов Иван Игоревич | 8 | Киришский район | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 26 | |
| 30 | П-08 | Цветкова Валерия Дмитриевна | 9 | Волховский район | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» | 25 | |
| 31 | П-21 | Курносенко Никита Андреевич | 9 | Тихвинский район | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 24 | |
| 32 | П-33 | Аникичева Аделаида Андреевна | 10 | Всеволожский район | МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 22 | |
| 33 | П-17 | Михайлькова Анастасия Сергеевна | 10 | Волховский район | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» | 22 | |
| 34 | П-15 | Репнин Алексей Федорович | 11 | Всеволожский район | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска | 22 | |
| 35 | П-22 | Калинин Валерий Валерьевич | 9 | Гатчинский район | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением отдельных предметов» | 21 | |
| 36 | П-26 | Хробостова Татьяна Алексеевна | 9 | Ломоносовский район | МОУ "Лопухинская школа" Ломоносовского района | 20 | |
| 37 | П-34 | Гальцова Александра Юрьевна | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор | 18 | |
| 38 | П-30 | Деревянкина Кира Валерьевна | 9 | Волховский район | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 18 | |
| 39 | П-11 | Белозерова Дарина Владимировна | 10 | Сланцевский район | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» | 16 | |
| 40 | П-27 | Дмитриев Андрей Михайлович | 11 | Тосненский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 16 | |
| 41 | П-29 | Казеннова Виктория Романовна | 10 | Волховский район | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 15 | |
| 42 | П-02 | Лангинен Станислав Викторович | 10 | Ломоносовский район | МОУ «Ломоносовская школа № 3» | 10 |



