ПРОТОКОЛ № 10
Олимпиада: АСТРОНОМИЯ
Дата и время: 23 января 2017 года
Место проведения: ГБУ ДО "Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект"
Класс: 9
№ | ID | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Кол-во баллов (МАКС 48 баллов) | Результат | ||||||
Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Общее кол-во баллов | |||||||
1 | А-07 | Аграновский Марат Антонович | 8 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2 | 23 | призер |
2 | А-21 | Глухоедов Никита Алексеевич | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 | призер |
3 | А-18 | Алимов Павел Геннадьевич | 9 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
4 | А-08 | Ткачева Юлия Вячеславовна | 9 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
5 | А-09 | Пеструилова Анастасия Николаевна | 9 | Тосненский | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
6 | А-03 | Мигров Юрий Алексеевич | 8 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
7 | А-06 | Гаврилов Кирилл Анатольевич | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
8 | А-13 | Бочарова Анастасия Максимовна | 9 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
9 | А-20 | Годунова Виктория Сергеевна | 8 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | А-15 | Кравченко Денис Сергеевич | 9 | Выборгский | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7" Выборгского района | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11 | А-05 | Чекаль Михаил Владимирович | 8 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
12 | А-17 | Александров Михаил Алексеевич | 9 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | А-16 | Гончаров Кирилл Дмитриевич | 9 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | А-14 | Коган Станислав Константинович | 8 | Всеволожский | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | А-01 | Силина Ксения Николаевна | 9 | Ломоносовский | МОУ "Копорская школа" Ломоносовского района | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | А-11 | Крутяков Вадим Михайлович | 8 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
17 | А-04 | Мамаев Алексей Андреевич | 9 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | А-12 | Усманов Ильнар Илсурович | 8 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | А-19 | Хлебникова Ульяна Вадимовна | 8 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | А-10 | Смирнов Юрий Викторович | 9 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 7» Тихвинского района | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | А-02 | Спиридонова Дарина Игоревна | 8 | Ломоносовский | МОУ "Копорская школа" Ломоносовского района | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Класс: 10
№ | ID | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Кол-во баллов (МАКС 48 баллов) | Результат | ||||||
Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Общее кол-во баллов | |||||||
1 | В-04 | Панасюк Андрей Дмитриевич | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 35 | победитель |
2 | В-07 | Сумбатян Глеб Артемович | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 25 | призер |
3 | В-17 | Комисаров Андрей Андреевич | 10 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 24 | призер |
4 | В-18 | Иванова Полина Юрьевна | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 19 | призер |
5 | В-12 | Федорук Елизавета Владимировна | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
6 | В-09 | Ушаков Михаил Сергеевич | 10 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 13 | |
7 | В-16 | Родченков Семён Николаевич | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | |
8 | В-08 | Васильева Светлана Сергеевна | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
9 | В-06 | Абу Фадда Тарек Мухаммадович | 10 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | |
10 | В-19 | Героева Дарья Дмитриевна | 10 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
11 | В-05 | Малюта Александр Станиславович | 10 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
12 | В-03 | Соболева Варвара Алексеевна | 10 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
13 | В-01 | Фоминенков Дмитрий Константинович | 10 | Ломоносовский | МОУ "Копорская школа" Ломоносовского района | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
14 | В-15 | Шаногин Константин Дмитриевич | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
15 | В-11 | Ковальчуков Александр Алексеевич | 10 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
16 | В-13 | Лобанова Анна Евгеньевна | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | В-10 | Осипов Константин Анатольевич | 10 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
18 | В-14 | Васильев Исмаил Магирамович | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | В-02 | Чураева Маргарита Анатольевна | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Класс: 11
№ | ID | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Кол-во баллов (МАКС 48 баллов) | Результат | ||||||
Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Общее кол-во баллов | |||||||
1 | С-04 | Мансуров Юрий Юрьевич | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 | победитель |
2 | С-14 | Чупов Дмитрий Дмитриевич | 11 | г.Сосновый Бор | МБОУ "Лицей№ 8", МАОУ ДОД "Центр информационных технологий" г. Сосновый Бор | 0 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 27 | победитель |
3 | С-11 | Назарова Александра Евгеньевна | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 22 | призер |
4 | С-03 | Овчинников Егор Сергеевич | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 16 | призер |
5 | С-05 | Голубев Михаил Владимирович | 11 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
6 | С-09 | Грачев Михаил Александрович | 11 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
7 | С-02 | Рязяпов Ярослав Дмитриевич | 11 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
8 | С-07 | Еременко Павел Сергеевич | 11 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
9 | С-06 | Лукашевич Антон Юрьевич | 11 | Приозерский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Приозерского района | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
10 | С-08 | Титова Алена Валерьевна | 11 | Всеволожский | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
11 | С-13 | Кольцов Ярослав Владимирович | 11 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | С-10 | Шабалов Олег Владимирович | 11 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | С-12 | Бочкарев Вадим Денисович | 11 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | С-01 | Фёдорова Дарья Михайловна | 11 | Киришский | МОУ «Гимназия» г. Кириши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2025