ПРОТОКОЛ № 16
Олимпиада: БИОЛОГИЯ
Дата и время: 9-10 февраля 2017 года
Место проведения: Российский Государственный педагогический университет им А.И.Герцена
Класс: 9
№ | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Максимальное кол-во баллов 167 | Результат | ||||
Теоретический тур (max 107) | Практ. тур (из 60 баллов) | ВСЕГО БАЛЛОВ: (из 167) | ||||||||
Зоология беспозвоночных | Морф.описание растений | Человек | ||||||||
1 | Сальникова Олеся Олеговна | 9 | Подпорожский | МБОУ «Важинский образовательный центр» Подпорожского района | 53.5 | 20 | 12.5 | 8.5 | 94.5 | победитель |
2 | Кулагин Николай Дмитриевич | 9 | Гатчинский | ЧОУ «Гатчинская гимназия «Апекс» | 58 | 15.5 | 7.5 | 7.5 | 88.5 | призер |
3 | Зелент Всеволод Андреевич | 9 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор | 55 | 14.5 | 12 | 5.5 | 87 | призер |
4 | Жукова Мария Кирилловна | 9 | Всеволожский | МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» Всеволожского района | 59.5 | 8 | 13.5 | 5.5 | 86.5 | призер |
5 | Смирнова Дарина Андреевна | 9 | Подпорожский | МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа № 9» Подпорожского района | 53 | 20 | 8.5 | 4.5 | 86 | призер |
6 | Сморгунова Екатерина Алексеевна | 9 | г.Сосновый Бор | АНОО «Сосновоборская частная школа» г.Сосновый Бор | 56.5 | 16.5 | 9 | 4 | 86 | призер |
7 | Сальников Илья Алексеевич | 9 | Сланцевский | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» | 51 | 10 | 11.5 | 9.5 | 82 | призер |
8 | Ванюкова Любовь Александровна | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района | 52 | 9.5 | 9.9 | 8 | 79.4 | призер |
9 | Мирная Александра Сергеевна | 9 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 55 | 12 | 8 | 4 | 79 | призер |
10 | Капустина Елизавета Анатольевна | 9 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 54.5 | 9 | 11.5 | 2 | 77 | |
11 | Терещенко Дмитрий Романович | 9 | Гатчинский | МБОУ «Сиверская гимназия» Гатчинского района | 55.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 75.5 | |
12 | Еремеева Анастасия Дмитриевна | 9 | Волховский | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6» | 46.5 | 5.5 | 16.5 | 6.5 | 75 | |
13 | Светлов Виталий Алексеевич | 9 | Лужский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 им.Героя Советского Союза А.П. Иванова" Лужского района | 55 | 10 | 7 | 1.5 | 73.5 | |
14 | Анисимова Ольга Алексеевна | 9 | Гатчинский | МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района | 51 | 11 | 7 | 4 | 73 | |
15 | Рослякова Наталья Михайловна | 9 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» | 52 | 10 | 5.5 | 5 | 72.5 | |
16 | Федотов Александр Александрович | 9 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Выборга» | 57 | 5.5 | 5 | 5 | 72.5 | |
17 | Горных Анастасия Алексеевна | 9 | Волховский | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» | 54 | 9 | 5 | 4 | 72 | |
18 | Громадько Егор Александрович | 9 | Подпорожский | МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 3» | 50.5 | 15.5 | 3 | 2 | 71 | |
19 | Куперина Юлия Александровна | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Ивангородская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н.П. Наумова» Кингисеппского района | 50 | 8.5 | 10.5 | 1.5 | 70.5 | |
20 | Прокопенко Кирилл Викторович | 9 | Волховский | МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» Волховского района | 52 | 10.5 | 6.5 | 1.5 | 70.5 | |
21 | Веселкина Ульяна Сергеевна | 9 | Всеволожский | МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района | 58.5 | 3.5 | 5 | 3 | 70 | |
22 | Чурынина Марина Владимировна | 9 | Волховский | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 45 | 9 | 6 | 9 | 69 | |
23 | Волынец Андрей Леонидович | 9 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» | 51 | 3.5 | 8 | 6 | 68.5 | |
24 | Лысов Виталий Вадимович | 9 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 55 | 6.5 | 3 | 3 | 67.5 | |
25 | Пеструилова Анастасия Николаевна | 9 | Тосненский | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 51.5 | 2.5 | 10 | 3.5 | 67.5 | |
26 | Марышев Максим Вадимович | 9 | Волховский | МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | 43 | 11.5 | 6 | 4 | 64.5 | |
27 | Кавардаков Егор Петрович | 9 | Подпорожский | МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» | 48 | 8 | 6 | 2 | 64 | |
28 | Шиганова Анастасия Александровна | 9 | Ломоносовский | МОУ "Оржицкая школа"Ломоносовского района | 44 | 5.5 | 8.5 | 4 | 62 | |
29 | Левкина Александра Александровна | 9 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское» Тосненского района | 50 | 5 | 3 | 3 | 61 | |
30 | Шеламков Семён Николаевич | 9 | Ломоносовский | МОУ "Низинская школа" Ломоносовского района | 47.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 60.5 | |
31 | Кащеева Дарья Алексеевна | 9 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 47 | 3 | 7 | 2 | 59 | |
32 | Смирнова Татьяна Игоревна | 9 | Волосовский | МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №1» | 46.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 58.5 | |
33 | Гуркин Вячеслав Павлович | 9 | Кировский | МКОУ «Путиловская основная общеобразовательная школа» Кировского района | 52 | 1 | 1.5 | 1.5 | 56 | |
34 | Игнатович Владислав Александрович | 9 | Подпорожский | МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.С. Пушкина» | 43 | 2 | 7.5 | 1 | 53.5 | |
35 | Валенцев Никита Сергеевич | 9 | Ломоносовский | МОУ "Гостилицкая школа"Ломоносовского района | 45 | 2 | 2 | 0 | 49 | |
36 | Никитин Андрей Владимирович | 9 | Ломоносовский | МОУ "Гостилицкая школа"Ломоносовского района | 43.5 | 0.5 | 3 | 1 | 48 |
Класс: 10
№ | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Максимальное кол-во баллов 213,5 | Результат | ||||
Теоретический тур (max 153,5) | Практ. тур (из 60 баллов) | ВСЕГО БАЛЛОВ: (из 213,5) | ||||||||
Биология человека | Зоология позвоночных | Физиология растений | ||||||||
1 | Поспелова Вероника Владимировна | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 89.5 | 19.5 | 17 | 14 | 140 | победитель |
2 | Николаева Ксения Андреевна | 10 | Кировский | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 87 | 19.5 | 17 | 11 | 134.5 | призер |
3 | Панкратова Марина Эдуардовна | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 87 | 15.4 | 17 | 14 | 133.4 | призер |
4 | Щеглова Елизавета Станиславовна | 10 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 93 | 6 | 20 | 13 | 132 | призер |
5 | Моисеенко Вячеслав Игоревич | 10 | Кировский | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 87.5 | 13.5 | 16 | 14.5 | 131.5 | призер |
6 | Фокин Никита Павлович | 10 | Лодейнопольский | МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири» | 84 | 11.5 | 20 | 11 | 126.5 | призер |
7 | Сорокина Анна Романовна | 10 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» | 80.5 | 11.9 | 17 | 14.5 | 123.9 | призер |
8 | Осипов Константин Анатольевич | 10 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 88 | 10 | 15 | 10.5 | 123.5 | призер |
9 | Суханова Мария Андреевна | 10 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 80.5 | 12.4 | 14 | 12 | 118.9 | |
10 | Смирнов Матвей Александрович | 10 | Кировский | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 84.5 | 8 | 9 | 15.5 | 117 | |
11 | Городничева Лилия Игоревна | 10 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 78.5 | 11.9 | 17 | 8.5 | 115.9 | |
12 | Геращенко Елизавета Андреевна | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор, МБОУ ДО «Центр развития творчества» | 79.5 | 7.5 | 18 | 10.5 | 115.5 | |
13 | Валов Никита Сергеевич | 10 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 76 | 9 | 19 | 10.5 | 114.5 | |
14 | Лукомская Камилла Олеговна | 10 | Волховский | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6» | 78.5 | 10 | 14 | 10.5 | 113 | |
15 | Казакова Полина Олеговна | 10 | Кировский | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 74 | 13 | 13 | 11.5 | 111.5 | |
16 | Серегина Мария Сергеевна | 10 | Сланцевский | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» | 76.5 | 7.5 | 10 | 15 | 109 | |
17 | Морозова Екатерина Викторовна | 10 | Гатчинский | МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1» Гатчинского района | 70.5 | 8.5 | 19 | 10 | 108 | |
18 | Червяков Дмитрий Павлович | 10 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 72.5 | 11 | 15 | 9.5 | 108 | |
19 | Бачурина Ольга Евгеньевна | 10 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» | 70 | 7.5 | 15 | 12 | 104.5 | |
20 | Арчакова Элиса Магамед-Салиевна | 10 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 67 | 7.3 | 18 | 11.5 | 103.8 | |
21 | Павлова Мария Сергеевна | 10 | Сланцевский | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» | 68.5 | 5.5 | 15 | 14.5 | 103.5 | |
22 | Грибков Павел Геннадьевич | 10 | Подпорожский | МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» | 70.5 | 4.1 | 16 | 11 | 101.6 | |
23 | Пупынина Елена Викторовна | 10 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» | 67 | 6.5 | 17 | 11 | 101.5 | |
24 | Морданова Елизавета Сергеевна | 10 | Лодейнопольский | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" | 73 | 7.5 | 8 | 12.5 | 101 | |
25 | Редина Вероника Витальевна | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 69.5 | 5.5 | 16 | 10 | 101 | |
26 | Боровая Нина Александровна | 10 | Волховский | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» | 71 | 10 | 7 | 11 | 99 | |
27 | Хлебникова Ксения Сергеевна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Аннинская школа"Ломоносовского района | 75 | 6.5 | 6 | 10.5 | 98 | |
28 | Лапкина Дарья Александровна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Русско -Высоцкая школа"Ломоносовского района | 71.5 | 7.5 | 2 | 14 | 95 | |
29 | Хмельницкая Дарья Витальевна | 10 | Тосненский | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 66 | 8.4 | 10 | 10.5 | 94.9 | |
30 | Галахов Роман Александрович | 10 | Подпорожский | МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» | 64 | 7.5 | 7 | 13.5 | 92 | |
31 | Никифоров Владимир Дмитриевич | 10 | Ломоносовский | МОУ "Ропшинская школа" Ломоносовского района | 71 | 5.5 | 3 | 11.5 | 91 | |
32 | Байназарова Элина Ринатовна | 10 | Кировский | МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» Кировского района | 70 | 7 | 3 | 10.5 | 90.5 | |
33 | Ольшина Александра Алексеевна | 10 | Подпорожский | МБОУ «Винницкая средняя общеобразовательная школа-интернат» Подпорожского района | 60 | 7.5 | 10 | 9.5 | 87 | |
34 | Пьянков Максим Александрович | 10 | Ломоносовский | МОУ "Гостилицкая школа"Ломоносовского района | 67.5 | 4.5 | 0 | 8 | 80 | |
35 | Кормилицына Мария Владимировна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Кипенская школа"Ломоносовского района | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 69.5 |
Класс: 11
№ | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Максимальное кол-во баллов 213,5 | Результат | ||||
Теоретический тур (max 153,5) | Практ. тур (из 60 баллов) | ВСЕГО БАЛЛОВ: (из 213,5) | ||||||||
Генетика и физиология | Генетика и физиология | Анатомия растений | ||||||||
1 | Шумко Вероника Викторовна | 11 | Тосненский | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 94 | 16.5 | 12 | 16 | 138.5 | победитель |
2 | Лизункова Маргарита Алексеевна | 11 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 98.5 | 13.5 | 10 | 8 | 130 | призер |
3 | Балаева Анастасия Игоревна | 11 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 93 | 12.5 | 6 | 13 | 124.5 | призер |
4 | Караева Рена Джавид кызы | 11 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 78.5 | 10 | 13 | 19 | 120.5 | призер |
5 | Баландинский Даниил Андреевич | 11 | Волховский | МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» Волховского района | 100 | 7.5 | 2.5 | 10 | 120 | призер |
6 | Иус Марк Александрович | 11 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 89.5 | 18.5 | 8 | 4 | 120 | призер |
7 | Гапонов Николай Дмитриевич | 11 | Кировский | МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района | 92 | 10 | 0 | 15 | 117 | призер |
8 | Мосина Екатерина Александровна | 11 | Всеволожский | МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района | 87 | 11 | 2 | 13 | 113 | призер |
9 | Большова Софья Александровна | 11 | Волховский | МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 92 | 9.5 | 3 | 8 | 112.5 | |
10 | Панкевич Ольга Сергеевна | 11 | Лодейнопольский | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири" | 89.5 | 10.5 | 3 | 9 | 112 | |
11 | Аристарова Арина Александровна | 11 | Подпорожский | МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» | 82.5 | 5.5 | 11.75 | 11 | 110.75 | |
12 | Голубева Дарья Олеговна | 11 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» | 83 | 8.5 | 7 | 12 | 110.5 | |
13 | Мамченкова Екатерина Александровна | 11 | Всеволожский | МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова» Всеволожского района | 81.5 | 10 | 4.5 | 11 | 107 | |
14 | Некрасова Жанна Алексеевна | 11 | Сланцевский | МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» | 91 | 4 | 2 | 10 | 107 | |
15 | Гнатенко Александра Сергеевна | 11 | Гатчинский | МБОУ"Гатчинский лицей №3 имени Героя советского Союза А.И.Перегудова" | 88 | 3.5 | 7 | 8 | 106.5 | |
16 | Севергина Елизавета Александровна | 11 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» | 79 | 6.5 | 8 | 13 | 106.5 | |
17 | Стукова Елизавета Дмитреевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 86.5 | 6 | 3 | 8 | 103.5 | |
18 | Цветкова Анна Владимировна | 11 | Волховский | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» | 80 | 6.5 | 3 | 14 | 103.5 | |
19 | Новикова Анна Дмитриевна | 11 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 77 | 6.5 | 9 | 10 | 102.5 | |
20 | Парафенюк Екатерина Александровна | 11 | Волховский | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 75 | 9.5 | 8 | 10 | 102.5 | |
21 | Михайлова Наталья Сергеевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 70 | 6 | 13 | 10 | 99 | |
22 | Самсоник Анна Павловна | 11 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 65 | 10.5 | 4 | 18 | 97.5 | |
23 | Ефимова Анна Михайловна | 11 | Выборгский | МБОУ "Гимназия" Выборгского района | 76 | 9 | 2.5 | 9 | 96.5 | |
24 | Алексеева Александра Дмитриевна | 11 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» | 70.5 | 7 | 3.5 | 14 | 95 | |
25 | Очеретько Мария Евгеньевна | 11 | Всеволожский | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 74.5 | 8.5 | 1 | 11 | 95 | |
26 | Щеголева Анастасия Дмитреевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 73 | 3 | 8 | 10 | 94 | |
27 | Васильева Ольга Юрьевна | 11 | Кировский | МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича» | 79 | 4.5 | 2 | 8 | 93.5 | |
28 | Богданов Иван Вячеславович | 11 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 1» | 77 | 6.5 | 3.5 | 5 | 92 | |
29 | Миронова Александра Владимировна | 11 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 72 | 9 | 3.5 | 7 | 91.5 | |
30 | Афлотонова Ирина Алексеевна | 11 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 69.5 | 7.5 | 6 | 7 | 90 | |
31 | Кузьмина Виктория Станиславовна | 11 | Кировский | МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района | 75.5 | 4.5 | 2 | 7 | 89 | |
32 | Соломатова Валерия Николаевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 68 | 9 | 1 | 11 | 89 | |
33 | Вакуненкова Дарья Данииловна | 11 | Ломоносовский | МОУ "Аннинская школа" Ломоносовского района | 73.5 | 3 | 4.3 | 7 | 87.8 | |
34 | Чикалева Алина Станиславовна | 11 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района | 73 | 6 | 0 | 7 | 86 |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2024