ПРОТОКОЛ № 22
Олимпиада: ЭКОЛОГИЯ
Дата и время: 18, 20 февраля 2017 года
Место проведения: ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена"
класс: 9
№ | ID | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Кол-во баллов (МАКС 88) | Результат | |||
теоретический тур (МАКС 50 б) | Рукопись (20 б) | Сообщение (18 б) | ВСЕГО БАЛЛОВ: (из 88) | |||||||
Эколог. проект (МАКС 38 б) | ||||||||||
1 | 1 | Князева Людмила Андреевна | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 33 | 17 | 17 | 67 | победитель |
2 | 13 | Гончик Ксения Романовна | 9 | Всеволожский | МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района | 34 | 14 | 12 | 60 | призер |
3 | 8 | Старцева Полина Андреевна | 8 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор, МАОУ ДОД «Центр информационных технологий» | 29 | 16 | 15 | 60 | призер |
4 | 4 | Кудревская Вера Александровна | 9 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» | 35 | 13 | 10 | 58 | призер |
5 | 2 | Опря София Александровна | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 24 | 18 | 15 | 57 | |
6 | 16 | Косенко Мария Вадимовна | 9 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 27 | 14 | 14 | 55 | |
7 | 7 | Мосина Арина Павловна | 9 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | 24 | 13 | 13 | 50 | |
8 | 9 | Борисова Лилия Викторовна | 9 | Лужский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" Лужского района | 17 | 18 | 13 | 48 | |
9 | 3 | Бучинская Анна Анатольевна | 9 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 18 | 17 | 13 | 48 | |
10 | 15 | Банщикова Алиса Игоревна | 9 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 15 | 15 | 16 | 46 | |
11 | 12 | Каляшина Вероника Николаевна | 9 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | 19 | 13 | 14 | 46 | |
12 | 5 | Цветкова Диана Алексеевна | 9 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | 14 | 16 | 16 | 46 | |
13 | 14 | Курбанова Ксения Александровна | 9 | Всеволожский | МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района | 18 | 13 | 14 | 45 | |
14 | 11 | Яцук Мария Дмитриевна | 9 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | 18 | 15 | 12 | 45 | |
15 | 10 | Фролов Игорь Игоревич | 9 | Лужский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им.Героя Советского Союза А.П.Иванова" | 11 | 16 | 16 | 43 | |
16 | 6 | Иванова Мария Алексеевна | 9 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | 15 | 13 | 10 | 38 |
класс: 10
№ | ID | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Кол-во баллов (МАКС 96) | Результат | |||
теоретический тур (МАКС 58 б) | Рукопись (20 б) | Сообщение (18 б) | ВСЕГО БАЛЛОВ: (из 96) | |||||||
Эколог. проект (МАКС 38 б) | ||||||||||
1 | 15 | Фокин Никита Павлович | 10 | Лодейнопольский | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири" | 41 | 20 | 17 | 78 | победитель |
2 | 11 | Льянова Ася Илезовна | 10 | Выборгский | МБОУ «Каменногорский центр образования» Выборгского района | 45 | 14 | 17 | 76 | призер |
3 | 21 | Непочетая Анастасия Андреевна | 10 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» | 40 | 18 | 13 | 71 | призер |
4 | 17 | Петрова Кристина Сергеевна | 10 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 35 | 17 | 17 | 69 | призер |
5 | 19 | Фенич Дарья Андреевна | 10 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 8 "Центр образования"; МОУДО "Центр "Созвездие". | 34 | 18 | 16 | 68 | призер |
6 | 20 | Борисов Иван Сергеевич | 10 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 8 "Центр образования"; МОУДО "Центр "Созвездие". | 31 | 20 | 14 | 65 | |
7 | 12 | Мурашкин Алексей Андреевич | 10 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | 33 | 16 | 15 | 64 | |
8 | 3 | Чураева Маргарита Анатольевна | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» | 42 | 13 | 9 | 64 | |
9 | 6 | Горошко Нина Эдуардовна | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор, МАОУ ДОД «Центр информационных технологий» | 31 | 18 | 14 | 63 | |
10 | 18 | Григорьева Ксения Александровна | 10 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 8 "Центр образования" | 32 | 18 | 12 | 62 | |
11 | 16 | Макарова Ольга Олеговна | 10 | Лодейнопольский | МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири» | 29 | 13 | 16 | 58 | |
12 | 4 | Орлова Виктория Евгеньевна | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» | 30 | 13 | 14 | 57 | |
13 | 5 | Обухова Ирина Александровна | 10 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | 27 | 15 | 14 | 56 | |
14 | 14 | Гриднева Софья Михайловна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Русско-Высоцкая школа" Ломоносовского района | 24 | 13 | 17 | 54 | |
15 | 7 | Николаева Александра Владимировна | 10 | Лужский | МОУ "Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И. И. Прохорова" Лужского района | 28 | 16 | 10 | 54 | |
16 | 1 | Хлебникова Ксения Сергеевна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Аннинская школа" Ломоносовского района | 28 | 12 | 14 | 54 | |
17 | 2 | Клишков Даниил Николаевич | 10 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 23 | 16 | 12 | 51 | |
18 | 13 | Апанасов Тимофей Леонидович | 10 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 28 | 9 | 12 | 49 | |
19 | 10 | Абу Фадда Тарек Мухаммадович | 10 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 24 | 6 | 14 | 44 | |
20 | 9 | Распопова Анастасия Павловна | 10 | Тосненский | МКОУ «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования» Тосненского района | 23 | 18 | 0 | 41 | |
21 | 8 | Петрова Дарья Алексеевна | 10 | Тосненский | МКОУ «Любанская средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Радищева» Тосненского района | 14 | 10 | 8 | 32 |
класс: 11
№ | ID | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Кол-во баллов (МАКС 113) | Результат | |||
теоретический тур (МАКС 75 б) | Рукопись (20 б) | Сообщение (18 б) | ВСЕГО БАЛЛОВ: (из 113) | |||||||
Эколог. проект (МАКС 38 б) | ||||||||||
1 | 3 | Акимова Валерия Игоревна | 11 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | 63 | 17 | 16 | 96 | победитель |
2 | 12 | Казьмина Мария Александровна | 11 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 54 | 13 | 11 | 78 | призер |
3 | 1 | Сухарева Анастасия Витальвна | 11 | Кировский | МБОУ "Назиевская средняя общеобразовательная школа" Кировского района | 52 | 14 | 10 | 76 | призер |
4 | 5 | Юшкова Анастасия Викторовна | 11 | г. Сосновый Бор | МБОУ ДО «Центр развития творчества» | 42 | 19 | 13 | 74 | |
5 | 2 | Нечаев Евгений Вячеславович | 11 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | 34 | 19 | 16 | 69 | |
6 | 6 | Старцева Анна Андреевна | 11 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор, МАОУ ДОД «Центр информационных технологий» | 42 | 14 | 12 | 68 | |
7 | 10 | Мосина Екатерина Александровна | 11 | Всеволожский | МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района | 31 | 20 | 11 | 62 | |
8 | 8 | Сорокина Елизавета Павловна | 11 | Ломоносовский | МОУ "Русско-Высоцкая школа" Ломоносовского района | 42 | 11 | 4 | 57 | |
9 | 7 | Кузнецова Александра Александровна | 11 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» Тосненского района | 28 | 14 | 10 | 52 | |
10 | 11 | Обухова Мария Васильевна | 11 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» | 29 | 11 | 12 | 52 | |
11 | 9 | Макарова Анна Михайловна | 11 | Всеволожский | МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района | 26 | 14 | 10 | 50 | |
12 | 4 | Степанова Анастасия Евгеньевна | 11 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» | 31 | 10 | 5 | 46 |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2024