ПРОТОКОЛ № 7
Олимпиада: ЭКОНОМИКА
Дата проведения: 24 января 2017 года
Место проведения: АОУ ВО ЛО "Государственный институт экономики, финансов, права и технологий"
классы: 9-11
1 | А-09 | Дементьев Александр Ильич | 11 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 22 | 66 | 88 | Победитель |
2 | А-40 | Антонова Анастасия Алексеевна | 10 | Тихвинский | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 40 | 44 | 84 | Призер |
3 | А-07 | Аванесян Гор Артурович | 10 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 38 | 32 | 70 | Призер |
4 | А-39 | Кротовская Екатерина Андреевна | 9 | Сланцевский | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3" | 19 | 37 | 56 | Призер |
5 | А-36 | Прокопьев Александр Владимирович | 11 | Лужский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 им.Героя Советского Союза В.П. Грицкова " Лужского района | 41 | 12 | 53 | Призер |
6 | А-18 | Гриценко Полина Сергеевна | 8 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 37 | 14 | 51 | Призер |
7 | А-10 | Приезжев Петр Андреевич | 11 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 29 | 21 | 50 | Призер |
8 | А-27 | Лангинен Станислав Викторович | 10 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 42 | 2 | 44 | Призер |
9 | А-05 | Михалькова Анастасия Сергеевна | 10 | Волховский | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» | 30 | 14 | 44 | Призер |
10 | А-13 | Величко Ольга Валерьевна | 8 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор МАОУ ДОД «Центр информационных технологий» | 38 | 4 | 42 | Призер |
11 | А-17 | Балушкина Ксения Алексеевна | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 30 | 9 | 39 | Призер |
12 | А-21 | Кудревская Вера Александровна | 9 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1» | 37 | 2 | 39 | Призер |
13 | А-03 | Колодецкая Ирина Андреевна | 10 | Волховский | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 36 | 2 | 38 | |
14 | А-37 | Талиш Никита Романович | 10 | Лужский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" Лужского района | 28 | 9 | 37 | |
15 | А-29 | Соколов Анатолий Вячеславович | 11 | Ломоносовский | МОУ "Лопухинская школа" Ломоносовского района | 35 | 2 | 37 | |
16 | А-08 | Гончик Ксения Романовна | 9 | Всеволожский | МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района | 27 | 9 | 36 | |
17 | А-23 | Павлов Роман Владимирович | 9 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1» | 35 | 1 | 36 | |
18 | А-16 | Скоробогатов Кирилл Юрьевич | 10 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» | 25 | 11 | 36 | |
19 | А-15 | Калинин Валерий Валерьевич | 9 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №4"с углублённым изучением отдельных предметов | 34 | 1 | 35 | |
20 | А-44 | Павлова Анастасия Денисовна | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района | 22 | 12 | 34 | |
21 | А-42 | Макарова Надежда Павловна | 10 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 21 | 11 | 32 | |
22 | А-01 | Балунин Андрей Алексеевич | 9 | Бокситогорский | МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» Бокситогорского района | 25 | 6 | 31 | |
23 | А-02 | Варзов Александр Валерьевич | 10 | Волховский | МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | 16 | 15 | 31 | |
24 | А-41 | Куршев Евгений Олегович | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района | 30 | 1 | 31 | |
25 | А-19 | Лисицин Тимофей Александрович | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 24 | 5 | 29 | |
26 | А-45 | Храмцов Андрей Эдуардович | 8 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района | 28 | 1 | 29 | |
27 | А-12 | Алмазова Анастасия Геннадьевна | 9 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор МАОУ ДОД «Центр информационных технологий» | 25 | 3 | 28 | |
28 | А-26 | Владимирова Кристина Евгеньевна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 25 | 3 | 28 | |
29 | А-11 | Гарусова Дарья Алексеевна | 9 | Выборгский | МБОУ "Гимназия" Выборгского района | 27 | 1 | 28 | |
30 | А-46 | Васильев Вадим Александрович | 9 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 13 | 14 | 27 | |
31 | А-43 | Осовский Вадим Викторович | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района | 25 | 2 | 27 | |
32 | А-35 | Плетнева Александра Дмитриевна | 9 | Лужский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" Лужского района | 26 | 1 | 27 | |
33 | А-32 | Хомутовская Полина Юрьевна | 11 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 13 | 12 | 25 | |
34 | А-34 | Мартова Елизавета Леонидовна | 11 | Лужский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" Лужского района | 12 | 11 | 23 | |
35 | А-22 | Новоселова Алина Алексеевна | 11 | Киришский | МОУ «Гимназия» г. Кириши | 21 | 2 | 23 | |
36 | А-06 | Трифонова Диана Вадимовна | 10 | Волховский | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» | 16 | 7 | 23 | |
37 | А-24 | Антонищак Татьяна Андреевна | 11 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 16 | 4 | 20 | |
38 | А-47 | Прокофьев Сергей Анатольевич | 9 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 14 | 2 | 16 | |
39 | А-28 | Сафарян Эдгар Гагикович | 10 | Ломоносовский | МОУ "Лопухинская школа" Ломоносовского района | 16 | 0 | 16 | |
40 | А-33 | Чуприна Анастасия Юрьевна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Гостилицкая школа" Ломоносовского района | 12 | 3 | 15 | |
41 | А-20 | Хлебникова Ульяна Вадимовна | 8 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 6 | 8 | 14 | |
42 | А-30 | Федорова Ульяна Сергеевна | 9 | Ломоносовский | МОУ "Копорская школа" Ломоносовского района | 11 | 2 | 13 | |
43 | А-31 | Феничева Алина Денисовна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 9 | 4 | 13 | |
44 | А-04 | Кузнецова Ксения Денисовна | 11 | Волховский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Волхова» | 10 | 1 | 11 | |
45 | А-38 | Петрушина Ольга Алексеевна | 9 | Приозерский | МОУ "Сосновский центр образования" | 10 | 1 | 11 | |
46 | А-25 | Белавин Александр Олегович | 8 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 2 | 7 | 9 | |
47 | А-14 | Колосова Елизавета Сергеевна | 8 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор МАОУ ДОД «Центр информационных технологий» | 5 | 4 | 9 |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2025