ПРОТОКОЛ № 4
Олимпиада: ФИЗИКА
Дата и время: 17, 19 января 2017 года
Место проведения: ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена"
класс: 7 ( региональный этап олимпиады Максвелла )
№ | ID # | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | МАКС 70 баллов | Общее кол-во баллов | Результат | |
Теор. тур | Экспер. тур | ||||||||
1 | D-07 | Пирогов Андрей Александрович | 7 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 30 | 12.5 | 42.5 | Победитель |
2 | D-09 | Прокопов Егор Максимович | 7 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 26 | 16.5 | 42.5 | Победитель |
3 | D-04 | Жгун Александра Антоновна | 7 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 21 | 12 | 33 | |
4 | D-03 | Федирко Дмитрий Николаевич | 7 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 27 | 5.5 | 32.5 | |
5 | D-02 | Юнусов Роман Ильдарович | 7 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 22 | 10.5 | 32.5 | |
6 | D-05 | Никрус Анастасия Сергеевна | 7 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 19 | 11.5 | 30.5 | |
7 | D-06 | Шульгин Илья Константинович | 7 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 10 | 14.5 | 24.5 | |
8 | D-08 | Терещенко Глеб Романович | 7 | Гатчинский | МБОУ "Сиверская гимназия" Гатчинского района | 13 | 11 | 24 | |
9 | D-01 | Ванторин Алексей Ильич | 7 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 6 | 8.25 | 14.25 |
класс: 8 ( региональный этап олимпиады Максвелла )
№ | ID # | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | МАКС 70 баллов | Общее кол-во баллов | Результат | |
Теор. тур | Экспер. тур | ||||||||
1 | E-11 | Чекаль Михаил Владимирович | 8 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор МАОУ ДОД «Центр информационных технологий» | 21 | 12 | 33 | Победитель |
2 | E-03 | Антипин Владислав Антонович | 8 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 16 | 13.5 | 29.5 | Призёр |
3 | E-10 | Закутей Егор Игоревич | 8 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор МБОУ ДО «Центр развития творчества» | 13 | 14 | 27 | Призёр |
4 | E-01 | Андреенко Николай Владимирович | 8 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 17 | 9 | 26 | Призёр |
5 | E-05 | Зачкова Наталья Николаевна | 8 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 12 | 8.5 | 20.5 | |
6 | E-06 | Кондаков Лев Эрнестович | 8 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 12 | 8 | 20 | |
7 | E-07 | Иванова Елизавета Константновна | 8 | Гатчинский | МБОУ "Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1" Гатчинского района | 13 | 5.5 | 18.5 | |
8 | E-09 | Мигров Юрий Алексеевич | 8 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор МБОУ ДО «Центр развития творчества» | 6 | 11.5 | 17.5 | |
9 | E-04 | Пластун Виктория Алексеевна | 8 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 8 | 7.5 | 15.5 | |
10 | E-13 | Матросова Дарья Борисовна | 8 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 10 | 4 | 14 | |
11 | E-14 | Якунин Артемий Алексеевич | 8 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» | 4 | 10 | 14 | |
12 | E-02 | Воробьев Николай Алексеевич | 8 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 4 | 9.5 | 13.5 | |
13 | E-12 | Малеева Татьяна Сергеевна | 8 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Выборгского района | 5 | 7 | 12 | |
14 | E-15 | Броварник Михаил Михайлович | 8 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 3 | 8.5 | 11.5 | |
15 | E-08 | Смелова Екатерина Алексеевна | 8 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 0 | 3 | 3 |
класс: 9
№ | ID # | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | МАКС 80 баллов | Общее кол-во баллов | Результат | |
Теор. тур | Экспер. тур | ||||||||
1 | А-16 | Цедилов Дмитрий Сергеевич | 9 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор МБОУ ДО «Центр развития творчества» | 42 | 19 | 61 | Победитель |
2 | А-07 | Лукашов Никита Вадимович | 9 | Гатчинский | МБОУ "Сиверская гимназия" Гатчинского района | 38 | 11 | 49 | Призёр |
3 | А-18 | Медяник Артур Владимирович | 9 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор МБОУ ДО «Центр развития творчества» | 38 | 11 | 49 | Призёр |
4 | А-06 | Журавлев Денис Витальевич | 9 | Гатчинский | ЧОУ "Гатчинская первая академическая гимназия" | 20 | 8 | 28 | Призёр |
5 | А-33 | Ушков Даниил Анатольевич | 9 | Гатчинский | МБОУ "Сиверская гимназия" Гатчинского района | 18 | 10 | 28 | Призёр |
6 | А-09 | Слотин Виктор Олегович | 9 | Лужский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского района | 14 | 6 | 20 | Призёр |
7 | А-12 | Борцова Екатерина Сергеевна | 9 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сосновый Бор МБОУ ДО «Центр развития творчества» | 15 | 4 | 19 | Призёр |
8 | А-04 | Бочарова Анастасия Максимовна | 9 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 14 | 5 | 19 | Призёр |
9 | А-19 | Сальников Илья Алексеевич | 9 | Сланцевский | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1 " | 8 | 11 | 19 | Призёр |
10 | А-02 | Волынец Андрей Леонидович | 9 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» | 15 | 3 | 18 | |
11 | А-13 | Дмитриев Даниил Сергеевич | 9 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 10 | 7 | 17 | |
12 | А-26 | Виноградов Иван Алексеевич | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 13 | 2 | 15 | |
13 | А-05 | Озеров Александр Сергеевич | 9 | Гатчинский | МБОУ "Вырицкая средняя общеобразовательная школа №1" Гатчинского района | 11 | 3 | 14 | |
14 | А-03 | Исаева Анна Владимировна | 9 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» | 10 | 3 | 13 | |
15 | А-27 | Кудрявцева Екатерина Александровна | 9 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 7» Тихвинского района | 8 | 5 | 13 | |
16 | А-14 | Орлов Даниил Сергеевич | 9 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 11 | 2 | 13 | |
17 | А-29 | Петрашко Людмила Руслановна | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 10 | 3 | 13 | |
18 | А-21 | Кацер Евгений Алексеевич | 9 | Ломоносовский | МОУ "Аннинская школа" Ломоносовского района | 8 | 3 | 11 | |
19 | А-32 | Годунова Виктория Сергеевна | 9 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 8 | 2 | 10 | |
20 | А-34 | Глухоедов Никита Алексеевич | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 5 | 4 | 9 | |
21 | А-31 | Абрамов Никита Николаевич | 9 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 4 | 3 | 7 | |
22 | А-17 | Андреева Анна Владимировна | 9 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | 6 | 0 | 6 | |
23 | А-24 | Биришева Марина Маратовна | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 6 | 0 | 6 | |
24 | А-20 | Миллер Вадим Андреевич | 9 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» Тосненского района | 6 | 0 | 6 | |
25 | А-15 | Ткачева Юлия Вячеславовна | 9 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» | 6 | 0 | 6 | |
26 | А-08 | Пеструилова Анастасия Николаевна | 9 | Тосненский | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 5 | 0 | 5 | |
27 | А-01 | Кулемин Семен Алексеевич | 9 | Кировский | МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» Кировского района | 4 | 0 | 4 | |
28 | А-25 | Куршев Евгений Олегович | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района | 4 | 0 | 4 | |
29 | А-10 | Тяпкин Антон Сергеевич | 9 | Лужский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского района | 3 | 0 | 3 | |
30 | А-11 | Васильев Вадим Александрович | 9 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 2 | 0 | 2 | |
31 | А-30 | Рязанов Роман Андреевич | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 2 | 0 | 2 | |
32 | А-28 | Ельцова Варвара Сергеевна | 9 | Тихвинский | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 1 | 0 | 1 | |
33 | А-23 | Цветкова Анастасия Антоновна | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 1 | 0 | 1 | |
34 | А-22 | Яковлев Александр Александрович | 9 | Выборгский | МБОУ "Гимназия" Выборгского района | 0 | 0 | 0 |
класс: 10
№ | ID # | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | МАКС 80 баллов | Общее кол-во баллов | Результат | |
Теор. тур | Экспер. тур | ||||||||
1 | В-06 | Гаврилов Артём Владимирович | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 33.5 | 7 | 40.5 | Победитель |
2 | В-04 | Ковальчуков Александр Алексеевич | 10 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г.Всеволожска | 33 | 7 | 40 | Призёр |
3 | В-11 | Москалёв Андрей Олегович | 10 | Гатчинский | МБОУ «Сиверская гимназия» Гатчинского района | 27 | 1 | 28 | Призёр |
4 | В-29 | Комисаров Андрей Андреевич | 10 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 23 | 0 | 23 | Призёр |
5 | В-01 | Лукашов Родион Витальевич | 10 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г.Всеволожска | 16 | 1 | 17 | Призёр |
6 | В-15 | Долгова Маргарита Андреевна | 10 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 15 | 1 | 16 | Призёр |
7 | В-28 | Филизова Елизавета Александровна | 10 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 11 | 2 | 13 | |
8 | В-03 | Ноговицын Михаил Павлович | 10 | Киришский | МОУ "Киришский лицей" | 10 | 2 | 12 | |
9 | В-18 | Старыгина Полина Евгеньевна | 10 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор | 6 | 5 | 11 | |
10 | В-05 | Калина Виктория Валерьевна | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 8 | 1 | 9 | |
11 | В-09 | Панасюк Андрей Дмитриевич | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 9 | 0 | 9 | |
12 | В-24 | Федотова Полина Викторовна | 10 | Выборгский | МБОУ «Гимназия № 11» Выборгского района | 7 | 1 | 8 | |
13 | В-32 | Дементьев Юрий Ильич | 10 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 5 | 2 | 7 | |
14 | В-25 | Кокорина Екатерина Евгеньевна | 10 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 5 | 1 | 6 | |
15 | В-07 | Сумбатян Глеб Арменович | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 4 | 2 | 6 | |
16 | В-10 | Аллахвердян Александр Львович | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 3 | 2 | 5 | |
17 | В-23 | Казаченок Егор Викторович | 10 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Выборгского района | 4 | 1 | 5 | |
18 | В-19 | Мирсков Андрей Андреевич | 10 | Сланцевский | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1" | 3 | 1 | 4 | |
19 | В-31 | Рябков Антон Игоревич | 10 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 2 | 2 | 4 | |
20 | В-13 | Александров Илья Сергеевич | 10 | Лужский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского района | 3 | 0 | 3 | |
21 | В-16 | Самсыгин Павел Филиппович | 10 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» Тосненского района | 3 | 0 | 3 | |
22 | В-27 | Грибачёв Алексей Владимирович | 10 | Выборгский | МБОУ "Гимназия" Выборгского района | 2 | 0 | 2 | |
23 | В-20 | Лукашов Алексей Александрович | 10 | Сланцевский | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1" | 2 | 0 | 2 | |
24 | В-17 | Манова Анастасия Сергеевна | 10 | Лодейнопольский | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири" | 2 | 0 | 2 | |
25 | В-14 | Пак София Олеговна | 10 | Лужский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" Лужского района | 2 | 0 | 2 | |
26 | В-08 | Атаманова Светлана Олеговна | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 0 | 0 | 0 | |
27 | В-22 | Березин Иван Михайлович | 10 | Ломоносовский | МОУ "Ропшинская школа" Ломоносовского района | 0 | 0 | 0 | |
28 | В-30 | Лобанова Анна Евгеньевна | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 0 | 0 | 0 | |
29 | В-12 | Мащенко Богдан Борисович | 10 | Лужский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" Лужского района | 0 | 0 | 0 | |
30 | В-26 | Мишин Константин Игоревич | 10 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска» Выборгского района | 0 | 0 | 0 | |
31 | В-02 | Рысева Анна Ивановна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Русско-Высоцкая школа" Ломоносовского района | 0 | 0 | 0 | |
32 | В-21 | Удод Максим Николалаевич | 10 | Сланцевский | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1" | 0 | 0 | 0 |
класс: 11
№ | ID # | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | МАКС 80 баллов | Общее кол-во баллов | Результат | |
Теор. тур | Экспер. тур | ||||||||
1 | С-10 | Мансуров Юрий Юрьевич | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 23 | 9.5 | 32.5 | Победитель |
2 | С-35 | Чупов Дмитрий Дмитриевич | 11 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 17 | 15.5 | 32.5 | Победитель |
3 | С-28 | Сибирцев Павел Андреевич | 11 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 14 | 12 | 26 | Призёр |
4 | С-20 | Лескова Александра Константиновна | 11 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова » г. Сосновый Бор МБОУ ДО «Центр развития творчества» | 18 | 6.5 | 24.5 | Призёр |
5 | С-04 | Смирнов Роман Алексеевич | 11 | Всеволожский | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 19 | 5.5 | 24.5 | Призёр |
6 | С-30 | Бабикова Дарья Сергеевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 10 | 11.5 | 21.5 | Призёр |
7 | С-27 | Чернявский Олег Николаевич | 11 | Выборгский | МБОУ «Гимназия № 11» Выборгского района | 17 | 3.5 | 20.5 | Призёр |
8 | С-02 | Приезжев Петр Андреевич | 11 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 11 | 6.5 | 17.5 | Призёр |
9 | С-19 | Щербакова Елизавета Андреевна | 11 | Сланцевский | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1" | 12 | 5 | 17 | Призёр |
10 | С-31 | Петренко Мария Сергеевна | 11 | Волосовский | МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №1» | 13 | 3 | 16 | |
11 | С-08 | Белогуров Глеб Максимович | 11 | Кировский | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 13 | 2.5 | 15.5 | |
12 | С-13 | Скиба Егор Сергеевич | 11 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 1» | 9.5 | 6 | 15.5 | |
13 | С-29 | Павлов Михаил Михайлович | 11 | Выборгский | МБОУ «Приморская средняя общеобразовательная школа» Выборгского района | 11 | 3.5 | 14.5 | |
14 | С-05 | Товпеко Кирилл Александрович | 11 | Бокситогорский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пикалево имени А.П. Румянцева Бокситогорского района | 11 | 3.5 | 14.5 | |
15 | С-21 | Буланова Екатерина Дмитриевна | 11 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова » г. Сосновый Бор МБОУ ДО «Центр развития творчества» | 9 | 4.5 | 13.5 | |
16 | С-07 | Сила Валерий Дмитриевич | 11 | Всеволожский | МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района | 7 | 6 | 13 | |
17 | С-11 | Бондаренко Даниил Игоревич | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 10 | 2.5 | 12.5 | |
18 | С-23 | Пискаев Артём Денисович | 11 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 9 | 3.5 | 12.5 | |
19 | С-17 | Лукашевич Антон Юрьевич | 11 | Приозерский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Приозерского района | 7 | 4.5 | 11.5 | |
20 | С-33 | Грачев Михаил Александрович | 11 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 8 | 0 | 8 | |
21 | С-03 | Приезжев Василий Андреевич | 11 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 7 | 1 | 8 | |
22 | С-15 | Баева Полина Игоревна | 11 | Тосненский | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 6 | 0 | 6 | |
23 | С-26 | Зверев Данил Игоревич | 11 | Выборгский | МБОУ «Гимназия № 11» Выборгского района | 6 | 0 | 6 | |
24 | С-14 | Овчинников Егор Сергеевич | 11 | Гатчинский | МБОУ «Гатчинский Лицей № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» | 6 | 0 | 6 | |
25 | С-16 | Стомма Антон Андреевич | 11 | Тосненский | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 6 | 0 | 6 | |
26 | С-01 | Досполова Мария Каиржановна | 11 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 5 | 0 | 5 | |
27 | С-32 | Ильяхина Владлена Геннадиевна | 11 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 5 | 0 | 5 | |
28 | С-09 | Бобриков Александр Владимирович | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 4 | 0 | 4 | |
29 | С-12 | Нефедов Максим Сергеевич | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | 4 | 0 | 4 | |
30 | С-24 | Работинский Ростислав Андреевич | 11 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Выборгского района | 4 | 0 | 4 | |
31 | С-34 | Шабалов Олег Владимирович | 11 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 4 | 0 | 4 | |
32 | С-22 | Абрамов Василий Андреевич | 11 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор МБОУ ДО «Центр развития творчества» | 3 | 0 | 3 | |
33 | С-18 | Беденко Иван Иванович | 11 | Лужский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" Лужского района | 3 | 0 | 3 | |
34 | С-06 | Доронченков Даниил Витальевич | 11 | Волховский | МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» Волховского района | 3 | 0 | 3 | |
35 | С-25 | Васильев Данила Сергеевич | 11 | Выборгский | МБОУ «Гимназия № 11» Выборгского района | 2 | 0 | 2 |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2024