Обычная версия
Размер:
A A A
Цвет текста:
Ц Ц
Графика:
Вкл. Ч/б Выкл.
Вернуться на главную

Французкий язык

ПРОТОКОЛ № 1

Олимпиада: ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Дата и время: 11, 12 января 2017 года

Место проведения: ГБУ ДО " Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект"

классы: 9-11

ID
ФИО
Класс
Муниципальное образование
Образовательное учреждение
Понимание устного текста
Понимание письменных текстов
Лекс-грам.
Конкурс письменной речи
Устная речь
ВСЕГО, max 138
Результат
1 С-15 Агеева Мария Михайловна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия» Выборгского района 13 17 24 23 25 102 Победитель
2 С-12 Сельков Всеволод Александрович 11 г.Сосновый Бор АНОО «Сосновоборская частная школа» 9 18 24 21 24 96 Призёр
3 С-22 Гиниборг Ольга Валерьевна 11 Гатчинский МБОУ "Сиверская средняя общеобразовательная школа №3" Гатчинского района 8 17 20 24 25 94 Призёр
4 С-01 Логинова Евгения Павловна 11 г.Сосновый Бор АНОО «Сосновоборская частная школа» 13.5 15 18 22 25 93.5 Призёр
5 С-21 Бойчук Дарья Викторовна 11 Гатчинский МБОУ "Сиверская средняя общеобразовательная школа №3" Гатчинского района 8 13 20 21 25 87 Призёр
6 С-09 Наливкина Мария Леонидовна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия» Выборгского района 7 16 22 18 23 86 Призёр
7 С-17 Ефимова Анна Михайловна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия» Выборгского района 9.5 19 17 19 21 85.5
8 С-19 Громова Алена Юрьевна 10 Приозерский МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4" Приозерского района 7 17 14 14 21 73
9 С-18 Слабожанинова Дарья Адександровна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия» Выборгского района 6 11 13 13 19 62
10 С-16 Яковлева Анастасия Игоревна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия» Выборгского района 8.5 12 10 13 17 60.5
11 С-05 Данилова Анна Владимировна 9 Тихвинский МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района 6 10 15 14 15 60
12 С-08 Смирнова Анастасия Павловна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия» Выборгского района 8.5 10 11 12 17 58.5
13 С-20 Пономарёва Анна Эдуардовна 10 Гатчинский МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" 3 7 14 9 16 49
14 С-02 Шангичева Юлия Васильевна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия» Выборгского района 4 11 11 10 13 49
15 С-04 Гаджиева Карина Камильевна 10 Тихвинский МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 3 9 7 9 19 47
16 С-03 Потапова Татьяна Владимировна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия» Выборгского района 7.5 10 12 0 14 43.5
17 С-13 Владимирова Александра Олеговна 11 Всеволожский НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» Всеволожского района 6 6 7 11 12 42
18 С-11 Бойцева Анастасия Сергеевна 9 Тихвинский МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 5 5 6 10 10 36
19 С-10 Малахова Кристина Алексеевна 9 Тихвинский МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 3 4 8 10 11 36
20 С-14 Ре Татьяна Александровна 11 Всеволожский НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» Всеволожского района 4 1 9 7 10 31
21 С-07 Кублицкий Игорь Юрьевич 9 Приозерский МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4" Приозерского района 3 5 7 0 5 20
22 С-06 Репин Илья Сергеевич 9 Всеволожский НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» Всеволожского района 6 1 5 0 2 14

© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2024