ПРОТОКОЛ № 12
Олимпиада: ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
Дата и время: 3 февраля 2017 года
Место проведения: ГАОУ ДПО "Ленинградский районрайонинститут развития образования"
Класс: 9
№ | ID | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Мax - 180 баллов | Сумма | Результат | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | А-03 | Анохина Софья Сергеевна | 9 | Всеволожский | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 15 | 15 | 18 | 10 | 13 | 22 | 11 | 6 | 110 | Победитель |
2 | А-05 | Кротовская Екатерина Андреевна | 9 | Сланцевский | МОУ"Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3" | 16 | 9 | 17 | 11 | 21 | 13 | 5 | 7 | 99 | Призер |
3 | А-07 | Балушкина Ксения Алексеевна | 9 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 8 | 8 | 16 | 13 | 18 | 11 | 5 | 8 | 87 | Призер |
4 | А-22 | Султанова Мариам Салеховна | 9 | Кировский | МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная школа» Кировского района | 7 | 8 | 18 | 10 | 16 | 18 | 3 | 3 | 83 | Призер |
5 | А-08 | Михаенкина Юлия Павловна | 9 | Кировский | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова" | 8 | 7 | 12 | 14 | 21 | 9 | 3 | 8 | 82 | Призер |
6 | А-16 | Жижина Анастасия Сергеевна | 8 | Приозерский | МОУ «Сосновский центр образования" Приозерского района | 10 | 8 | 10 | 8 | 18 | 14 | 4 | 7 | 79 | Призер |
7 | А-23 | Пушкарь Софья Николаевна | 9 | Выборгский | МБОУ "Гимназия" Выборгского района | 4 | 8 | 15 | 13 | 10 | 17 | 5 | 6 | 78 | Призер |
8 | А-14 | Соловьева Екатерина Андреевна | 6 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 18 | 12 | 10 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 73 | |
9 | А-09 | Евгеньева Валентина Дмитриевна | 9 | Кировский | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова" | 8 | 7 | 8 | 8 | 18 | 13 | 3 | 7 | 72 | |
10 | А-24 | Якубовская Екатерина Сергеевна | 9 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 4 | 5 | 14 | 11 | 11 | 8 | 6 | 9 | 68 | |
11 | А-15 | Жирохова Ольга Олеговна | 9 | Волосовский | МОУ «Яблоницкая средняя общеобразовательная школа» Волосовского района | 7 | 7 | 12 | 5 | 8 | 15 | 5 | 4 | 63 | |
12 | А-04 | Двойнина Ксения Петровна | 8 | Всеволожский | МОБУ «Агалатовская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 59 | |
13 | А-10 | Широбокова Алиса Олеговна | 9 | Кировский | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова" | 3 | 7 | 6 | 14 | 12 | 8 | 1 | 6 | 57 | |
14 | А-06 | Власова Алина Алексеевна | 9 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 5 | 6 | 5 | 7 | 13 | 8 | 3 | 6 | 53 | |
15 | А-11 | Рябухина Татьяна Леонидовна | 8 | Кировский | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова" | 5 | 6 | 5 | 7 | 13 | 8 | 3 | 6 | 53 | |
16 | А-21 | Ефимова Полина Романовна | 9 | Ломоносовский | МОУ "Русско-Высоцкая школа" Ломоносовского района | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 50 | |
17 | А-17 | Михайлов Михаил Андреевич | 9 | Тосненский | МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 8 | 4 | 3 | 46 | |
18 | А-19 | Хрястова Дарина Юрьевна | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Тихвинского района | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 44 | |
19 | А-18 | Борисов Руслан Антонович | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Тихвинского района | 0 | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 36 | |
20 | А-13 | Карасов Даниил Витальевич | 9 | Кировский | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова" | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 34 | |
21 | А-01 | Семенова Кристина Сергеевна | 9 | Сланцевский | МОУ"Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6" | 0 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | |
22 | А-12 | Софронова Виктория Софроновна | 8 | Кировский | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова" | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 29 | |
23 | А-02 | Николаева Ксения Андреевна | 9 | Сланцевский | МОУ"Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6" | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 24 | |
24 | А-20 | Гудырина Анастасия Николаевна | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Тихвинского района | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 |
Класс: 10
№ | ID | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Мax - 180 баллов | Сумма | Результат | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | В-15 | Вафина Серафима Вадимовна | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 10 | 10 | 9 | 3 | 39 | 14 | 13 | 98 | Победитель | |
2 | В-09 | Волкова Дарья Евгеньевна | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | 4 | 6 | 4 | 5 | 32 | 17 | 8 | 76 | Призер | |
3 | В-12 | Соболева Александра Игоревна | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 3 | 6 | 8 | 3 | 34 | 11 | 11 | 76 | Призер | |
4 | В-18 | Вишнякова Дарья Денисовна | 10 | Тихвинский | МОУ «Гимназия №2» Тихвинского района | 4 | 5 | 2 | 3 | 40 | 8 | 13 | 75 | Призер | |
5 | В-03 | Лещева Валентина Сергеевна | 10 | Всеволожский | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 6 | 7 | 9 | 3 | 18 | 17 | 15 | 75 | Призер | |
6 | В-17 | Писаренко Денис Юрьевич | 10 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 3 | 6 | 5 | 1 | 22 | 12 | 15 | 64 | Призер | |
7 | В-19 | Алексеева Анастасия Михайловна | 10 | Тихвинский | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 7 | 6 | 7 | 3 | 22 | 6 | 11 | 62 | ||
8 | В-05 | Горбач Виктор Вячеславович | 10 | Сланцевский | МОУ"Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3" | 5 | 3 | 12 | 3 | 20 | 10 | 9 | 62 | ||
9 | В-27 | Жирнова Анна Сергеевна | 10 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 7 | 7 | 2 | 2 | 16 | 15 | 12 | 61 | ||
10 | В-11 | Зашкола Алина Денисовна | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 6 | 6 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 60 | ||
11 | В-25 | Харкова Анастасия Витальевна | 10 | Кировский | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 8 | 7 | 8 | 1 | 16 | 8 | 10 | 58 | ||
12 | В-14 | Левичева Татьяна Сергеевна | 10 | Кировский | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова" | 7 | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 | 10 | 56 | ||
13 | В-22 | Косовская Яна Константиновна | 10 | Кировский | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 3 | 6 | 5 | 6 | 17 | 9 | 8 | 54 | ||
14 | В-23 | Грожик Ольга Николаевна | 10 | Кировский | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 3 | 4 | 7 | 1 | 24 | 7 | 7 | 53 | ||
15 | В-28 | Толстихин Дмитрий Владимирович | 10 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 5 | 4 | 5 | 1 | 12 | 14 | 12 | 53 | ||
16 | В-16 | Каширина Виктория Алексеевна | 10 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 9 | 9 | 4 | 1 | 17 | 5 | 6 | 51 | ||
17 | В-02 | Камалова Диана Вячеславовна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Аннинская школа" Ломоносовского района | 4 | 4 | 6 | 3 | 15 | 8 | 10 | 50 | ||
18 | В-10 | Архипова Арина Андреевна | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 3 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 7 | 48 | ||
19 | В-08 | Пивоварова Анастасия Андреевна | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | 3 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 45 | ||
20 | В-29 | Болгова Алена Игоревна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 5 | 6 | 5 | 1 | 14 | 0 | 12 | 43 | ||
21 | В-20 | Батманова Анастасия Павловна | 10 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Тихвинского района | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 6 | 7 | 41 | ||
22 | В-21 | Белякова Надежда Станиславовна | 10 | Кировский | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 41 | ||
23 | В-13 | Касаткина Василиса Александровна | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 6 | 40 | ||
24 | В-04 | Беляева Любовь Дмитриевна | 10 | Всеволожский | МОБУ «Агалатовская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 11 | 38 | ||
25 | В-24 | Шустова Вероника Вадимовна | 10 | Кировский | МБОУ «Лицей г. Отрадное» Кировского района | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 6 | 33 | ||
26 | В-01 | Прокофьева Анастасия Сергеевна | 10 | Сланцевский | МОУ"Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6" | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 32 | ||
27 | В-26 | Солошак Владислав Витальевич | 10 | Кировский | МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная школа» Кировского района | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 30 | ||
28 | В-31 | Чебесова Анастасия Леонидовна | 10 | Сланцевский | МОУ"Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2" | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 28 | ||
29 | В-30 | Сиверикова Вера Ивановна | 10 | Кировский | МБОУ "Назиевская средняя общеобразовательная школа" Кировского района | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 27 | ||
30 | В-07 | Чернышёв Алексей Витальевич | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Сосновый Бор | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 19 | ||
31 | В-06 | Воробьев Владислав Владимирович | 10 | Сланцевский | МОУ"Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2" | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 |
Класс: 11
№ | ID | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Мax - 180 баллов | Сумма | Результат | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | С-03 | Очеретько Мария Евгеньевна | 11 | Всеволожский | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 0 | 11 | 1 | 13 | 44 | 12 | 12 | 14 | 107 | Победитель |
2 | С-13 | Львова Диана Владимировна | 11 | Кировский | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 1 | 9 | 3 | 13 | 34 | 15 | 14 | 11 | 100 | Призер |
3 | С-14 | Ющенко Светлана Сегреевна | 11 | Кировский | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 0 | 6 | 3 | 16 | 34 | 14 | 14 | 13 | 100 | Призер |
4 | С-02 | Петрова Валерия Игоревна | 11 | Всеволожский | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 1 | 4 | 3 | 12 | 47 | 16 | 6 | 8 | 97 | Призер |
5 | С-20 | Бабикова Дарья Алексеевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Гимназия №2» Тихвинского района | 0 | 5 | 1 | 15 | 28 | 16 | 13 | 12 | 90 | Призер |
6 | С-23 | Ванторина Дарья Дмитриевна | 11 | Выборгский | МБОУ "Гимназия" Выборгского района | 0 | 6 | 2 | 17 | 33 | 16 | 4 | 9 | 87 | Призер |
7 | С-17 | Тряпицина Ксения Владимировна | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | 3 | 9 | 3 | 11 | 32 | 15 | 1 | 12 | 86 | Призер |
8 | С-11 | Зуйкина Александра Олеговна | 11 | г.Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор | 1 | 4 | 2 | 11 | 28 | 13 | 6 | 10 | 75 | |
9 | С-09 | Семёнова Екатерина Дмитриевна | 11 | Бокситогорский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района | 0 | 6 | 1 | 4 | 38 | 15 | 4 | 7 | 75 | |
10 | С-19 | Зезюлина Евгения Алексеевна | 11 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 0 | 5 | 1 | 7 | 28 | 18 | 3 | 12 | 74 | |
11 | С-10 | Бесчастнова Дарья Александровна | 11 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 1 | 4 | 1 | 12 | 31 | 13 | 1 | 8 | 71 | |
12 | С-16 | Михеева Светозара Аскольдовна | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 0 | 5 | 1 | 11 | 23 | 12 | 6 | 12 | 70 | |
13 | С-12 | Кузнецова Виктория Павловна | 11 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Сосновый Бор | 0 | 6 | 3 | 5 | 28 | 15 | 2 | 5 | 64 | |
14 | С-18 | Анохина Анна Аркадьевна | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 "Центр образования" | 0 | 8 | 3 | 4 | 27 | 10 | 1 | 10 | 63 | |
15 | С-01 | Вакуненкова Дарья Данииловна | 11 | Ломоносовский | МОУ "Аннинская школа" Ломоносовского района | 0 | 6 | 2 | 10 | 24 | 8 | 3 | 8 | 61 | |
16 | С-25 | Шелемахина Елизавета Сергеевна | 11 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 1 | 3 | 1 | 6 | 26 | 12 | 1 | 9 | 59 | |
17 | С-04 | Печёнова Ольга Андреевна | 11 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 | 13 | 1 | 8 | 58 | |
18 | С-22 | Шабанова Полина Александровна | 11 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Тихвинского района | 2 | 7 | 1 | 9 | 22 | 7 | 2 | 8 | 58 | |
19 | С-15 | Наумова Мария Дмитриевна | 11 | Кировский | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова" | 0 | 3 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 56 | |
20 | С-21 | Алексеева Екатерина Владимировна | 11 | Тихвинский | МОУ «Гимназия №2» Тихвинского района | 0 | 3 | 1 | 3 | 22 | 10 | 5 | 11 | 55 | |
21 | С-05 | Жуковская Светлана Александровна | 11 | Сланцевский | МОУ"Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6" | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 1 | 4 | 50 | |
22 | С-24 | Антонищак Татяьна Андреевна | 11 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 1 | 11 | 49 | |
23 | С-06 | Григорьева Анастасия Сергеевна | 11 | Сланцевский | МОУ"Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3" | 0 | 3 | 1 | 5 | 17 | 11 | 3 | 8 | 48 | |
24 | С-07 | Сучкова Оксана Александровна | 11 | Сланцевский | МОУ"Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2" | 0 | 3 | 1 | 5 | 19 | 0 | 2 | 11 | 41 | |
25 | С-08 | Моликова Елизавета Глебовна | 11 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова » г. Сосновый Бор | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 9 | 2 | 6 | 40 |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2024