ПРОТОКОЛ № 15
Олимпиада: ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дата и время: 7-8 февраля 2017 года
Место проведения: РГПУ им. А.И. Герцена
Класс: 9
№ | ID | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Максимальное кол-во баллов 300 | Общая сумма баллов | Результат | ||||||||
Теоретический тур (max 150) | Практ. тур (max 150) | |||||||||||||||
ремонт ОЗК | преодоление зоны химического заражения | спасение пострадавшего при техногенной аварии | ориентирование на местности | преодоление препятствий | оказание первой помощипострадавшему в состоянии клинической смерти | уничтожение условного противника лил оказание ПП | Сумма баллов | |||||||||
1 | А-03 | Грибова Светлана Дмитриевна | 9 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 120 | 19 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 149 | 269 | победитель |
2 | А-06 | Иванов Никита Олегович | 9 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 116 | 18 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 148 | 264 | призер |
3 | А-04 | Касаткина Лада Александровна | 9 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 117 | 19 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 30 | 144 | 261 | призер |
4 | А-20 | Сумеляс Сергей Сергеевич | 9 | Гатчинский | МБОУ "Веревская средняя общеобразовательная школа" Гатчинского района | 105 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 10 | 30 | 145 | 250 | призер |
5 | А-21 | Дмитрук Маргарита Витальевна | 9 | Гатчинский | МБОУ "Веревская средняя общеобразовательная школа" Гатчинского района | 101 | 20 | 18 | 30 | 20 | 20 | 10 | 26 | 144 | 245 | призер |
6 | А-24 | Тихомирова Дарья Сергеевна | 8 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Тихвинского района | 103 | 18 | 13 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 141 | 244 | призер |
7 | А-15 | Уразгильдеев Андрей Шамильевич | 9 | Ломоносовский | МОУ "Большеижорская школа" Ломоносовского района | 99 | 20 | 18 | 30 | 20 | 20 | 10 | 26 | 144 | 243 | призер |
8 | А-01 | Алиева Ника Тимуровна | 8 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 119 | 18 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 30 | 123 | 242 | |
9 | А-10 | Чукмасова Ксения Станиславовна | 9 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» | 107 | 19 | 19 | 30 | 20 | 10 | 9 | 25 | 132 | 239 | |
10 | А-17 | Мурзо Владимир Владимирович | 9 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 105 | 19 | 18 | 25 | 20 | 15 | 10 | 21 | 128 | 233 | |
11 | А-08 | Максименко Анастасия Дмитриевна | 8 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 111 | 18 | 17 | 20 | 10 | 15 | 10 | 30 | 120 | 231 | |
12 | А-16 | Малахов Андрей Александрович | 9 | Ломоносовский | МОУ "Большеижорская школа" Ломоносовского района | 99 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 10 | 24 | 131 | 230 | |
13 | А-11 | Боков Максим Игоревич | 9 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | 96 | 18 | 8 | 30 | 20 | 20 | 9 | 25 | 130 | 226 | |
14 | А-09 | Егоров Антон Сергеевич | 8 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Сосновый Бор | 110 | 18 | 20 | 10 | 10 | 20 | 9 | 28 | 115 | 225 | |
15 | А-19 | Бережной Артем Владимирович | 9 | Ломоносовский | МОУ "Копорская школа" Ломоносовского района | 98 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 9 | 21 | 125 | 223 | |
16 | А-05 | Ветров Андрей Сергеевич | 8 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 103 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 30 | 118 | 221 | |
17 | А-26 | Петрова Валентина Алексеевна | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района | 102 | 18 | 20 | 25 | 10 | 10 | 9 | 25 | 117 | 219 | |
18 | А-07 | Колпакова Елизавета Михайловна | 8 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 101 | 18 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | 30 | 108 | 209 | |
19 | А-25 | Заносов Алексей Иванович | 7 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 7» Тихвинского района | 85 | 18 | 18 | 20 | 10 | 20 | 9 | 25 | 120 | 205 | |
20 | А-02 | Клепинина Анастасия Андреевна | 8 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 94 | 0 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 110 | 204 | |
21 | А-13 | Маньковская Кристина Эдуардона | 9 | Сланцевский | МОУ "Сланцевска средняя общеобразовательная школв №3" | 116 | 0 | 18 | 10 | 20 | 10 | 9 | 21 | 88 | 204 | |
22 | А-28 | Рулёв Лев Евгеньевич | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 85 | 20 | 18 | 25 | 10 | 10 | 10 | 21 | 114 | 199 | |
23 | А-29 | Золотинин Николай Викторович | 8 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тихвинского района | 89 | 18 | 10 | 30 | 10 | 15 | 0 | 25 | 108 | 197 | |
24 | А-18 | Воробьев Евгений Павлович | 9 | Ломоносовский | МОУ "Гостилицкая школа" Ломоносовского района | 88 | 18 | 18 | 0 | 20 | 20 | 10 | 21 | 107 | 195 | |
25 | А-23 | Креусова Александра Александровна | 8 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Тихвинского района | 87 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 17 | 107 | 194 | |
26 | А-12 | Журавлева Кристина Андреевна | 8 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Выборгского района | 83 | 18 | 18 | 30 | 0 | 0 | 8 | 23 | 97 | 180 | |
27 | А-27 | Ермаков Владислав Владимирович | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Тихвинского района | 95 | 20 | 11 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 81 | 176 | |
28 | А-14 | Пащенко Валерий Викторович | 9 | Ломоносовский | МОУ "Ропшинская школа" Ломоносовского района | 86 | 20 | 14 | 10 | 10 | 0 | 10 | 25 | 89 | 175 | |
29 | А-22 | Реутов Алексей Юрьевич | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Тихвинского района | 99 | 18 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 | 63 | 162 |
Классы: 10-11
№ | ID | ФИО | Класс | Муниципальное образование | Образовательное учреждение | Максимальное кол-во баллов 300 | Общая сумма баллов | Результат | ||||||||
Теоретический тур (max 150) | Практ. тур (max 150) | |||||||||||||||
ремонт ОЗК | преодоление зоны химического заражения | спасение пострадавшего при техногенной аварии | ориентирование на местности | преодоление препятствий | оказание первой помощипострадавшему в состоянии клинической смерти | уничтожение условного противника лил оказание ПП | Сумма баллов | |||||||||
1 | В-08 | Петрова Дарина Олеговна | 10 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» | 105 | 20 | 20 | 28 | 11 | 10 | 30 | 20 | 139 | 244 | победитель |
2 | В-01 | Плотникова Елизавета Денисовна | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Сосновый Бор | 67 | 20 | 20 | 30 | 19 | 10 | 30 | 20 | 149 | 216 | призер |
3 | В-25 | Плотникова Элеонора Игоревна | 11 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Выборгского района | 76 | 20 | 20 | 28 | 16 | 10 | 26 | 20 | 140 | 216 | призер |
4 | В-31 | Соловьева Алина Дмитриевна | 11 | Приозерский | МОУ «Раздольская средняя общеобразовательная школа» | 67 | 20 | 20 | 30 | 17 | 10 | 30 | 20 | 147 | 214 | призер |
5 | В-23 | Елкина Олеся Олеговна | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 62 | 20 | 20 | 30 | 11 | 9 | 30 | 20 | 140 | 202 | призер |
6 | В-17 | Соколов Анатолий Вячеславович | 11 | Ломоносовский | МОУ "Лопухинская школа" Ломоносовского района | 51 | 20 | 20 | 30 | 19 | 10 | 30 | 20 | 149 | 200 | призер |
7 | В-07 | Доливайло Евгений Владимирович | 11 | Всеволожский | МОУ «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района | 77 | 0 | 20 | 30 | 12 | 10 | 30 | 20 | 122 | 199 | призер |
8 | В-12 | Карпова Ирина Сергеевна | 11 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6» | 59 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 140 | 199 | призер |
9 | В-09 | Тимофеева Алиса Дмитриевна | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6» | 54 | 20 | 20 | 30 | 16 | 9 | 30 | 20 | 145 | 199 | призер |
10 | В-02 | Сизов Данила Михайлович | 11 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 79 | 0 | 15 | 28 | 13 | 10 | 30 | 20 | 116 | 195 | |
11 | В-04 | Архипова Арина Андреевна | 11 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 75 | 0 | 20 | 30 | 10 | 9 | 30 | 20 | 119 | 194 | |
12 | В-15 | Бах Айя Васильевна | 11 | Сланцевский | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3" | 74 | 20 | 0 | 30 | 9 | 10 | 30 | 20 | 119 | 193 | |
13 | В-11 | Рябинина Антонина Леонидовна | 11 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6» | 49 | 20 | 20 | 29 | 16 | 9 | 30 | 20 | 144 | 193 | |
14 | В-29 | Филин Василий Александрович | 10 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 62 | 20 | 15 | 27 | 9 | 10 | 30 | 20 | 131 | 193 | |
15 | В-05 | Почуева Ксения Владимировна | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 49 | 20 | 15 | 30 | 18 | 9 | 30 | 20 | 142 | 191 | |
16 | В-21 | Трофимова Анастасия Константиновна | 11 | Ломоносовский | МОУ "Копорская школа" Ломоносовского района | 62 | 20 | 20 | 30 | 9 | 0 | 30 | 20 | 129 | 191 | |
17 | В-03 | Храпова Светлана Валерьевна | 11 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 53 | 20 | 15 | 30 | 11 | 9 | 30 | 20 | 135 | 188 | |
18 | В-28 | Кислицына Олеся Олеговна | 10 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 76 | 0 | 15 | 28 | 7 | 10 | 30 | 20 | 110 | 186 | |
19 | В-19 | Киронда Сергей Васильевич | 11 | Ломоносовский | МОУ "Гостилицкая школа" Ломоносовского района | 45 | 20 | 20 | 28 | 12 | 10 | 30 | 20 | 140 | 185 | |
20 | В-24 | Сюняков Николай Константинович | 10 | Ломоносовский | МОУ "Низинская школа" Ломоносовского района | 49 | 20 | 20 | 30 | 12 | 9 | 25 | 20 | 136 | 185 | |
21 | В-27 | Понамарев Роман Андреевич | 10 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района | 69 | 0 | 20 | 30 | 12 | 8 | 25 | 20 | 115 | 184 | |
22 | В-33 | Артемьев Никита Александрович | 10 | Выборгский | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7" Выборгского района | 59 | 20 | 0 | 28 | 17 | 9 | 30 | 20 | 124 | 183 | |
23 | В-06 | Каинов Георгий Александрович | 11 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор | 59 | 20 | 0 | 29 | 14 | 10 | 30 | 20 | 123 | 182 | |
24 | В-18 | Халамендик Полина Юрьевна | 10 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 - школа отечественной культуры» Выборгского района | 72 | 0 | 15 | 28 | 5 | 9 | 30 | 20 | 107 | 179 | |
25 | В-26 | Белавина Алёна Андреевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 7» Тихвинского района | 69 | 20 | 0 | 28 | 10 | 0 | 30 | 20 | 108 | 177 | |
26 | В-10 | Лашина Анастасия Алексеевна | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6» | 51 | 20 | 0 | 30 | 17 | 9 | 30 | 20 | 126 | 177 | |
27 | В-22 | Шумкин Михаил Павлович | 11 | Ломоносовский | МОУ "Русско-Высоцкая школа" Ломоносовского района | 57 | 20 | 15 | 9 | 16 | 10 | 30 | 20 | 120 | 177 | |
28 | В-20 | Захаров Герман Андреевич | 10 | Ломоносовский | МОУ "Гостилицкая школа" Ломоносовского района | 48 | 20 | 0 | 27 | 18 | 10 | 30 | 20 | 125 | 173 | |
29 | В-30 | Мелекесов Александр Александрович | 11 | Приозерский | МОУ «Раздольская средняя общеобразовательная школа» | 53 | 0 | 20 | 29 | 10 | 10 | 30 | 20 | 119 | 172 | |
30 | В-32 | Дервин Павел Андреевич | 11 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Выборгского района | 53 | 20 | 0 | 16 | 14 | 10 | 25 | 20 | 105 | 158 | |
31 | В-14 | Стамалиев Чингиз Шавкатбекович | 11 | Сланцевский | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3" | 59 | 0 | 0 | 29 | 7 | 10 | 30 | 20 | 96 | 155 | |
32 | В-16 | Соколов Александр Александрович | 10 | Ломоносовский | МОУ "Лопухинская школа" Ломоносовского района | 37 | 0 | 20 | 27 | 7 | 10 | 25 | 20 | 109 | 146 | |
33 | В-13 | Колосова Влада Олеговна | 11 | Выборгский | МБОУ «Бородинская средняя общеобразовательная школа» Выборгского района | 61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 30 | 20 | 74 | 135 |
© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2024