Обычная версия
Размер:
A A A
Цвет текста:
Ц Ц
Графика:
Вкл. Ч/б Выкл.
Вернуться на главную

Русский язык

ПРОТОКОЛ № 5

Олимпиада: РУССКИЙ ЯЗЫК

Дата и время: 18 января 2017 года

Место проведения: ГБУ ДО "Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект"


Класс: 9

ID # ФИО Класс Муниципальное образование Образовательное учреждение Кол-во баллов (МАКС 97 баллов) Общее кол-во баллов Результат
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А-14 Кудревская Вера Александровна 9 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» 8 9 5 5 7.5 9 5 6 6.5 61 Победитель
2 А-22 Кухтина Светлана Сергеевна 9 Тихвинский район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 8 9 5 0 7 10 5 9 6.5 59.5 Призёр
3 А-04 Бочарова Анастасия Максимовна 9 Всеволожский МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска 5 9 6.5 3.5 6 11 6 5 6.5 58.5 Призёр
4 А-13 Найдёнышева Анастасия Андреевна 9 Гатчинский ЧОУ "Гатчинская гимназия "Апекс" 4 0 6 3.5 6.5 9 6 9 9 53 Призёр
5 А-27 Балушкина Ксения Алексеевна 9 Кингисеппский МБОУ «Кингисеппская гимназия» 2 9 6.5 1 8 10 5 3 7.5 52 Призёр
6 А-26 Симушова Вероника Александровна 9 Кингисеппский МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» 4 0 5 8.5 3.5 10 4.5 4.5 9 49 Призёр
7 А-11 Быстров Михаил Викторович 9 Лужский МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 им.Героя Советского Союза В.П.Грицкова" Лужского района 2 8 5 0 5 8 4 8 3.5 43.5 Призёр
8 А-08 Зелент Всеволод Андреевич 9 г.Сосновый Бор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор 6 0 4.5 2 4.5 9 4 8.5 4.5 43 Призёр
9 А-10 Казак Екатерина Алексеевна 9 Выборгский МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» Выборгского района 1 9 5 3 4 9 2 6 4 43 Призёр
10 А-25 Данилова Анна Владимировна 9 Тихвинский район МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района 6 0 5 6 5 9 4 6 1 42
11 А-35 Паршутич Анастасия Олеговна 9 Выборгский МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района 3 0 5.5 0.5 7 11 2 9 3.5 41.5
12 А-05 Жукова Мария Кирилловна 9 Всеволожский МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» 5 8 4.5 0 3 6 2 3 6.5 38
13 А-15 Новинская Александра Владимировна 9 Киришский МОУ «Киришский лицей» 2 8 3 2 4 7 4 6 2 38
14 А-12 Сальникова Олеся Олеговна 9 Подпорожский МБОУ «Важинский образовательный центр" Подпорожского района 5 0 4.5 0 3.5 8 6 5 4.5 36.5
15 А-09 Кротовская Екатерина Андреевна 9 Сланцевский МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» 0 0 6 0 3 9 3.5 9 5.5 36
16 А-28 Гаврилов Кирилл Анатольевич 9 Кингисеппский МБОУ «Кингисеппская гимназия» 3 0 6 1 4 8 3 5 5.5 35.5
17 А-31 Саратовкина Марина Васильевна 9 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 0 0 4.5 1 2 9 5 9 4 34.5
18 А-29 Фролова Аглая Артёмовна 9 Гатчинский МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" 3 0 4.5 0 7 8 4 4 3 33.5
19 А-24 Павлова Анастасия Денисовна 9 Тихвинский район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района 3 0 5 0 3 9 3 7 2 32
20 А-33 Малыхова Юлия - Сергеевна 9 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 0 0 3.5 1.5 2.5 9 3 9 3 31.5
21 А-34 Моклуз Эрика Ивановна 9 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 0 0 4.5 1 4.5 6 3 8 2.5 29.5
22 А-07 Семенюк Мария Андреевна 9 Выборгский МБОУ«Рощинская средняя общеобразовательная школа» Выборгского района 0 0 5.5 0.5 4 8 2.5 4 4 28.5
23 А-16 Николаева Валерия Алексеевна 9 Киришский МОУ «Киришский лицей» 0 0 3 3 3.5 7 4 6 0.5 27
24 А-01 Смирнова Кристина Геннадьевна 9 Ломоносовский МОУ "Русско-Высоцкая школа" Ломоносовского района 0 0 5 1 3.5 5 3 6 3.5 27
25 А-20 Песля Анна Олеговна 9 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» 0 0 3.5 2 4 7 3 6 0 25.5
26 А-19 Воробьева Руслана Николаевна 9 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» 4 0 4 0 3 9 3 0 1.5 24.5
27 А-23 Бойцева Алиса Валерьевна 9 Тихвинский район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 0 0 2 0 2.5 9 2 5 3.5 24
28 А-30 Зырянов Михаил Дмитриевич 9 Выборгский МБОУ «Каменногорский центр образования» Выборгского района 0 0 4 0 1 4 3 4 8 24
29 А-18 Серко Екатерина Васильевна 9 Киришский МОУ «Гимназия» г. Кириши 3 0 4.5 0.5 4 9 0 0 3 24
30 А-17 Быкова Анастасия Ярославовна 9 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 0 0 5.5 0 4 5 5 3 1 23.5
31 А-32 Дадаева Элина Алмановна 9 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 1 0 3 0 2.5 8 1 4 2.5 22
32 А-02 Блакитная Дарья Павловна 9 Всеволожский МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района 0 0 3.5 0 3.5 6 5 3 0 21
33 А-06 Гузовская Елизавета Игоревна 9 г.Сосновый Бор АНОО «Сосновоборская частная школа» 4 0 3.5 0 0 7 2 4 0 20.5
34 А-03 Немакина Мария Юрьевна 9 Всеволожский МОУ «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района 0 0 2.5 0 1 4 2 9 1 19.5
35 А-21 Саидова Мануэла Азиловна 9 Тихвинский район МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района 0 0 2.5 0 1 7 4 2 1 17.5

Класс: 10

ID # ФИО Класс Муниципальное образование Образовательное учреждение Кол-во баллов (МАКС 104 баллов) Общее кол-во баллов Результат
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 В-25 Мартынов Денис Константинович 10 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №1" 5 7.5 9 2 13.5 2 6.5 13 14.5 73 Победитель
2 В-31 Писаренко Денис Юрьевич 10 Выборгский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района 11 7 9 6 9 4 5 10 12 73 Победитель
3 В-23 Павлова Елизавета Николаевна 10 Тосненский МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» 6 4 9 5 8.5 7 3.5 9 7.5 59.5 Призёр
4 В-27 Тарабыгина Анна Александровна 10 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 0 5 9 4.5 13.5 2 3 10 10 57 Призёр
5 В-18 Городничева Лилия Игоревна 10 Тихвинский район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района 6 5 5 5.5 8 6 5 12 2 54.5 Призёр
6 В-30 Скороварова Светлана Андреевна 10 Всеволожский МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района 9 5 0 3 9 0 7.5 8 10.5 52 Призёр
7 В-08 Дизер Диана Сергеена 10 Гатчинский МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" 0 4 1.5 5 6.5 7 5 10 12.5 51.5 Призёр
8 В-20 Джиоева Анна Константиновна 10 Тихвинский район МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района 12 4.5 6 4 4 0 3.5 9 6 49 Призёр
9 В-04 Коваль Ангелина Александровна 10 Всеволожский МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска 9 2 0 2.5 9.5 3 5.5 10 5.5 47 Призёр
10 В-03 Горбач Виктор Вячеславович 10 Сланцевский МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» 0 5.5 9 4 11.5 0 3 6 6 45
11 В-06 Василькова Полина Алексеевна 10 Сланцевский МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» 7 3.5 2 4 6 0 3.5 13 5.5 44.5
12 В-15 Корнеева Мария Анатольевна 10 Тихвинский район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 3 3.5 2 3.5 7.5 0 4.5 10 9 43
13 В-22 Калинина Елизавета Алексеевна 10 Тихвинский район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района 0 8 0 2.5 7 3 2.5 12 5 40
14 В-12 Цыганкова Диана Дмитриевна 10 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» 3 5 0 3.5 6 3 5 10 4 39.5
15 В-19 Стец Полина Анатольевна 10 Тихвинский район МОУ «Лицей № 7» Тихвинского района 6 5.5 1 2.5 7 0 4 5 8 39
16 В-09 Крылова Елизавета Алексеевна 10 Гатчинский ЧОУ "Гатчинская гимназия "Апекс" 6 4.5 1 3.5 4.5 0 3.5 5 10.5 38.5
17 В-10 Никифорова Мария Михайловна 10 Бокситогорский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района 0 4 1 4 10 3 3 9 3.5 37.5
18 В-26 Никонцева Елена Кирилловна 10 Гатчинский ЧОУ "Гатчинская гимназия "Апекс" 0 3.5 2 3.5 7.5 3 4.5 7 6.5 37.5
19 В-13 Бушуева Татьяна Олеговна 10 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» 0 4 1 2.5 6 1 6 8 8.5 37
20 В-29 Панкратова Марина Эдуардовна 10 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 5 4.5 6 1.5 9 0 2 6 3 37
21 В-07 Никитина Светлана Владимировна 10 Киришский МОУ «Гимназия» г. Кириши 5 4.5 9 4 8 0 5.5 0 0 36
22 В-33 Безбородова Алиса Константиновна 10 Выборгский МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района 1 2.5 0 3 8 3 3 9 6 35.5
23 В-11 Занина Ольга Олеговна 10 Киришский МОУ «Киришский лицей» 2 4 1 3 7 1 3.5 8 4.5 34
24 В-21 Гаджиева Карина Камильевна 10 Тихвинский район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 1 4 1.5 5 6.5 0 3.5 5 7.5 34
25 В-17 Градусова Надежда Андреевна 10 Тихвинский район МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района 0 3 0 4.5 8 0 6.5 6 4 32
26 В-05 Касаткина Василина Александровна 10 г.Сосновый Бор МБОУ «Гимназия № 5» г. Сосновый Бор 0 3.5 2 3 9.5 0 5 1 6.5 30.5
27 В-34 Бурчанова Анастасия Александровна 10 Выборгский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Выборгского района 0 3.5 3 3 8 0 7 1 5 30.5
28 В-35 Кудинова Вероника Максимовна 10 Выборгский МБОУ «Гимназия» Выборгского района 3 3 1.5 1.5 5.5 2 4 9 0 29.5
29 В-16 Нгуен Май Лана 10 Выборгский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района 1 1.5 2 2.5 4.5 0 4.5 8 5 29
30 В-01 Шуляк Полина Юрьевна 10 Ломоносовский МОУ "Аннинская школа" Ломоносовского района 2 5.5 0 1.5 3.5 0 5.5 9 1 28
31 В-32 Алексеева Зоя Юрьевна 10 Выборгский МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района 1 2.5 2 1.5 5.5 3 4 8 0 27.5
32 В-37 Добрынина Елена Дмитриевна 10 Тихвинский район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 0 3.5 1.5 2.5 8 1 3 7 1 27.5
33 В-14 Гареев Николай Эдуардович 10 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 0 0 0 3.5 9.5 0 4 9 0 26
34 В-28 Бабенко Полина Михайловна 10 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 0 2.5 5.5 1.5 8.5 0 2 0 5 25
35 В-02 Кормилицына Мария Владимировна 10 Ломоносовский МОУ "Кипенская школа" Ломоносовского района 1 4.5 2 1.5 5.5 0 3.5 5 0 23
36 В-24 Болгова Алена Игоревна 10 Ломоносовский МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района 3 2 0 1.5 5.5 0 2.5 4 0 18.5
37 В-36 Шуклина Анастасия Андреевна 10 Выборгский МБОУ «Гимназия» Выборгского района 2 1.5 1 1.5 4 1 3 0 1 15
38 В-38 Халамендик Полина Юрьевна 10 Выборгский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 - школа отечественной культуры» Выборгского района 2 3 2 0 2 0 1 0 3 13

Класс: 11

ID # ФИО Класс Муниципальное образование Образовательное учреждение Кол-во баллов (МАКС-110 баллов) Общее кол-во баллов Результат
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 С-06 Багреева Дарья Романовна 11 Всеволожский МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» Всеволожского района 7 7.5 4 10 5 8 1 9 14 65.5 Победитель
2 С-33 Климентий Ольга Александровна 11 Гатчинский МБОУ«Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» 4 7 1.5 10 5 10 3 8 14 62.5 Призёр
3 С-45 Бернацкая Наталья Владимировна 11 Бокситогорский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района 2 8 2.5 9 5 9 7 7 11 60.5 Призёр
4 С-07 Досполова Мария Каиржановна 11 Всеволожский МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 1 7.5 2.5 10 4 8 1 9 17 60 Призёр
5 С-30 Бабикова Дарья Алексеевна 11 Тихвинский район МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района 9 7 4 6 4 8 4 6 9 57 Призёр
6 С-22 Акимова Валерия Игоревна 11 Киришский МОУ "Киришский лицей" 5 6.5 2.5 11 7 6 2.5 1 14 55.5 Призёр
7 С-40 Очеретько Мария Евгеньевна 11 Всеволожский МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района 1 4.5 0.5 10.5 4 11.5 4.5 7 11.5 55 Призёр
8 С-09 Серикова Юлия Александровна 11 Выборгский МБОУ «Приветненская средняя общеобразовательная школа» Выборгского района 4 6.5 2.5 10 4 2 4.5 7 14.5 55 Призёр
9 С-19 Крюков Егор Андреевич 11 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» 5 4 0.5 10 4 11 1.5 1.5 11.5 49 Призёр
10 С-24 Аристарова Арина Александровна 11 Подпорожский МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» 1 6.5 1 8 6 9 1.5 5 9.5 47.5 Призёр
11 С-08 Лвова Диана Владимировна 11 Кировский МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова" 5 4.5 1.5 9 5 10 0 2 10.5 47.5 Призёр
12 С-27 Булгакова Александра Игоревна 11 Выборгский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района 1 7 2 7 4 11 2 4.5 8.5 47
13 С-18 Деревянкина Наталья Александровна 11 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» 2 4.5 3 8.5 4 9 4 3 9 47
14 С-12 Николаенко Анна Максимовна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района 2 4.5 2 5 5.5 10 6.5 2 9.5 47
15 С-44 Ефимова Анна Михайловна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия» Выборгского района 1 5.5 3 5 5 10 1 3.5 12 46
16 С-36 Смирнова Елизавета Денисовна 11 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 4 3.5 3.5 8 4 9 0 1 11.5 44.5
17 С-13 Гаврилова Анастасия Андреевна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района 7 7.5 0.5 5 4.5 8 4 1 6.5 44
18 С-43 Матосова Анастасия Павловна 11 Выборгский МБОУ«Гимназия № 11 » Выборгского района 4 7 2 7.5 4.5 9 3 2 5 44
19 С-37 Глебова Вероника Андреевна 11 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 1 6 3 5 4.5 6 3.5 5 9.5 43.5
20 С-29 Кучеба Алина Александровна 11 Тихвинский район МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района 2 3.5 2 7 5 8 5 2 8 42.5
21 С-05 Волкова Татьяна Денисовна 11 Всеволожский МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска 2 5.5 1 5 5 7 1 5 10 41.5
22 С-42 Седакова Виктория Алексеевна 11 Выборгский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 - школа отечественной культуры» Выборгского района 4 6 2 4 2.5 6 3 7 7 41.5
23 С-10 Козлова Полина Николаевна 11 Приозерский МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова" Приозерского района 6 6.5 4.5 2 8.5 0 3 8 2.5 41
24 С-03 Гатько Екатерина Эдуардовна 11 Сланцевский МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» 5 3 2 6 5 7 2 2 7.5 39.5
25 С-17 Меледеев Алексей Павлович 11 Бокситогорский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат посёлка Ефимовский» Бокситогорского района 2 3 1 8 5 2.5 0.5 6.5 11 39.5
26 С-34 Внукевич Виктория Александровна 11 Кингисеппский МБОУ «Кингисеппская гимназия» 6 9 1.5 0 5 7 3 2 5 38.5
27 С-01 Крыжова Дарья Васильевна 11 Ломоносовский МОУ "Низинская школа" Ломоносовского района 4 6 2 5 5 4 1.5 3 7.5 38
28 С-28 Русакова Олеся Дмитриевна 11 Выборгский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района 1 5.5 2.5 7 3 6 3.5 1 7 36.5
29 С-39 Петрова Валерия Игоревна 11 Всеволожский МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района 2 4.5 1 6 3 6 2 4 7.5 36
30 С-38 Быстрова Анастасия Андреевна 11 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 2 5.5 3 6 4 8 0 1 3 32.5
31 С-31 Шелемахина Елизавета Сергеевна 11 Ломоносовский МОУ "Ломоносвская школа №3" Ломоносовского района 5 4 2.5 6 2.5 5 1 3 2 31
32 С-11 Зорина Анастасия Юрьевна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района 4 1.5 1 7 6 4 0 1 6 30.5
33 С-02 Комарова Елизавета Сергеевна 11 Сланцевский МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» 1 3 3 7 2.5 3 1.5 4 5.5 30.5
34 С-15 Рыбак Анна Александровна 11 Выборгский МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района 5 4 2.5 5 4 7 0 2 1 30.5
35 С-26 Фомин Иван Алексеевич 11 Подпорожский МБОУ "Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 имени М. Горького" 2 1 0 8 1 4 2 1 10.5 29.5
36 С-25 Левакова Дарья Николаевна 11 Подпорожский МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 8» 5 6 2 3 2 4 2 2 2 28
37 С-04 Магон Инна Юрьевна 11 Сланцевский МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» 1 2.5 2 6 1 6 1 2 6 27.5
38 С-20 Водолазова Татьяна Дмитриевна 11 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6» 2 3.5 4 3 4 4 1 5.5 0 27
39 С-23 Кашеварова Анастасия Дмитриевна 11 Тихвинский район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 2 5 2 2 4 4 0 5 1 25
40 С-32 Володина Ева Игоревна 11 Тихвинский район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 1 5 3.5 1 3 7 1 3 0 24.5
41 С-41 Иванова Анастасия Николаевна 11 Всеволожский МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска 1 3 0.5 1 2 6 1.5 2 4 21
42 С-16 Бузмакова Анастасия Алексеевна 11 Гатчинский МБОУ "Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1" Гатчинского района 1 3.5 2 3 3 5 0 3 0 20.5
43 С-14 Михайлова Кристина Владимировна 11 Тихвинский район МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 4.5 3 1 1 2 0 1 4 4 20.5
44 С-35 Юрина Алена Викторовна 11 Ломоносовский МОУ "Копорская школа" Ломоносовского района 0 2 1 0 1 6 2 1 1 14
45 С-21 Грозных Егор Евгеньевич 11 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» 2 3 1 1 3 1 0 1 1 13



Председатель жюри: Соколова Е.А. к.ф.н.
Главный секретарь:
Члены жюри: Попкова В.Ю.
Сокольницкая Т.Н. к.п.н.
Задорская О.В.
Филиппова Н.В.
Иванова Т.А.
Ротарь Р.В.
Дунев А.И. к.ф.н.
Борисова Е.В.
Разроева Е.С.
Иванова С.Л.
Осипенко Е.В. К.ф.н.

© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2024