ПРОТОКОЛ № 3
Олимпиада: ПРАВО
Дата и время: 16 января 2017 года
Место проведения: Государственный институт экономики, финансов, права и технологий
Класс: 9
№
|
ID
|
ФИО
|
класс
|
Муниципальное образование
|
Образовательное учреждение
|
Кол-во баллов (Мах 100)
|
Результат
|
1 | А-09 | Цветкова Валерия Дмитриевна | 9 | Волховский | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» | 38 | Победитель |
2 | А-10 | Волынец Андрей Леонидович | 9 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» | 37 | Призер |
3 | А-15 | Костина Ульяна Александровна | 9 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор | 37 | Призер |
4 | А-23 | Николаева Анастасия Александровна | 9 | Всеволожский | МОБУ «Агалатовская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района | 37 | Призер |
5 | А-07 | Кияница Анастасия Дмитриевна | 9 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 35 | Призер |
6 | А-02 | Семенова Полина Андреевна | 9 | Бокситогорский | МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3» | 30 | Призер |
7 | А-17 | Васильева Дарина Юрьевна | 9 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 29 | |
8 | А-24 | Лаврентьева Диана Сергеевна | 9 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 29 | |
9 | А-18 | Прокопович Марина Александровна | 9 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 29 | |
10 | А-27 | Гаврилина Ксения Вячеславовна | 9 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | 27 | |
11 | А-30 | Москаленко Дарья Васильевна | 9 | Тосненский | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 27 | |
12 | А-28 | Сорокина Анастасия Валерьевна | 9 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | 27 | |
13 | А-13 | Зернова Полина Алексеевна | 9 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» | 26 | |
14 | А-26 | Коляда Анастасия Александровна | 9 | Киришский | МОУ «Киришский лицей» | 26 | |
15 | А-12 | Мельникова Олеся Александровна | 9 | Приозерский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова" Приозерского района | 26 | |
16 | А-21 | Гриневич Илия Сергеевна | 9 | Волховский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Волхова» | 25 | |
17 | А-08 | Косых Валерия Олеговна | 9 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 7» Тихвинского района | 25 | |
18 | А-06 | Баранова Виктория Романовна | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тихвинского района | 23 | |
19 | А-03 | Павлова Анастасия Денисовна | 9 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района | 22 | |
20 | А-29 | Цветинская Екатерина Дмитриевна | 9 | Тосненский | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 22 | |
21 | А-01 | Малыхова Юлия Сергеевна | 9 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 21.5 | |
22 | А-25 | Копосова Милена Денисовна | 9 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 21 | |
23 | А-22 | Красильникова Анастасия Сергеевна | 9 | Всеволожский | МОБУ «Агалатовская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района | 21 | |
24 | А-16 | Нематзода Мухаммад Нарзулоевич | 9 | Ломоносовский | МОУ "Низинская школа" Ломоносовский район | 21 | |
25 | А-11 | Ефимов Никита Сергеевич | 9 | Гатчинский | ЧОУ "Гатчинская гимназия "Апекс" | 20 | |
26 | А-20 | Пискулин Дмитрий Вадимович | 9 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сосновый Бор | 18 | |
27 | А-14 | Кузнецова Лидия Романовна | 9 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» | 16 | |
28 | А-05 | Медведева Ксения Алексеевна | 9 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» | 11 | |
29 | А-04 | Деревянкина Кира Валерьевна | 9 | Волховский | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 10 | |
30 | А-19 | Рыщенкова Ольга Владимировна | 9 | Ломоносовский | МОУ "Лопухинская школа" Ломоносовский район | 7 |
Класс: 10
№
|
ID
|
ФИО
|
класс
|
Муниципальное образование
|
Образовательное учреждение
|
Кол-во баллов (Мах 100)
|
Результат
|
1 | В-37 | Макарова Надежда Павловна | 10 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 66 | Победитель |
2 | В-28 | Панкратова Марина Эдуардовна | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 48 | Призер |
3 | В-09 | Варзов Александр Валерьевич | 10 | Волховский | МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | 47 | Призер |
4 | В-38 | Захарова Ксения Олеговна | 10 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 43 | Призер |
5 | В-32 | Антонова Анастасия Алексеевна | 10 | Тихвинский | МОУ«Гимназия № 2» Тихвинского района | 42 | Призер |
6 | В-02 | Рябченко Максим Андреевич | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 42 | Призер |
7 | В-36 | Тарабыгина Анна Александровна | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 39 | Призер |
8 | В-34 | Горшкова Дарья Денисовна | 10 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | 38 | Призер |
9 | В-23 | Иванова Анастасия Дмитриевна | 10 | Гатчинский | МБОУ "Вырицкая средняя общеобразовательная школа №1" Гатчинского района | 37 | Призер |
10 | В-03 | Бигняк Анна Сергеевна | 10 | Всеволожский | МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска | 36 | |
11 | В-05 | Сергеев Егор Витальевич | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» | 36 | |
12 | В-25 | Чака Полина Игоревна | 10 | Лужский | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" Лужского района | 35 | |
13 | В-26 | Кислицына Александра Олеговна | 10 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» Тихвинского района | 34.5 | |
14 | В-10 | Кирпиченко Станислав Романович | 10 | Всеволожский | МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» | 34 | |
15 | В-35 | Полякова Арина Сергеевна | 10 | Киришский | МОУ«Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» | 34 | |
16 | В-24 | Глазков Арсений Павлович | 10 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Всеволожска | 31 | |
17 | В-16 | Григоренко Кирилл Владимирович | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 31 | |
18 | В-31 | Каштаева Юлия Владимировна | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» | 31 | |
19 | В-13 | Богатова Алена Витальевна | 10 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тихвинского района | 30 | |
20 | В-20 | Казённова Виктория Романовна | 10 | Волховский | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 30 | |
21 | В-08 | Батищева Дарья Викторовна | 10 | Тихвинский | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 28 | |
22 | В-22 | Мухина Ангелина Дмитриевна | 10 | Волховский | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» | 28 | |
23 | В-33 | Зеленцова Виктория Александровна | 10 | Ломоносовский | МОУ "Низинская школа" Ломоносовский район | 27 | |
24 | В-14 | Верт Алисия Сергеевна | 10 | Выборгский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Выборгского района | 25 | |
25 | В-17 | Пономарев Алексей Петрович | 10 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» Тосненского района | 25 | |
26 | В-18 | Александров Илья Сергеевич | 10 | Лужский | МОУ" Средняяобщеобразовательная школа №6 им.Героя Советского Союза В.П. Грицкова"Лужского района | 24 | |
27 | В-19 | Борисочкин Никита Романович | 10 | Тосненский | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 24 | |
28 | В-12 | Капуста Константин Леонидович | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» | 24 | |
29 | В-01 | Чирков Владислав Дмитриевич | 10 | Ломоносовский | МОУ "Низинская школа" Ломоносовский район | 24 | |
30 | В-06 | Марданов Эмиль Эльчин оглы | 10 | Кировский | МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | 23 | |
31 | В-30 | Оришина Полина Сергеевна | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» | 23 | |
32 | В-11 | Гарипов Александр Дмитриевич | 10 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6» | 22.5 | |
33 | В-07 | Хлебников Глеб Сергеевич | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 22 | |
34 | В-15 | Максименков Кирилл Александрович | 10 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» | 21 | |
35 | В-21 | Письменникова Ольга Анатольевна | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 20 | |
36 | В-04 | Зырянова Марина Игоревна | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» | 17 | |
37 | В-27 | Разговорова Виктория Александровна | 10 | Тосненский | МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» | 16 |
Класс: 11
№
|
ID
|
ФИО
|
класс
|
Муниципальное образование
|
Образовательное учреждение
|
Кол-во баллов (Мах 100)
|
Результат
|
1 | С-11 | Зорина Анастасия Юрьевна | 11 | Выборгский | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 59 | Победитель |
2 | С-16 | Нейфельд Дарья Сергеевна | 11 | Выбогский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» Выборгского района | 43 | Призер |
3 | С-18 | Ахремчик Олеся Александровна | 11 | Выборгский | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 41 | Призер |
4 | С-19 | Иванова Мария Олеговна | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 39 | Призер |
5 | С-10 | Положенцев Владислав Дмитриевич | 11 | Выборгский | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 38 | Призер |
6 | С-37 | Киркин Дмитрий Владимирович | 11 | Гатчинский | МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1» Гатчинского района | 36 | Призер |
7 | С-29 | Пеццелла Энрико нет | 11 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Тихвинского района | 35 | Призер |
8 | С-14 | Попова (Можаева)Ксения Сергеевна | 11 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | 35 | Призер |
9 | С-07 | Ванюшкин Виталий Андреевич | 11 | Всеволожский | МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района | 33 | |
10 | С-03 | Коткова Ольга Алексеевна | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 33 | |
11 | С-32 | Щеблыкин Александр Владимирович | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 "Центр образования" | 33 | |
12 | С-02 | Курганова Ирина Андреевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 32 | |
13 | С-12 | Николаенко Анна Максимовна | 11 | Выборгский | МБОУ «Гимназия № 11 » Выборгского района | 32 | |
14 | С-28 | Коновалова Анна Дмитриевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 31 | |
15 | С-31 | Шелемахина Елизавета Сергеевна | 11 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовский район | 30 | |
16 | С-08 | Шолохова Мария Константиновна | 11 | Всеволожский | МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района | 30 | |
17 | С-22 | Магомедова Арина Руслановна | 11 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 29 | |
18 | С-26 | Шик Яна Олеговна | 11 | Гатчинский | МБОУ "Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского" | 29 | |
19 | С-21 | Власов Никита Валерьевич | 11 | Тосненский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское» Тосненского района | 28 | |
20 | С-23 | Дылевский Иван Петрович | 11 | Волховский | МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1» Волховского района | 28 | |
21 | С-01 | Ершова Варвара Дмитриевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 27 | |
22 | С-06 | Травина Оксана Сергеевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 27 | |
23 | С-30 | Белякова Ангелина Алексеевна | 11 | Тихвинский | МОУ «Лицей № 8» Тихвинского района | 26 | |
24 | С-34 | Суханов Павел Геннадьевич | 11 | Волховский | МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2» Волховского района | 26 | |
25 | С-35 | Иванова Юлия Сергеевна | 11 | Тосненский | МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» | 25 | |
26 | С-17 | Колышева Светлана Андреевна | 11 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» | 25 | |
27 | С-39 | Кошкина Виктория Дмитриевна | 11 | Подпорожский | МБОУ «Винницкая средняя общеобразовательная школа-интернат» Подпорожского района | 24 | |
28 | С-36 | Николаева Елизавета Аркадьевна | 11 | Тосненский | МКОУ «Любанская средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Радищева» Тосненского района | 23 | |
29 | С-27 | Решетова Евгения Владиславовна | 11 | Лужский | МОУ " Средняяобщеобразовательная школа №6 им.Героя Советского Союза В.П. Грицкова"Лужскогорайона | 23 | |
30 | С-33 | Бочкарев Вадим Денисович | 11 | Ломоносовский | МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовский район | 22 | |
31 | С-25 | Иванникова Александра Владимировна | 11 | Гатчинский | МБОУ "Рождественская средняя общеобразовательная школа" Гатчинского района | 22 | |
32 | С-24 | Кареткина Татьяна Константи | 11 | Гатчинский | ЧОУ "Гатчинская гимназия "Апекс" | 22 | |
33 | С-04 | Доливайло Евгений Владимирович | 11 | Всеволожский | МОУ «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» Всеволожского района | 20 | |
34 | С-09 | Тарелко Владислав Михайлович | 11 | Тихвинский | МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района | 20 | |
35 | С-40 | Чащина Светлана Александровна | 11 | Подпорожский | МБОУ "Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 имени М. Горького" | 19 | |
36 | С-38 | Аверина Мария Александровна | 11 | Подпорожский | МБОУ "Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 имени М. Горького" | 16 | |
37 | С-15 | Белеуца Ксения Петровна | 11 | Киришский | МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» | 16 | |
38 | С-20 | Юрина Алена Викторовна | 11 | Ломоносовский | МОУ "Копорская школа" Ломоносовский район | 15 | |
39 | С-13 | Сафонов Владислав Павлович | 11 | Тихвинский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Тихвинского района | 12 |
|