Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 года
Nп/п | ФИО | Класс | Район | Образовательное учреждение | Предмет | Диплом |
1 | Алтымышева Алсу Маратовна | 10 | Выборгский | МБОУ «Приветненская средняя общеобразовательная школа» | Технология (Культура дома) | Победитель |
2 | Бурьян Ирина Николаевна | 11 | Гатчинский | МБОУ "Сиверская гимназия " | Химия | Призер |
3 | Закутей Егор Игоревич | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор | Физика | Призер |
4 | Мекрюков Валентин Андреевич | 10 | г. Сосновый Бор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» | Русский язык | Победитель |
5 | Одинцов Андрей Ильич | 10 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» | Информатика | Победитель |
6 | Усарова София Маратовна | 9 | Всеволожский | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска | Технология (Культура дома) | Победитель |
7 | Хлебникова Ульяна Вадимовна | 10 | Кингисеппский | МБОУ «Кингисеппская гимназия» | Экология | Победитель |
8 | Жаркетерова Анастасия Махмудовна | 10 | Всеволожский |
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска |
Право | Призер |
9 | Фащевская Мария Мартиновна | 9 | Всеволожский | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» Всеволожского района |
Немецкий язык |
Призер |
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018 года
Nп/п | ФИО | Класс | Район | Образовательное учреждение | Предмет | Диплом |
1 | Антипин Владислав Антонович | 9 | Гатчинский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | Химия | Победитель |
3 | Бурьян Ирина Николаевна | 10 | Гатчинский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сиверская гимназия "Гатчинского района | Химия | Призер |
2 | Одинцов Андрей Ильич | 9 | Всеволожский | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска | Информатика | Призер |
4 | Паршутич Анастасия Олеговна | 10 | Выборгский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 » Выборгского района | Литература | Призер |
5 | Писаренко Денис Юрьевич | 11 | Выборгский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | Литература | Призер |
6 | Писаренко Денис Юрьевич | 11 | Выборгский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Выборгского района | Русский язык | Победитель |
7 | Коваль Ангелина Александровна | 11 | Всеволожский | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска | Русский язык | Призер |
8 | Варзов Александр Валерьевич | 11 | Волховский | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» | История | Призер |
9 | Мекрюков Валентин Андреевич | 9 | Сосновоборский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор | История | Призер |
10 | Хлебникова Ульяна Владимировна | 9 | Кингисеппский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская гимназия» | Экология | Призер |
11 | Лаврентьева Екатерина Петровна | 11 | Выборгский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 » Выборгского района | Английский язык | Призер |
Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2017 года
Nп/п | ФИО | Класс | Район | Образовательное учреждение | Предмет | Диплом |
1 | Антипин Владислав Антонович | 8 | Гатчинский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | Химия | Призер |
2 | Фролова Аглая Артемовна | 9 | Гатчинский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" | Литература | Призер |
3 | Карпенко Юлия Александровна | 11 | г.Сосновый Бор | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Сосновоборская частная школа» | Английский язык | Призер |
4 | Цедилов Дмитрий Сергеевич | 9 | г.Сосновый Бор | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ДО «Центр развития творчества» | Физика | Призер |
5 | Долгоруков Александр Олегович | 11 | Всеволожский | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова» Всеволожского района | Физическая культура | Призер |
6 | Сак Кристина Андреевна | 11 | Выборгский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приветненская средняя общеобразовательная школа» Выборгского района | Технология | Призер |
7 | Бизюков Арсений Дмитриевич | 11 | Гатчинский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | География | Призер |